2018年黑龙江高考本科二批二本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
更新时间:2022-05-24 18:46:10 黑龙江高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年黑龙江高考本科二批二本填志愿时间及录取结果招生大学名单分数线统计
2018年黑龙江的考生注意了,今年黑龙江高考志愿填报分批次进行填报且各批次时间不同,考生需要掌握并了解。那么2018黑龙江高考本科提前批志愿什么时候填报呢?在黑龙江招生的本科二批二本大学名单及2017录取分数线是多少?
而且填报志愿需要遵循一定的原则,说简单非常简单,只须知道9个字,即“凭实力、选学校、择专业”,4个关键词,即“实力、选择、学校、专业”,可要说难也比较难,要求考生将自己的高考竞争实力与所报考学校的竞争实力完美结合。下面爱扬教育网小编详细介绍2018年黑龙江本科二批二本志愿填报时间及去年相关投档分数线信息。
一、2018年黑龙江本科二批二本志愿填报时间安排信息
小编整理的2017年黑龙江填报志愿时间,供大家参考。
第一次:6月25日9时-6月27日9时
1.填报文史类和理工类本科提前批次录取的高校和专业志愿:军队、公安、司法高校,部分普通本科高校(专业),香港中文大学、香港城市大学,招飞高校及专业;贫困地区定向招生本科专项计划的高校。
2.填报艺术类本科提前批次、艺术类本科第一批次、艺术类本科第二批次录取的高校和专业志愿。
第二次:6月28日12时-7月2日24时
填报文史类和理工类本科第一批次、本科第二批次和体育类本科批次录取的高校和专业志愿。参加高校自主选拔录取(含高校专项计划)、高水平艺术团、高水平运动队测试合格的考生在特殊类型招生录取院校志愿栏中填报志愿。
第三次:7月31日9时-8月4日9时
填报文史类和理工类本科第三批次、高职(专科)提前批次、普通高职(专科)批次和艺术、体育类高职(专科)批次录取的高校和专业志愿。
二、在黑龙江招生的本科二批二本大学名单及投档分数线
2017年黑龙江高考本科二批A段录取院校投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1219 | 理工 | 天津中医药大学 | 461.063108181 |
1219 | 文史 | 天津中医药大学 | 469.102101161 |
1247 | 理工 | 中国民航大学 | 509.091108197 |
1247 | 文史 | 中国民航大学 | 512.108119157 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 478.080118177 |
1255 | 文史 | 广西医科大学 | 437.111108148 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 361.046097117 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 440.090122154 |
1261 | 文史 | 大连交通大学 | 502.097119155 |
1262 | 理工 | 南通大学 | 474.083123178 |
1262 | 文史 | 南通大学 | 491.094129183 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 465.109106149 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 474.108106160 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 438.076110161 |
1279 | 文史 | 辽宁中医药大学 | 453.077097160 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 503.099105200 |
1289 | 理工 | 南京林业大学 | 487.092114183 |
1289 | 文史 | 南京林业大学 | 501.103116199 |
1290 | 理工 | 湖南科技大学 | 401.068098135 |
1290 | 文史 | 湖南科技大学 | 478.111116159 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 455.083106163 |
1294 | 文史 | 常州大学 | 479.101114151 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 487.115116180 |
1303 | 理工 | 北京物资学院 | 499.082130178 |
1303 | 文史 | 北京物资学院 | 516.106123165 |
1304 | 理工 | 天津工业大学 | 509.108115194 |
1304 | 文史 | 天津工业大学 | 501.111115165 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 458.064107187 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 484.109098172 |
1306 | 理工 | 中南林业科技大学 | 453.082111159 |
1306 | 文史 | 中南林业科技大学 | 477.099116148 |
1307 | 理工 | 南华大学 | 435.083087168 |
1307 | 文史 | 南华大学 | 447.103121148 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 441.082099167 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 472.089108157 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 468.089105173 |
1312 | 理工 | 西安石油大学 | 448.114070174 |
1312 | 文史 | 西安石油大学 | 462.093108162 |
1317 | 理工 | 南昌航空大学 | 471.095093185 |
1317 | 文史 | 南昌航空大学 | 491.104124181 |
1318 | 理工 | 沈阳理工大学 | 472.073110193 |
1318 | 文史 | 沈阳理工大学 | 478.089108158 |
1320 | 理工 | 江西理工大学 | 452.088092172 |
1320 | 文史 | 江西理工大学 | 466.095113165 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 448.090118149 |
1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 475.105122143 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 470.101108179 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 465.083121162 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 494.106121148 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 421.065100158 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 457.090108135 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 489.068129167 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 518.104122190 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 435.080108143 |
1331 | 文史 | 辽宁石油化工大学 | 471.102100171 |
1332 | 理工 | 重庆交通大学 | 481.100103195 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 436.096104145 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 480.107108176 |
1334 | 理工 | 浙江海洋大学 | 453.081120154 |
1335 | 理工 | 河北医科大学 | 507.081133151 |
1335 | 文史 | 河北医科大学 | 466.092107148 |
1336 | 理工 | 天津理工大学 | 491.091126183 |
1336 | 文史 | 天津理工大学 | 482.114122172 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 512.114124177 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 493.112121162 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 478.086124167 |
1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 486.106123154 |
1340 | 理工 | 福建师范大学 | 477.111116159 |
1340 | 文史 | 福建师范大学 | 484.110107165 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 425.092074163 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 456.101116151 |
1342 | 理工 | 西南医科大学 | 404.065105147 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 472.100118154 |
1343 | 文史 | 济南大学 | 498.109123169 |
1344 | 理工 | 昆明理工大学 | 463.092108168 |
1344 | 文史 | 昆明理工大学 | 454.091118157 |
1345 | 理工 | 西北政法大学 | 496.087123185 |
1345 | 文史 | 西北政法大学 | 504.103122158 |
1347 | 理工 | 西南民族大学 | 454.103109144 |
1347 | 文史 | 西南民族大学 | 478.103108153 |
1348 | 理工 | 广东医科大学 | 438.065104176 |
1349 | 理工 | 福建医科大学 | 451.081116145 |
1350 | 理工 | 上海应用技术大学 | 466.089112174 |
1351 | 理工 | 上海电力学院 | 500.110118183 |
1352 | 理工 | 苏州科技大学 | 474.067124173 |
1354 | 理工 | 湖南工业大学 | 448.096108155 |
1354 | 文史 | 湖南工业大学 | 471.112110157 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 485.073126174 |
1355 | 文史 | 天津科技大学 | 498.103121158 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 377.065104123 |
1358 | 理工 | 华北理工大学 | 456.076116174 |
1358 | 文史 | 华北理工大学 | 476.104108164 |
1359 | 理工 | 西安邮电大学 | 483.089116173 |
1359 | 文史 | 西安邮电大学 | 482.110121157 |
1362 | 理工 | 湖北工业大学 | 470.100116161 |
1362 | 文史 | 湖北工业大学 | 484.104102178 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 400.063111146 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 451.110106146 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 402.076107124 |
2003 | 文史 | 北方民族大学 | 444.095103164 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 414.076094166 |
2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 445.100113146 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 423.083104139 |
2010 | 文史 | 华北科技学院 | 454.093107152 |
2011 | 理工 | 中南民族大学 | 462.083102174 |
2011 | 文史 | 中南民族大学 | 507.106116162 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 461.076131149 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 485.100091189 |
2013 | 理工 | 中华女子学院 | 459.083105162 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 476.090130135 |
2014 | 理工 | 石河子大学 | 420.092118114 |
2014 | 文史 | 石河子大学 | 448.090074168 |
2015 | 理工 | 中南民族大学 | 438.082113143 |
2015 | 文史 | 中南民族大学 | 460.107098166 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 370.082081117 |
2200 | 理工 | 北京农学院 | 443.090099151 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 413.068101146 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 475.076118186 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 506.105129146 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 413.090104137 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 454.107098140 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 421.088104135 |
2213 | 文史 | 天津农学院 | 466.098109157 |
2215 | 理工 | 天津师范大学 | 491.110107169 |
2215 | 文史 | 天津师范大学 | 509.108109186 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 437.062108173 |
2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 450.086101158 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 414.079119129 |
2217 | 文史 | 天津体育学院 | 448.096093167 |
2218 | 理工 | 天津城建大学 | 458.093084190 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 411.076099140 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 436.093091148 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 409.062098154 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 426.075118141 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 405.102101119 |
2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 438.107102155 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 438.073073187 |
2222 | 文史 | 河北工程大学 | 473.098108165 |
2223 | 理工 | 河北地质大学 | 429.063136136 |
2223 | 文史 | 河北地质大学 | 473.100106170 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 403.093076147 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 452.085088187 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 404.072082157 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 397.047128141 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 423.089101140 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 399.093095142 |
2232 | 理工 | 河北师范大学 | 469.095096166 |
2232 | 文史 | 河北师范大学 | 484.107106161 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 386.056121121 |
2233 | 文史 | 衡水学院 | 426.096108139 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 381.068086137 |
2234 | 文史 | 邢台学院 | 426.067111126 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 401.064088164 |
2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 463.091116175 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 438.083102146 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 461.094094151 |
2237 | 理工 | 河北经贸大学 | 472.086116168 |
2237 | 文史 | 河北经贸大学 | 480.117096159 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 465.090119153 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 479.105103170 |
2239 | 理工 | 保定学院 | 412.062093162 |
2239 | 文史 | 保定学院 | 439.081095155 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 423.081097145 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 456.099106164 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 414.087101143 |
2241 | 文史 | 山西农业大学 | 449.097116147 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 440.064121153 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 463.103110158 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 404.081086137 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 411.054096163 |
2244 | 文史 | 山西师范大学 | 460.096116156 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 409.106082124 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 450.098118161 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 404.089082144 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 434.102109153 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 380.075066144 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 422.084097142 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 377.050114114 |
2248 | 文史 | 运城学院 | 420.104099157 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 418.089081147 |
2250 | 文史 | 晋中学院 | 417.087091163 |
2251 | 理工 | 山西中医药大学 | 418.068098154 |
2251 | 文史 | 山西中医药大学 | 460.103109156 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 402.068104133 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 373.060098115 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 394.086064166 |
2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 433.090088155 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 381.063105106 |
2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 422.089103149 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 393.074106110 |
2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 433.093090149 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 393.098068135 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 416.062083169 |
2259 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 411.060112144 |
2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 443.087116151 |
2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 376.062087136 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 374.060123100 |
2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 412.084113126 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 379.079094111 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 429.105119139 |
2265 | 理工 | 河北中医学院 | 440.077112155 |
2265 | 文史 | 河北中医学院 | 468.090096167 |
2266 | 理工 | 沈阳化工大学 | 376.062089123 |
2266 | 文史 | 沈阳化工大学 | 409.084098151 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 434.085101174 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 401.103073137 |
2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 467.108079176 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 414.070082176 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 450.089098161 |
2270 | 文史 | 辽宁工业大学 | 469.102103169 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 458.095117153 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 479.106090180 |
2272 | 理工 | 沈阳医学院 | 449.069114168 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 476.086104191 |
2274 | 理工 | 营口理工学院 | 402.091098133 |
2274 | 文史 | 营口理工学院 | 437.090094167 |
2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 477.098109178 |
2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 499.107125161 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 406.082108131 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 445.090091160 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 466.095086188 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 414.093085132 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 450.091102158 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 386.074098134 |
2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 428.089117119 |
2281 | 理工 | 沈阳大学 | 409.079098137 |
2281 | 文史 | 沈阳大学 | 435.090113141 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 465.088109174 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 480.106112155 |
2283 | 理工 | 沈阳工程学院 | 446.077111158 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 459.083109165 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 477.121099160 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 363.054072106 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 409.099088153 |
2286 | 理工 | 长春中医药大学 | 468.100113166 |
2286 | 文史 | 长春中医药大学 | 465.097116155 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 452.088095163 |
2287 | 文史 | 长春工业大学 | 401.097091138 |
2288 | 理工 | 吉林建筑大学 | 436.103079176 |
2288 | 文史 | 吉林建筑大学 | 441.099111143 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 408.071106130 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 414.088081149 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 458.096107164 |
2291 | 理工 | 北华大学 | 448.080103164 |
2291 | 文史 | 北华大学 | 466.103100166 |
2292 | 理工 | 通化师范学院 | 383.060102142 |
2292 | 文史 | 通化师范学院 | 415.096089159 |
2293 | 理工 | 吉林师范大学 | 449.071109161 |
2293 | 文史 | 吉林师范大学 | 473.097115151 |
2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 387.080079131 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 418.077095142 |
2295 | 理工 | 长春师范大学 | 471.068116182 |
2295 | 文史 | 长春师范大学 | 462.086106156 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 416.062104143 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 454.103111158 |
2297 | 理工 | 吉林财经大学 | 471.088110177 |
2297 | 文史 | 吉林财经大学 | 483.102104187 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 415.087106131 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 458.092119149 |
2299 | 理工 | 吉林华桥外国语学院 | 406.074114118 |
2299 | 文史 | 吉林华桥外国语学院 | 425.097113128 |
2300 | 理工 | 长春工程学院 | 422.090095160 |
2300 | 文史 | 长春工程学院 | 441.113112126 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 382.087085128 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 441.099091162 |
2302 | 理工 | 长春大学 | 457.084107185 |
2302 | 文史 | 长春大学 | 463.095108164 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 408.082100136 |
2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 422.097113130 |
2305 | 理工 | 白城师范学院 | 377.072090114 |
2305 | 文史 | 白城师范学院 | 424.092101132 |
2306 | 理工 | 上海海洋大学 | 477.086110178 |
2308 | 理工 | 上海工程技术大学 | 483.086114181 |
2309 | 理工 | 上海商学院 | 472.091131155 |
2309 | 文史 | 上海商学院 | 489.101123168 |
2310 | 文史 | 上海体育学院 | 513.104123173 |
2311 | 理工 | 盐城师范学院 | 401.074113097 |
2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 444.095109143 |
2312 | 理工 | 上海第二工业大学 | 481.097107180 |
2313 | 理工 | 上海健康医学院 | 420.071089176 |
2314 | 理工 | 湖州师范学院 | 424.087114143 |
2314 | 文史 | 湖州师范学院 | 466.095108160 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 472.095102178 |
2317 | 文史 | 南京工程学院 | 453.093091160 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 451.084101170 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 462.092118171 |
2319 | 理工 | 淮海工学院 | 437.076100151 |
2319 | 文史 | 淮海工学院 | 461.094119114 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 529.080126220 |
2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 527.109123179 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 402.062102147 |
2322 | 理工 | 杭州师范大学 | 488.112110163 |
2322 | 文史 | 杭州师范大学 | 513.114130165 |
2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 428.072094178 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 432.096086143 |
2324 | 理工 | 浙江农林大学 | 463.080118168 |
2324 | 文史 | 浙江农林大学 | 491.104114171 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 452.095126126 |
2325 | 文史 | 嘉兴学院 | 474.102110151 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 442.089102160 |
2327 | 文史 | 台州学院 | 449.104119138 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 437.069106164 |
2328 | 文史 | 盐城工学院 | 447.108113146 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 462.095118147 |
2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 456.111111173 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 466.087111170 |
2331 | 理工 | 温州医科大学 | 510.105111198 |
2332 | 理工 | 安徽理工大学 | 340.077057116 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 424.071120138 |
2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 471.093122155 |
2334 | 理工 | 安徽师范大学 | 440.073099164 |
2334 | 文史 | 安徽师范大学 | 480.100129161 |
2335 | 理工 | 阜阳师范学院 | 376.065075159 |
2335 | 文史 | 阜阳师范学院 | 441.105084148 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 448.077075193 |
2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 461.124071181 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 443.097039203 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 440.090107159 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 462.105094161 |
2339 | 理工 | 安徽建筑大学 | 443.061118162 |
2339 | 文史 | 安徽建筑大学 | 467.107104156 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 397.065109124 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 414.083104142 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 449.095073164 |
2342 | 理工 | 福建工程学院 | 421.074098162 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 484.112121167 |
2343 | 文史 | 集美大学 | 513.099124178 |
2345 | 理工 | 琼台师范学院 | 392.084097118 |
2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 433.097086157 |
2346 | 文史 | 闽南师范大学 | 473.102122160 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 412.054131125 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 386.053118105 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 430.112091140 |
2350 | 理工 | 闽江学院 | 415.085086143 |
2350 | 文史 | 闽江学院 | 463.104104162 |
2351 | 理工 | 东华理工大学 | 446.078128147 |
2352 | 理工 | 山东管理学院 | 425.085116132 |
2352 | 文史 | 山东管理学院 | 453.092093158 |
2354 | 理工 | 江西农业大学 | 430.101102126 |
2354 | 文史 | 江西农业大学 | 464.086111167 |
2355 | 理工 | 江西中医药大学 | 442.113052189 |
2355 | 文史 | 江西中医药大学 | 458.098118149 |
2356 | 理工 | 赣南医学院 | 417.070108146 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 416.058114136 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 429.103109134 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 392.087106096 |
2359 | 文史 | 宜春学院 | 427.079114147 |
2360 | 理工 | 赣南师范大学 | 431.073109151 |
2360 | 文史 | 赣南师范大学 | 458.107108152 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 396.080067140 |
2361 | 文史 | 井冈山大学 | 436.101124134 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 418.097103136 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 448.099081180 |
2363 | 理工 | 江西科技师范大学 | 415.087076156 |
2363 | 文史 | 江西科技师范大学 | 457.088138130 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 391.064119120 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 412.097086153 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 489.070118185 |
2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 437.098082164 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 431.080098155 |
2367 | 文史 | 临沂大学 | 463.093099189 |
2368 | 理工 | 新余学院 | 381.057085147 |
2368 | 文史 | 新余学院 | 407.090102128 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 429.088108142 |
2370 | 理工 | 山东建筑大学 | 451.082118157 |
2370 | 文史 | 山东建筑大学 | 478.109103145 |
2371 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 428.089082165 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 457.072129153 |
2372 | 文史 | 山东理工大学 | 466.100110166 |
2373 | 理工 | 山东农业大学 | 432.115085143 |
2373 | 文史 | 山东农业大学 | 0.000000000 |
2374 | 理工 | 青岛农业大学 | 448.086095169 |
2374 | 文史 | 青岛农业大学 | 480.100081177 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 499.073122193 |
2376 | 理工 | 泰山医学院 | 454.088073204 |
2376 | 文史 | 泰山医学院 | 422.101103129 |
2377 | 理工 | 滨州医学院 | 420.071111148 |
2377 | 文史 | 滨州医学院 | 461.103099183 |
2378 | 理工 | 山东中医药大学 | 476.112093176 |
2378 | 文史 | 山东中医药大学 | 479.099102176 |
2379 | 理工 | 济宁医学院 | 410.099091130 |
2380 | 理工 | 山东农业工程学院 | 376.060074137 |
2380 | 文史 | 山东农业工程学院 | 415.098084147 |
2381 | 理工 | 曲阜师范大学 | 441.098115129 |
2381 | 文史 | 曲阜师范大学 | 463.104101145 |
2382 | 理工 | 聊城大学 | 436.083117131 |
2382 | 文史 | 聊城大学 | 468.107099168 |
2383 | 理工 | 德州学院 | 400.059108146 |
2383 | 文史 | 德州学院 | 431.100083138 |
2384 | 理工 | 滨州学院 | 389.071089135 |
2384 | 文史 | 滨州学院 | 441.090119143 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 464.089091192 |
2385 | 文史 | 鲁东大学 | 482.113100164 |
2386 | 理工 | 济宁学院 | 396.078083145 |
2386 | 文史 | 济宁学院 | 446.092106145 |
2387 | 理工 | 泰山学院 | 402.075099131 |
2387 | 文史 | 泰山学院 | 428.088112147 |
2388 | 理工 | 菏泽学院 | 380.053108135 |
2388 | 文史 | 菏泽学院 | 421.097078169 |
2389 | 理工 | 山东财经大学 | 495.129100199 |
2389 | 文史 | 山东财经大学 | 479.096111153 |
2390 | 理工 | 枣庄学院 | 391.079094124 |
2391 | 理工 | 山东政法学院 | 465.089124150 |
2391 | 文史 | 山东政法学院 | 473.104118167 |
2392 | 理工 | 潍坊学院 | 418.082098141 |
2392 | 文史 | 潍坊学院 | 454.105121165 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 466.086084195 |
2393 | 文史 | 烟台大学 | 468.091110168 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 441.082113151 |
2394 | 文史 | 山东交通学院 | 469.095090186 |
2395 | 理工 | 山东工商学院 | 449.058111176 |
2395 | 文史 | 山东工商学院 | 469.095118147 |
2396 | 理工 | 河南中医药大学 | 428.072106137 |
2396 | 文史 | 河南中医药大学 | 457.099130160 |
2397 | 理工 | 华北水利水电大学 | 447.077106168 |
2398 | 理工 | 河南理工大学 | 427.079115133 |
2398 | 文史 | 河南理工大学 | 469.083088187 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业学院 | 425.084096170 |
2399 | 文史 | 郑州轻工业学院 | 456.081116162 |
2400 | 理工 | 河南工业大学 | 448.075101188 |
2400 | 文史 | 河南工业大学 | 478.096099177 |
2401 | 理工 | 河南科技大学 | 449.073111161 |
2401 | 文史 | 河南科技大学 | 469.106104172 |
2402 | 理工 | 洛阳理工学院 | 418.075053186 |
2402 | 文史 | 洛阳理工学院 | 441.093103148 |
2403 | 理工 | 河南农业大学 | 428.051089183 |
2403 | 文史 | 河南农业大学 | 422.107102146 |
2404 | 理工 | 新乡学院 | 371.077086136 |
2404 | 文史 | 新乡学院 | 420.098088155 |
2406 | 理工 | 新乡医学院 | 459.081118153 |
2407 | 理工 | 河南财经政法大学 | 469.093105168 |
2407 | 文史 | 河南财经政法大学 | 485.100108169 |
2408 | 理工 | 河南师范大学 | 420.082098136 |
2408 | 文史 | 河南师范大学 | 458.083104161 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 375.074109118 |
2409 | 文史 | 南阳师范学院 | 425.083099161 |
2410 | 理工 | 洛阳师范学院 | 390.066072171 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 439.083101157 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 387.074108115 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 422.100059176 |
2412 | 理工 | 郑州航空工业管理学院 | 425.060111175 |
2412 | 文史 | 郑州航空工业管理学院 | 447.094113150 |
2413 | 理工 | 中原工学院 | 400.086090126 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 434.099102158 |
2414 | 理工 | 南阳理工学院 | 402.095064150 |
2414 | 文史 | 南阳理工学院 | 418.095096150 |
2415 | 理工 | 河南城建学院 | 379.067086136 |
2415 | 文史 | 河南城建学院 | 423.098066177 |
2416 | 理工 | 商丘师范学院 | 393.062116126 |
2416 | 文史 | 商丘师范学院 | 427.091104145 |
2417 | 理工 | 长江大学 | 443.110082163 |
2417 | 文史 | 长江大学 | 467.094116173 |
2418 | 理工 | 湖北文理学院 | 404.048107152 |
2418 | 文史 | 湖北文理学院 | 443.092094152 |
2419 | 理工 | 武汉轻工大学 | 463.080109181 |
2421 | 理工 | 武汉体育学院 | 392.064104156 |
2422 | 理工 | 湖北师范大学 | 448.072109167 |
2422 | 文史 | 湖北师范大学 | 461.094101155 |
2423 | 理工 | 湖北民族学院 | 351.052090117 |
2423 | 文史 | 湖北民族学院 | 424.092089141 |
2424 | 理工 | 武汉纺织大学 | 450.084119151 |
2424 | 文史 | 武汉纺织大学 | 476.094119153 |
2425 | 理工 | 湖北汽车工业学院 | 454.073112161 |
2426 | 理工 | 湖北理工学院 | 419.097092156 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 448.084124153 |
