哈尔滨师范大学各省录取分数线
更新时间:2022-05-01 19:36:55 黑龙江高考 我要投稿
- 相关推荐
2021年哈尔滨师范大学各省录取分数线
2021哈尔滨师范大学各省录取分数线是多少,很多的家长和学生最近都对哈尔滨师范大学各省录取分数线十分地在意,想要了解清楚,以下内容供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
2021年哈尔滨师范大学各省录取分数线是多少
哈尔滨师范大学各省录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
文化课 | 专业课 | |||||||||||||
四川省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 540 | 18804 | 3 | 3 | 541 | 540 | 540.6 | |
四川省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 3 | 3 | 536 | 535 | 535.67 | |
四川省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 5 | 5 | 545 | 535 | 537.4 | |
四川省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 534 | 21943 | 3 | 3 | 539 | 534 | 536.67 | |
四川省 | 教育学(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 542 | 17803 | 3 | 3 | 542 | 542 | 542 | |
四川省 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 541 | 18278 | 5 | 5 | 547 | 541 | 543.4 | |
四川省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 538 | 19818 | 5 | 5 | 540 | 538 | 539.2 | |
四川省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 5 | 5 | 540 | 535 | 538 | |
四川省 | 汉语国际教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 540 | 18804 | 5 | 5 | 548 | 540 | 542.4 | |
四川省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 474 | / | 535 | 21398 | 5 | 5 | 541 | 535 | 538.2 | |
四川省 | 法学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 512 | 92079 | 3 | 3 | 516 | 512 | 514.3 | |
四川省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 513 | 91059 | 2 | 2 | 514 | 513 | 513.5 | |
四川省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 507 | 97250 | 5 | 5 | 520 | 507 | 512.2 | |
四川省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 522 | 81995 | 1 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
四川省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 511 | 93107 | 5 | 5 | 519 | 511 | 509.8 | |
四川省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 508 | 96232 | 4 | 3 | 510 | 508 | 509 | |
四川省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 430 | / | 475 | 131567 | 1 | 1 | 475 | 475 | 475 | 征集 |
吉林
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
文化课 | 专业课 | |||||||||||||
吉林省 | 地理信息科学 | 理工类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 305 | / | 426 | 30880 | 10 | 10 | 450 | 426 | 436.5 | |
吉林省 | 朝鲜语 | 理工类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 305 | / | 421 | 32103 | 10 | 10 | 437 | 421 | 424.5 | |
吉林省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 305 | / | 453 | 24435 | 5 | 5 | 465 | 453 | 461 | |
吉林省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 305 | / | 429 | 30128 | 9 | 9 | 464 | 429 | 440.3 | |
吉林省 | 数字媒体技术 | 理工类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 305 | / | 445 | 26303 | 5 | 5 | 459 | 445 | 451.6 | |
吉林省 | 物联网工程 | 理工类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 305 | / | 429 | 30128 | 5 | 5 | 456 | 429 | 438.6 | |
吉林省 | 广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 335 | / | 474 | 7597 | 15 | 15 | 493 | 474 | 481.5 | |
吉林省 | 朝鲜语 | 文史类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 335 | / | 478 | 7169 | 10 | 10 | 518 | 478 | 487 | |
吉林省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 335 | / | 497 | 5374 | 5 | 5 | 513 | 497 | 504.6 | |
吉林省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 335 | / | 478 | 7169 | 5 | 5 | 493 | 478 | 487 | |
吉林省 | 文物保护技术 | 文史类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 335 | / | 500 | 5119 | 1 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
吉林省 | 小学教育(师范类) | 文史类 | 普通类 | 普通类本科二批A段 | 335 | / | 498 | 5280 | 5 | 5 | 506 | 498 | 502.6 |
河南
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
文化课 | 专业课 | |||||||||||||
河南省 | 地理信息科学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 519 | 115307 | 5 | 5 | 527 | 519 | 523 | |
河南省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 515 | 121053 | 5 | 5 | 517 | 515 | 516 | |
河南省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 517 | 118136 | 3 | 3 | 518 | 517 | 517.6 | |
河南省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 513 | 123956 | 4 | 4 | 520 | 513 | 514.75 | |
河南省 | 材料化学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 516 | 119572 | 7 | 7 | 524 | 516 | 518.85 | |
河南省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 517 | 118136 | 5 | 5 | 520 | 517 | 517.8 | |
河南省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 516 | 119572 | 4 | 4 | 520 | 516 | 518 | |
河南省 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 524 | 108202 | 5 | 5 | 532 | 524 | 526.8 | |
河南省 | 数字媒体技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 520 | 113880 | 7 | 7 | 536 | 520 | 525.2 | |
河南省 | 物联网工程 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 521 | 112446 | 5 | 5 | 527 | 521 | 523 | |
河南省 | 经济统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 518 | 116712 | 4 | 4 | 528 | 518 | 521.5 | |
河南省 | 文物保护技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 513 | 123956 | 4 | 4 | 527 | 513 | 519.5 | |
河南省 | 生态学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 515 | 121053 | 8 | 8 | 521 | 515 | 516.6 | |
河南省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 516 | 119572 | 5 | 5 | 523 | 516 | 519.2 | |
河南省 | 生物科学(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 528 | 102673 | 4 | 4 | 535 | 528 | 529.75 | |
河南省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 517 | 118136 | 6 | 6 | 531 | 517 | 521.67 | |
河南省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 522 | 111038 | 5 | 5 | 534 | 522 | 526 | |
河南省 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 520 | 113880 | 3 | 3 | 521 | 520 | 520.3 | |
河南省 | 英语(师范类) | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 529 | 101319 | 4 | 4 | 538 | 529 | 533.5 | |
河南省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 513 | 123956 | 3 | 2 | 515 | 513 | 514 | |
河南省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 453 | 216337 | 1 | 1 | 453 | 453 | 453 | 征集 |
河南省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 514 | 122496 | 4 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
河南省 | 物流管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批 | 400 | / | 453 | 216337 | 3 | 3 | 520 | 453 | 492 | 征集 |
河南省 | 法学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 562 | 20879 | 5 | 5 | 565 | 562 | 562.8 | |
河南省 | 行政管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 557 | 23563 | 6 | 6 | 560 | 557 | 558.5 | |
河南省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 556 | 24136 | 5 | 5 | 557 | 556 | 556.8 | |
河南省 | 人力资源管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 557 | 23563 | 3 | 3 | 562 | 557 | 559 | |
河南省 | 旅游管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 556 | 24136 | 5 | 5 | 557 | 556 | 556.6 | |
河南省 | 文物保护技术 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 557 | 23563 | 3 | 3 | 560 | 557 | 558.6 | |
河南省 | 俄语(非师范) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 557 | 23563 | 5 | 5 | 560 | 557 | 558.2 | |
河南省 | 秘书学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 558 | 22987 | 5 | 5 | 560 | 558 | 559 | |
河南省 | 商务英语 | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 560 | 21943 | 3 | 3 | 561 | 560 | 560.67 | |
河南省 | 英语(师范类) | 文史类 | 普通类 | 本科二批 | 466 | / | 561 | 21385 | 4 | 4 | 579 | 561 | 566 |
甘肃
省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 投档分 | 投档分位次 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 | |
文化课 | 专业课 | |||||||||||||
甘肃省 | 人文地理与城乡规划 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 416 | 46584 | 5 | 5 | 421 | 416 | 418.3 | |
甘肃省 | 自然地理与资源环境 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 416 | 46584 | 4 | 4 | 419 | 416 | 417.6 | |
甘肃省 | 劳动与社会保障 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 416 | 46584 | 8 | 8 | 428 | 416 | 418.3 | |
甘肃省 | 人力资源管理 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 418 | 45576 | 5 | 5 | 423 | 418 | 420.7 | |
甘肃省 | 市场营销 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 417 | 46063 | 3 | 3 | 418 | 417 | 417.7 | |
甘肃省 | 制药工程 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 419 | 45064 | 5 | 5 | 427 | 419 | 421.7 | |
甘肃省 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 429 | 40021 | 2 | 2 | 429 | 429 | 429 | |
甘肃省 | 软件工程 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 418 | 45576 | 5 | 5 | 424 | 418 | 420.1 | |
甘肃省 | 会计学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 426 | 41470 | 2 | 2 | 426 | 426 | 426 | |
甘肃省 | 经济学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 428 | 40489 | 3 | 3 | 439 | 428 | 432.8 | |
甘肃省 | 贸易经济 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 416 | 46584 | 8 | 8 | 423 | 416 | 418.6 | |
甘肃省 | 生物技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 421 | 44006 | 5 | 5 | 436 | 421 | 427.3 | |
甘肃省 | 应用统计学 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 418 | 45576 | 5 | 5 | 422 | 418 | 419.3 | |
甘肃省 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 336 | / | 421 | 44006 | 5 | 5 | 433 | 421 | 425.1 | |
甘肃省 | 广播电视学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 489 | 10747 | 4 | 4 | 497 | 489 | 492.9 | |
甘肃省 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 465 | 16900 | 7 | 7 | 500 | 465 | 482.5 | |
甘肃省 | 市场营销 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 474 | 14499 | 5 | 5 | 492 | 474 | 485.5 | |
甘肃省 | 物流管理 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 460 | 18351 | 5 | 5 | 496 | 460 | 486.9 | |
甘肃省 | 会计学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 496 | 9254 | 3 | 3 | 500 | 496 | 497.8 | |
甘肃省 | 经济学 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 498 | 8811 | 4 | 4 | 509 | 498 | 502.1 | |
甘肃省 | 贸易经济 | 文史类 | 普通类 | 本科二批普通文理 | 432 | / | 487 | 11205 | 7 | 7 | 495 | 487 | 493.3 |
黑龙江
年份 | 省份 | 专业 | 科类 | 类型 | 批次 | 省控线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 备注 |
2021 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 29 | 29 | 426 | 406 | 41527 | 411 | |
2021 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 4 | 4 | 419 | 413 | 39270 | 416 | |
2021 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 5 | 5 | 420 | 407 | 41216 | 413 | |
2021 | 黑龙江省 | 信息与计算科学 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 61 | 61 | 438 | 406 | 41527 | 414 | |
2021 | 黑龙江省 | 自然地理与资源环境 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 35 | 35 | 430 | 400 | 43579 | 406 | |
2021 | 黑龙江省 | 人文地理与城乡规划 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 31 | 31 | 428 | 401 | 43252 | 408 | |
2021 | 黑龙江省 | 生物技术 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 55 | 55 | 446 | 401 | 43252 | 408 | |
2021 | 黑龙江省 | 生态学 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 15 | 15 | 418 | 403 | 42533 | 407 | |
2021 | 黑龙江省 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 49 | 49 | 436 | 403 | 42533 | 412 | |
2021 | 黑龙江省 | 市场营销 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 11 | 11 | 432 | 402 | 42883 | 408 | |
2021 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 5 | 5 | 425 | 412 | 39571 | 417 | |
2021 | 黑龙江省 | 物流管理 | 理工 | 普通类 | 本科二批A段 | 280 | 14 | 14 | 415 | 402 | 42883 | 405 | |
2021 | 黑龙江省 | 贸易经济 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 24 | 24 | 472 | 460 | 9386 | 465 | |
2021 | 黑龙江省 | 广播电视学 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 21 | 21 | 488 | 460 | 9386 | 468 | |
2021 | 黑龙江省 | 文物保护技术 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 9 | 9 | 482 | 461 | 9278 | 469 | |
2021 | 黑龙江省 | 市场营销 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 16 | 16 | 468 | 455 | 10002 | 458 | |
2021 | 黑龙江省 | 劳动与社会保障 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 8 | 8 | 476 | 463 | 9036 | 467 | |
2021 | 黑龙江省 | 物流管理 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 18 | 18 | 465 | 455 | 10002 | 458 | |
2021 | 黑龙江省 | 旅游管理 | 文史 | 普通类 | 本科二批A段 | 354 | 59 | 59 | 462 | 451 | 10500 | 455 |
【哈尔滨师范大学各省录取分数线】相关文章:
哈尔滨工程大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-19
安庆师范大学2020年各省录取分数线03-03
南京师范大学各省录取分数线05-05
2020年哈尔滨师范大学录取分数线03-03
哈尔滨商业大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-24
辽宁师范大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线05-22