2018年河南农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
更新时间:2022-05-31 18:33:19 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年河南农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
2018年河南农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
不去讲高考加油,高考必胜,我只想提前祝福高考生们,你们已经是河南农业大学的准大学生了。高考可能是你们最后一次和千千万万拥有同一目标的人,坐在一个地方拼命努力。既然是河南农业大学的准大学生了,那么就要对河南农业大学的相关信息做一个了解,本文带你一起了解关于河南农业大学简介、河南农业大学开学入学指南及河南农业大学学费标准和新生入学军训转专业相关政策规定,部分信息参考去年官方信息,仅供参考!
一、2018年河南农业大学主要简介
筚路蓝缕,栉风沐雨,河南农业大学走过了百余年的办学历程。学校源自1902年创办的河南大学堂,先后经历了河南高等学堂、河南高等学校、河南公立农业专门学校、国立第五中山大学农科、河南大学农学院等办学阶段。1952年全国院系调整时重新独立建制,更名为河南农学院。1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方省政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月学校牵头的河南粮食作物协同创新中心入选国家首批“2011计划”。
2018年河南农业大学宿舍环境图片条件怎么样有没有空调【图片】
2018年河南农业大学录取通知书什么时候发放收到【EMS查询】
2018年河南农业大学新生报到时间入学须知指南和军训时间入学考试安排
学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大学科门类。拥有1个一级学科国家重点学科,16个一级学科省部级重点学科;6个博士后科研流动站,5个博士学位一级学科授权点,25个博士点,85个硕士点,30个专业学位硕士点,73个本科专业。
二、2018年河南农业大学开设主要专业
类别 | 专业名称 |
经济学 |
国际经济与贸易 |
法学 |
社会工作 |
文学 |
英语 日语 商务英语 |
理学 |
应用化学 人文地理与城乡规划 生物科学 生物技术 |
工学 |
汽车服务工程 能源与动力工程 电子信息工程 电子信息科学与技术 计算机科学与技术 物联网工程 制药工程 交通运输 农业机械化及其自动化 农业建筑环境与能源工程 环境工程 环境生态工程 食品科学与工程 食品质量与安全 城乡规划 风景园林 生物工程 环境科学与工程类 食品科学与工程类 |
农学 |
园艺 植物保护 植物科学与技术 种子科学与工程 设施农业科学与工程 茶学 烟草 农业资源与环境 动物科学 动物医学 动物药学 动植物检疫 林学 园林 动物生产类 |
医学 |
药物制剂 中药学 |
管理学 |
工商管理 市场营销 财务管理 农林经济管理 行政管理 土地资源管理 旅游管理 工商管理类 |
三、河南农业大学学费标准设置
以下信息参考往年河南农业大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
年份 | 生源省市 | 招生专业 | 学制 | 学费 |
2018 | 河南 | 表演 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 表演 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 环境设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 环境设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 产品设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 产品设计 | 四年 | 5700 |
2018 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 烟草 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 中药学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 林学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园艺 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 法学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物医学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农学(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物医学(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物工程(绍骙实验班) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 日语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 生物技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 工商管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 行政管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 行政管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 植物保护 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 茶学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 电子信息工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 电子信息科学与技术(网络信息技术) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 环境工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 林学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 汽车服务工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 风景园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 动物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品营养与检验教育 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 市场营销 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 植物科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农业资源与环境 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物医学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程(烟草工程) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 药物制剂 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 中药学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术(软件技术) | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 旅游管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 园艺 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 商务英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 动植物检疫 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 城乡规划 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 法学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 法学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 烟草 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 管理科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品质量与安全 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 社会工作 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地整治工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 环境生态工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 动物药学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 信息与计算科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 日语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 汉语国际教育 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 工商管理类(中外合作办学)工商管理 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 工商管理类(中外合作办学)工商管理 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 动物生产类(中外合作办学)动物科学 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 环境科学与工程类(中外合作办学)环境科学 | 四年 | 14000 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程类(中外合作办学)食品科学与工程 | 四年 | 待定 |
2018 | 河南 | 制药工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 园林 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 烟草 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 能源与动力工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 经济学 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 农林经济管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 土地资源管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 财务管理 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 园艺 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 食品科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 交通运输 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 英语 | 四年 | 3400 |
2018 | 河南 | 应用化学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 种子科学与工程 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 生物科学 | 四年 | 3700 |
2018 | 河南 | 中药学 | 四年 | 3700 |
四、2018年河南农业大学录取通知书查询入口
2018年河南农业大学高考已录取的考生,可通过EMS查询高考录取通知书的邮件状态。
2018年河南农业大学录取通知书查询入口:
河南农业大学其他三种查询方式如下:
(1)电话:中国邮政的11183服务热线
(2)短信:发送短信“CD+邮件号码”到11183,可进行邮件查询
(3)网址:进入EMS官网——http://www.ems.com.cn/
五、2018年河南农业大学历年录取分数线相关
年份 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 最低分排名 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 492 | 482 | 484 | 87270名 | 2382 | 本科第一批 |
2017 | 473 | 466 | 342 | 105972名 | 2062 | 本科第二批 |
2016 | 521 | 503 | 523 | 92622名 | 1027 | 本科第一批 |
2016 | 497 | 487 | 447 | 111724名 | 3276 | 本科第二批 |
2015 | 524 | 509 | 529 | 82619名 | 900 | 本科第一批 |
2015 | 502 | 494 | 458 | 101686名 | 3065 | 本科第二批 |
2015 | 337 | 201 | 180 | 358790名 | 906 | 专科第一批 |
2014 | 544 | 527 | 547 | 77889名 | 604 | 本科第一批 |
2014 | 517 | 510 | 476 | 99091名 | 2989 | 本科第二批 |
2014 | 352 | 167 | 200 | 351037名 | 849 | 专科第一批 |
2013 | 501 | 485 | 505 | 78314名 | 624 | 本科第一批 |
2013 | 476 | 469 | 443 | 101386名 | 3239 | 本科第二批 |
2013 | 328 | 226 | 200 | 354263名 | 135 | 专科第一批 |
【2018年河南农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定】相关文章:
2018年新疆农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年云南农业大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年上海大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年东华大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年塔里木大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年昌吉学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年喀什大学录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01
2018年红河学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定06-01