2018年河南文科高考成绩排名一分一段表,河南高考文科成绩排名查询
更新时间:2022-04-27 07:23:00 河南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年河南文科高考成绩排名一分一段表,河南高考文科成绩排名查询
2016年河南文科高考成绩排名一分一段表,河南高考文科成绩排名查询
六连跌后,2016年河南高考考生77.2万,比2016年增加近5万
2016年广东考生最多,河南第二2016年广东考生没河南多
高考第一大省这顶帽
广东不要了2016年想还给咱
六连跌之后,2016年河南省高考报名人数出现反弹——77.2万,比2016年增加近5万。另外,2016年高考每个考场将配3名监考员,其中一人为技术监考员,主要负责考生身份验证、防范通信工具作弊等非常规性监考事宜。
数据
2016年河南省高考考生77.2万
比2016年增加近5万
近日,全省2016年普通高校招生考试工作电视电话会在郑州召开。
会上透露,2016年河南省考生数量77.2万,较2016年增加近5万。这也是河南省高考报名人数连续6年下降后的首次“反弹”,且增幅不小。
77.2万考生中,普通类考生67万,比2016年增加约2万,专升本等其他类别考生也都有所增加。
变化
河南考生人数六连跌后,2016年有望再登顶
2008年河南省高考报名人数为98.8万,创下历史高点。从2009年起人数开始下降,2009年95.9万,2010年95.24万,2011年85.5万,2012年80.5万,2013年75.8万,2016年72.4万。
2016年,广东高考报名人数达到75.6万,超过河南,成为全国第一考生大省。2016年,虽然目前不少省份还没公布最终的高考报名人数,但从已公布的省份来看,广东2016年高考报名人数下降到75.4万,少于河南。
河南高考文科成绩排名分数段一分一段(统计表中“考生人数”为加入政策性照顾分后对应总分及以上考生累计人数)
文科分数 | 考生人数 |
665 | 1 |
662 | 2 |
658 | 3 |
657 | 4 |
643 | 6 |
642 | 7 |
639 | 8 |
638 | 10 |
636 | 11 |
634 | 15 |
633 | 18 |
632 | 22 |
631 | 24 |
630 | 27 |
629 | 31 |
628 | 36 |
627 | 38 |
626 | 40 |
625 | 44 |
624 | 47 |
623 | 52 |
622 | 60 |
621 | 72 |
620 | 76 |
619 | 82 |
618 | 89 |
617 | 104 |
文科分数 | 考生人数 |
616 | 116 |
615 | 126 |
614 | 139 |
613 | 152 |
612 | 161 |
611 | 182 |
610 | 193 |
609 | 215 |
608 | 229 |
607 | 248 |
606 | 269 |
605 | 287 |
604 | 313 |
603 | 331 |
602 | 356 |
601 | 389 |
600 | 412 |
599 | 441 |
598 | 475 |
597 | 506 |
596 | 538 |
595 | 576 |
594 | 607 |
593 | 649 |
592 | 695 |
591 | 744 |
590 | 789 |
文科分数 | 考生人数 |
589 | 845 |
588 | 902 |
587 | 952 |
586 | 1017 |
585 | 1091 |
584 | 1178 |
583 | 1256 |
582 | 1343 |
581 | 1437 |
580 | 1525 |
579 | 1622 |
578 | 1715 |
577 | 1823 |
576 | 1911 |
575 | 2038 |
574 | 2152 |
573 | 2298 |
572 | 2415 |
571 | 2550 |
570 | 2669 |
569 | 2816 |
568 | 2969 |
567 | 3127 |
566 | 3291 |
565 | 3461 |
564 | 3644 |
563 | 3837 |
文科分数 | 考生人数 |
562 | 4026 |
561 | 4241 |
560 | 4447 |
559 | 4654 |
558 | 4861 |
557 | 5092 |
556 | 5342 |
555 | 5604 |
554 | 5843 |
553 | 6098 |
552 | 6358 |
551 | 6609 |
550 | 6898 |
549 | 7189 |
548 | 7519 |
547 | 7831 |
546 | 8147 |
545 | 8503 |
544 | 8864 |
543 | 9228 |
542 | 9598 |
541 | 9980 |
540 | 10368 |
539 | 10784 |
538 | 11203 |
537 | 11628 |
536 | 12071 |
文科分数 | 考生人数 |
535 | 12519 |
534 | 12980 |
533 | 13414 |
532 | 13905 |
531 | 14420 |
530 | 14922 |
529 | 15454 |
528 | 15940 |
527 | 16492 |
526 | 17037 |
525 | 17609 |
524 | 18191 |
523 | 18808 |
522 | 19400 |
521 | 19996 |
520 | 20569 |
519 | 21192 |
518 | 21793 |
517 | 22440 |
516 | 23107 |
515 | 23817 |
514 | 24465 |
513 | 25102 |
512 | 25817 |
511 | 26528 |
510 | 27231 |
509 | 27957 |
文科分数 | 考生人数 |
508 | 28682 |
507 | 29409 |
506 | 30116 |
505 | 30856 |
504 | 31632 |
503 | 32399 |
502 | 33163 |
501 | 33887 |
500 | 34702 |
499 | 35522 |
498 | 36272 |
497 | 37108 |
496 | 37890 |
495 | 38721 |
494 | 39569 |
493 | 40368 |
492 | 41182 |
491 | 41997 |
490 | 42830 |
489 | 43612 |
488 | 44450 |
487 | 45278 |
486 | 46120 |
485 | 46944 |
484 | 47770 |
483 | 48604 |
482 | 49437 |
文科分数 | 考生人数 |
481 | 50212 |
480 | 51109 |
479 | 51909 |
478 | 52757 |
477 | 53641 |
476 | 54496 |
475 | 55330 |
474 | 56195 |
473 | 57033 |
472 | 57912 |
471 | 58766 |
470 | 59630 |
469 | 60494 |
468 | 61376 |
467 | 62227 |
466 | 63119 |
465 | 64004 |
464 | 64806 |
463 | 65653 |
462 | 66517 |
461 | 67353 |
460 | 68214 |
459 | 69111 |
458 | 69898 |
457 | 70695 |
456 | 71497 |
455 | 72309 |
文科分数 | 考生人数 |
454 | 73114 |
453 | 73989 |
452 | 74853 |
451 | 75701 |
450 | 76557 |
449 | 77427 |
448 | 78277 |
447 | 79143 |
446 | 79988 |
445 | 80857 |
444 | 81639 |
443 | 82472 |
442 | 83289 |
441 | 84136 |
440 | 84929 |
439 | 85744 |
438 | 86559 |
437 | 87386 |
436 | 88213 |
435 | 89046 |
434 | 89851 |
433 | 90673 |
432 | 91473 |
431 | 92298 |
430 | 93095 |
429 | 93938 |
428 | 94772 |
文科分数 | 考生人数 |
427 | 95612 |
426 | 96395 |
425 | 97227 |
424 | 97985 |
423 | 98802 |
422 | 99620 |
421 | 100411 |
420 | 101231 |
419 | 102016 |
418 | 102781 |
417 | 103620 |
416 | 104405 |
415 | 105192 |
414 | 106027 |
413 | 106862 |
412 | 107656 |
411 | 108481 |
410 | 109302 |
409 | 110146 |
408 | 110916 |
407 | 111707 |
406 | 112517 |
405 | 113321 |
404 | 114141 |
403 | 114966 |
402 | 115715 |
401 | 116501 |
文科分数 | 考生人数 |
400 | 117283 |
399 | 118140 |
398 | 118961 |
397 | 119725 |
396 | 120550 |
395 | 121372 |
394 | 122197 |
393 | 122984 |
392 | 123789 |
391 | 124611 |
390 | 125421 |
389 | 126255 |
388 | 127054 |
387 | 127930 |
386 | 128762 |
385 | 129593 |
384 | 130418 |
383 | 131237 |
382 | 132069 |
381 | 132871 |
380 | 133661 |
379 | 134468 |
378 | 135350 |
377 | 136186 |
376 | 137036 |
375 | 137862 |
374 | 138682 |
文科分数 | 考生人数 |
373 | 139527 |
372 | 140327 |
371 | 141184 |
370 | 142026 |
369 | 142904 |
368 | 143720 |
367 | 144525 |
366 | 145382 |
365 | 146229 |
364 | 147060 |
363 | 147912 |
362 | 148787 |
361 | 149670 |
360 | 150560 |
359 | 151395 |
358 | 152257 |
357 | 153057 |
356 | 153929 |
355 | 154804 |
354 | 155679 |
353 | 156503 |
352 | 157314 |
351 | 158109 |
350 | 158985 |
349 | 159831 |
348 | 160658 |
347 | 161547 |
文科分数 | 考生人数 |
346 | 162396 |
345 | 163253 |
344 | 164106 |
343 | 164941 |
342 | 165793 |
341 | 166610 |
340 | 167437 |
339 | 168293 |
338 | 169157 |
337 | 170026 |
336 | 170880 |
335 | 171758 |
334 | 172596 |
333 | 173478 |
332 | 174297 |
331 | 175124 |
330 | 175973 |
329 | 176849 |
328 | 177674 |
327 | 178558 |
326 | 179341 |
325 | 180159 |
324 | 180995 |
323 | 181824 |
322 | 182606 |
321 | 183404 |
320 | 184231 |
文科分数 | 考生人数 |
319 | 185050 |
318 | 185840 |
317 | 186650 |
316 | 187475 |
315 | 188316 |
314 | 189153 |
313 | 189926 |
312 | 190779 |
311 | 191585 |
310 | 192352 |
309 | 193160 |
308 | 193921 |
307 | 194675 |
306 | 195543 |
305 | 196338 |
304 | 197175 |
303 | 197975 |
302 | 198781 |
301 | 199596 |
300 | 200425 |
299 | 201243 |
298 | 202048 |
297 | 202823 |
296 | 203585 |
295 | 204411 |
294 | 205110 |
293 | 205891 |
文科分数 | 考生人数 |
292 | 206607 |
291 | 207326 |
290 | 208079 |
289 | 208808 |
288 | 209559 |
287 | 210303 |
286 | 211021 |
285 | 211753 |
284 | 212458 |
283 | 213201 |
282 | 213921 |
281 | 214641 |
280 | 215346 |
279 | 216016 |
278 | 216697 |
277 | 217375 |
276 | 218053 |
275 | 218742 |
274 | 219412 |
273 | 220142 |
272 | 220841 |
271 | 221479 |
270 | 222132 |
269 | 222818 |
268 | 223556 |
267 | 224241 |
266 | 224945 |
文科分数 | 考生人数 |
265 | 225567 |
264 | 226174 |
263 | 226765 |
262 | 227428 |
261 | 228062 |
260 | 228596 |
259 | 229208 |
258 | 229781 |
257 | 230392 |
256 | 230990 |
255 | 231578 |
254 | 232121 |
253 | 232718 |
252 | 233306 |
251 | 233868 |
250 | 234378 |
249 | 234914 |
248 | 235387 |
247 | 235901 |
246 | 236440 |
245 | 236981 |
244 | 237465 |
243 | 237946 |
242 | 238410 |
241 | 238868 |
240 | 239354 |
239 | 239835 |
文科分数 | 考生人数 |
238 | 240311 |
237 | 240808 |
236 | 241247 |
235 | 241697 |
234 | 242115 |
233 | 242538 |
232 | 242946 |
231 | 243378 |
230 | 243774 |
229 | 244182 |
228 | 244532 |
227 | 244936 |
226 | 245339 |
225 | 245728 |
224 | 246087 |
223 | 246462 |
222 | 246838 |
221 | 247189 |
220 | 247520 |
219 | 247857 |
218 | 248211 |
217 | 248549 |
216 | 248853 |
215 | 249151 |
214 | 249471 |
213 | 249771 |
212 | 250057 |
文科分数 | 考生人数 |
211 | 250360 |
210 | 250630 |
209 | 250882 |
208 | 251171 |
207 | 251435 |
206 | 251703 |
205 | 251946 |
204 | 252179 |
203 | 252425 |
202 | 252680 |
201 | 252900 |
200 | 253108 |
199 | 253326 |
198 | 253506 |
197 | 253719 |
196 | 253901 |
195 | 254088 |
194 | 254294 |
193 | 254459 |
192 | 254633 |
191 | 254787 |
190 | 254965 |
189 | 255136 |
188 | 255309 |
187 | 255463 |
186 | 255603 |
185 | 255745 |
文科分数 | 考生人数 |
184 | 255874 |
183 | 256002 |
182 | 256122 |
181 | 256254 |
180 | 256381 |
179 | 256478 |
178 | 256579 |
177 | 256679 |
176 | 256778 |
175 | 256886 |
174 | 256990 |
173 | 257095 |
172 | 257191 |
171 | 257290 |
170 | 257386 |
169 | 257466 |
168 | 257547 |
167 | 257609 |
166 | 257690 |
165 | 257768 |
164 | 257847 |
163 | 257898 |
162 | 257953 |
161 | 258009 |
160 | 258065 |
159 | 258125 |
158 | 258182 |
文科分数 | 考生人数 |
157 | 258232 |
156 | 258289 |
155 | 258341 |
154 | 258387 |
153 | 258431 |
152 | 258467 |
151 | 258512 |
150 | 258550 |
149 | 258588 |
148 | 258618 |
147 | 258651 |
146 | 258682 |
145 | 258715 |
144 | 258744 |
143 | 258774 |
142 | 258808 |
141 | 258833 |
140 | 258864 |
139 | 258886 |
138 | 258909 |
137 | 258930 |
136 | 258943 |
135 | 258963 |
134 | 258984 |
133 | 259011 |
132 | 259030 |
131 | 259047 |
文科分数 | 考生人数 |
130 | 259069 |
129 | 259089 |
128 | 259107 |
127 | 259122 |
126 | 259139 |
125 | 259157 |
124 | 259175 |
123 | 259189 |
122 | 259209 |
121 | 259224 |
120 | 259240 |
119 | 259250 |
118 | 259271 |
117 | 259283 |
116 | 259296 |
115 | 259306 |
114 | 259317 |
113 | 259329 |
112 | 259333 |
111 | 259339 |
110 | 259346 |
109 | 259359 |
108 | 259370 |
107 | 259377 |
106 | 259385 |
105 | 259392 |
104 | 259405 |
文科分数 | 考生人数 |
103 | 259414 |
102 | 259424 |
101 | 259431 |
100 | 259438 |
【2018年河南文科高考成绩排名一分一段表,河南高考文科成绩排名查询】相关文章:
2018年河南高考文科成绩排名查询,个人成绩排名如何查询05-21
2018年河南普通高考文科成绩一分一段表汇总(成绩排名查询)05-18
2018年河南高考成绩排名查询,河南高考个人成绩排名查询05-19
2018年河南高考一分一段表,河南高考个人成绩排名查询方法05-23
2018年河南高考成绩排名查询,河南高考个人成绩排名榜单查询05-17
2018年吉林高考文科成绩排名一分一段表,个人成绩排名查询05-21