2018河北师范大学汇华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-03 22:51:51 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
2018河北师范大学汇华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018河北师范大学汇华学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017 河北师范大学汇华学院各省录取分数线
2017年河北师范大学汇华学院录取数据统计(省外) | ||||||
省份 | 计划性质 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 459 | 451 | 455 |
天津 | 统招 | 法学 | 文史 | 451 | 447 | 449 |
天津 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 455 | 447 | 451 |
天津 | 统招 | 英语 | 文史 | 460 | 447 | 453 |
天津 | 统招 | 历史学 | 文史 | 459 | 450 | 453 |
天津 | 统招 | 学前教育 | 文史 | 467 | 454 | 460 |
天津 | 统招 | 小学教育 | 文史 | 458 | 458 | 458 |
天津 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 436 | 436 | 436 |
天津 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 437 | 433 | 435 |
天津 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 447 | 435 | 441 |
天津 | 统招 | 化学 | 理工 | 443 | 443 | 443 |
天津 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 447 | 445 | 446 |
山西 | 统招 | 法学 | 文史 | 446 | 446 | 446 |
山西 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 451 | 448 | 450 |
山西 | 统招 | 英语 | 文史 | 447 | 446 | 447 |
山西 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 447 | 446 | 446 |
山西 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
山西 | 统招 | 化学 | 理工 | 391 | 388 | 390 |
山西 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 388 | 388 | 388 |
山西 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 388 | 387 | 387 |
辽宁 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 485 | 482 | 484 |
辽宁 | 统招 | 历史学 | 文史 | 481 | 480 | 481 |
辽宁 | 统招 | 日语 | 文史 | 479 | 478 | 479 |
辽宁 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 482 | 480 | 481 |
辽宁 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 444 | 428 | 436 |
辽宁 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 420 | 416 | 418 |
辽宁 | 统招 | 化学 | 理工 | 422 | 413 | 418 |
辽宁 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 412 | 412 | 412 |
吉林 | 统招 | 法学 | 文史 | 400 | 396 | 398 |
吉林 | 统招 | 学前教育 | 文史 | 434 | 411 | 423 |
吉林 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 405 | 383 | 393 |
吉林 | 统招 | 英语 | 文史 | 429 | 382 | 405 |
吉林 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 411 | 390 | 399 |
安徽 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 447 | 433 | 439 |
安徽 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 434 | 432 | 434 |
安徽 | 统招 | 化学 | 理工 | 436 | 435 | 436 |
安徽 | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 434 | 433 | 434 |
安徽 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 438 | 436 | 437 |
山东 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 503 | 493 | 496 |
山东 | 统招 | 学前教育 | 文史 | 493 | 491 | 492 |
山东 | 统招 | 特殊教育 | 文史 | 495 | 491 | 493 |
山东 | 统招 | 思想政治教育 | 文史 | 498 | 491 | 493 |
山东 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 491 | 490 | 491 |
山东 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 457 | 457 | 457 |
山东 | 统招 | 英语 | 理工 | 464 | 458 | 461 |
山东 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 461 | 459 | 460 |
山东 | 统招 | 生物科学 | 理工 | 460 | 458 | 459 |
山东 | 统招 | 化学 | 理工 | 460 | 457 | 459 |
山东 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 457 | 457 | 457 |
河南 | 统招 | 中国语言文学类 | 文史 | 458 | 456 | 457 |
河南 | 统招 | 新闻传播学类 | 文史 | 457 | 455 | 456 |
河南 | 统招 | 旅游管理 | 文史 | 457 | 454 | 456 |
河南 | 统招 | 历史学 | 文史 | 456 | 456 | 456 |
河南 | 统招 | 英语 | 文史 | 455 | 454 | 454 |
河南 | 统招 | 法学 | 文史 | 457 | 455 | 456 |
河南 | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 457 | 456 | 456 |
河南 | 统招 | 地理科学 | 理工 | 417 | 412 | 414 |
河南 | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 418 | 416 | 417 |
河南 | 统招 | 物理科学 | 理工 | 417 | 412 | 414 |
河南 | 统招 | 化学 | 理工 | 416 | 415 | 415 |
河南 | 统招 | 计算机类 | 理工 | 414 | 413 | 413 |
河北师范大学汇华学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 489 | 438 | 426 | 二批 |
数学与应用数学 | 2017 | 468 | 430 | 420 | 二批 |
法语 | 2017 | 445 | 427 | 419 | 二批 |
心理学 | 2017 | 473 | 422 | 416 | 二批 |
日语 | 2017 | 448 | 421 | 415 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 458 | 421 | 415 | 二批 |
生物科学 | 2017 | 456 | 420 | 413 | 二批 |
工商管理类 | 2017 | 442 | 419 | 413 | 二批 |
化学 | 2017 | 447 | 416 | 411 | 二批 |
通信工程 | 2017 | 465 | 415 | 407 | 二批 |
物理学 | 2017 | 447 | 415 | 409 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 447 | 414 | 409 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 430 | 413 | 407 | 二批 |
计算机类 | 2017 | 444 | 413 | 407 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 434 | 413 | 407 | 二批 |
汽车服务工程 | 2017 | 421 | 411 | 407 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 418 | 410 | 407 | 二批 |
河北师范大学汇华学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
小学教育 | 2017 | 479 | 462 | 457 | 二批 |
英语 | 2017 | 496 | 461 | 454 | 二批 |
中国语言文学类 | 2017 | 507 | 461 | 454 | 二批 |
法语 | 2017 | 480 | 459 | 452 | 二批 |
地理科学 | 2017 | 478 | 459 | 453 | 二批 |
工商管理类 | 2017 | 496 | 458 | 452 | 二批 |
历史学 | 2017 | 474 | 458 | 453 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 502 | 457 | 452 | 二批 |
思想政治教育 | 2017 | 485 | 456 | 452 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2017 | 464 | 455 | 451 | 二批 |
法学 | 2017 | 472 | 455 | 451 | 二批 |
新闻传播学类 | 2017 | 488 | 454 | 449 | 二批 |
日语 | 2017 | 480 | 453 | 450 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 460 | 453 | 452 | 二批 |
旅游管理 | 2017 | 513 | 453 | 449 | 二批 |
自然地理与资源环境 | 2017 | 458 | 452 | 450 | 二批 |
特殊教育 | 2017 | 462 | 451 | 449 | 二批 |
秘书学 | 2017 | 463 | 451 | 449 | 二批 |