廊坊师范学院全国排名,2018廊坊师范学院排名及分数线
更新时间:2022-05-24 01:12:10 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
廊坊师范学院全国排名,2018廊坊师范学院排名及分数线
廊坊师范学院最新全国排名第552名,河北排名第19名,以下是廊坊师范学院在全国和河北省内历年具体排名情况,供大家参考。
1、历年廊坊师范学院全国排名【校友会版】
在校友会版本排名中,2018廊坊师范学院全国排名第552。
年度 | 全国排名 | 河北省内排名 | 总分 |
2018 | 552 | 37 | 60.34 |
2、历年廊坊师范学院全国排名【最好大学版】
在最好大学版本排名中,2018廊坊师范学院全国排名第450,相较于2017年的341名,排名下降了109位。
年份 | 全国排名 | 学校名称 | 所在地 |
2018 | 450 | 廊坊师范学院 | 河北 |
2017 | 341 | 廊坊师范学院 | 河北 |
3、廊坊师范学院在河北省内排名【校友会版】
2018廊坊师范学院在河北省内排名第19名,排在廊坊师范学院前后的分别是北华航天工业和河北北方学院。
廊坊师范学院2017年录取分数线(省内) | ||||||||||
录取批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 | 分数差 | 文化成绩 |
本科提前批A | 艺术 | 戏剧影视文学 | 60 | 60 | 581 | 534 | 548.6 | |||
播音与主持艺术 | 40 | 40 | 637.7 | 557.3 | 576.9 | |||||
书法学 | 20 | 20 | 650.2 | 599 | 616.2 | |||||
本科提前批B | 艺术 | 音乐学(声乐) | 42 | 42 | 165.8 | 155.5 | 159.4 | 132 | 23.5 | 249 |
音乐表演(声乐) | 30 | 30 | 165.9 | 156.3 | 159.5 | 24.3 | ||||
音乐学(器乐) | 30 | 30 | 158.4 | 135.2 | 146.3 | 115 | 20.2 | |||
音乐表演(器乐) | 20 | 20 | 169.8 | 133 | 145.7 | 18 | ||||
舞蹈学 | 30 | 30 | 167.8 | 153.8 | 157.8 | 126 | 27.8 | |||
舞蹈表演 | 25 | 25 | 167.3 | 153.7 | 158.9 | 27.7 | ||||
美术学 | 30 | 30 | 254.3 | 241 | 246.4 | 180 | 61 | |||
雕塑 | 30 | 31 | 260.3 | 239 | 241.6 | 59 | ||||
设计学类 | 50 | 50 | 251.7 | 241 | 244.5 | 61 | ||||
数字媒体艺术 | 30 | 30 | 242 | 239.3 | 240.3 | 59.3 | ||||
体育(文) | 体育教育 | 30 | 30 | 349 | 331 | 339.7 | 275 | 56 | 249 | |
社会体育指导与管理 | 30 | 30 | 345 | 320 | 327.8 | 45 | ||||
社会体育指导与管理() | 10 | 10 | 321 | 314 | 317.4 | 39 | ||||
体育(理) | 体育教育 | 42 | 42 | 363 | 327 | 337 | 52 | 210 | ||
社会体育指导与管理 | 40 | 40 | 337 | 317 | 323.4 | 42 | ||||
社会体育指导与管理() | 15 | 15 | 316 | 311 | 314 | 36 | ||||
本科一批 | 文史 | 汉语言文学 | 73 | 73 | 548 | 520 | 527.6 | 517 | 3 | |
本科二批 | 文史 | 教育学 | 18 | 18 | 526 | 507 | 513.5 | 395 | 112 | |
历史学 | 50 | 50 | 521 | 500 | 507.4 | 105 | ||||
人文教育 | 58 | 58 | 517 | 497 | 500.6 | 102 | ||||
思想政治教育 | 43 | 43 | 527 | 501 | 506.8 | 106 | ||||
小学教育 | 40 | 40 | 524 | 502 | 506.3 | 107 | ||||
心理学 | 21 | 21 | 508 | 497 | 500.3 | 102 | ||||
学前教育 | 36 | 36 | 505 | 496 | 499.4 | 101 | ||||
英语 | 102 | 102 | 523 | 505 | 510.3 | 110 | ||||
保险学 | 30 | 30 | 516 | 499 | 501.8 | 104 | ||||
财务管理 | 29 | 29 | 518 | 506 | 509.2 | 111 | ||||
法学 | 42 | 42 | 523 | 501 | 505.7 | 106 | ||||
翻译 | 20 | 20 | 516 | 502 | 504.9 | 107 | ||||
国际经济与贸易 | 30 | 30 | 513 | 502 | 504.7 | 107 | ||||
会计学 | 32 | 32 | 519 | 508 | 512.5 | 113 | ||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | 508 | 497 | 499.5 | 102 | ||||
人力资源管理 | 24 | 24 | 514 | 502 | 505.4 | 107 | ||||
日语 | 27 | 27 | 513 | 496 | 499.6 | 101 | ||||
商务英语 | 20 | 20 | 516 | 503 | 506 | 108 | ||||
社会工作 | 43 | 43 | 510 | 497 | 498.8 | 102 | ||||
市场营销 | 19 | 19 | 507 | 500 | 501.6 | 105 | ||||
物流管理 | 20 | 20 | 511 | 500 | 502.8 | 105 | ||||
新闻学 | 60 | 60 | 519 | 497 | 502 | 102 | ||||
理工 | 化学 | 79 | 79 | 494 | 458 | 468.2 | 326 | 132 | ||
计算机科学与技术 | 32 | 32 | 483 | 459 | 465.4 | 133 | ||||
教育技术学 | 42 | 42 | 473 | 448 | 454.7 | 122 | ||||
教育学 | 20 | 20 | 503 | 464 | 472.6 | 138 | ||||
数学与应用数学 | 83 | 83 | 512 | 466 | 476.9 | 140 | ||||
物理学 | 62 | 62 | 487 | 449 | 458.6 | 123 | ||||
小学教育 | 30 | 30 | 494 | 465 | 471.4 | 139 | ||||
心理学 | 21 | 21 | 485 | 452 | 462 | 126 | ||||
学前教育 | 30 | 30 | 479 | 455 | 462.2 | 129 | ||||
保险学 | 30 | 30 | 463 | 449 | 454.7 | 123 | ||||
材料化学 | 73 | 73 | 471 | 443 | 445.4 | 117 | ||||
财务管理 | 30 | 30 | 495 | 467 | 472.5 | 141 | ||||
电气工程及其自动化 | 84 | 84 | 481 | 444 | 451.6 | 118 | ||||
电子信息科学与技术 | 80 | 80 | 473 | 443 | 448.5 | 117 | ||||
法学 | 38 | 38 | 479 | 454 | 461.2 | 128 | ||||
翻译 | 20 | 20 | 485 | 464 | 470.2 | 138 | ||||
工程管理 | 27 | 27 | 461 | 446 | 450.4 | 120 | ||||
国际经济与贸易 | 24 | 24 | 482 | 463 | 470 | 137 | ||||
会计学 | 30 | 30 | 489 | 475 | 479.8 | 149 | ||||
会展经济与管理 | 20 | 20 | 463 | 443 | 447.9 | 117 | ||||
历史建筑保护工程 | 30 | 30 | 461 | 443 | 444.7 | 117 | ||||
人力资源管理 | 24 | 24 | 480 | 459 | 465.2 | 133 | ||||
软件工程 | 55 | 55 | 486 | 451 | 461.5 | 125 | ||||
商务英语 | 20 | 20 | 484 | 468 | 474.4 | 142 | ||||
生物科学类 | 121 | 121 | 497 | 446 | 455.5 | 120 | ||||
食品科学与工程 | 55 | 45 | 476 | 443 | 449.8 | 117 | ||||
市场营销 | 22 | 22 | 471 | 451 | 455.7 | 125 | ||||
通信工程 | 39 | 39 | 467 | 445 | 451.7 | 119 | ||||
土木工程 | 79 | 79 | 468 | 443 | 447 | 117 | ||||
物流管理 | 25 | 25 | 472 | 449 | 455.9 | 123 | ||||
信息工程 | 55 | 65 | 492 | 443 | 456.6 | 117 | ||||
信息与计算科学 | 42 | 42 | 477 | 448 | 452.8 | 122 | ||||
应用化学 | 75 | 75 | 479 | 446 | 448.7 | 120 | ||||
对口本科 | 财经类 | 市场营销 | 20 | 19 | 584 | 570 | 572.2 | 511 | 59 | |
会计学 | 10 | 10 | 601 | 585 | 588.9 | 74 | ||||
财务管理 | 20 | 20 | 590 | 573 | 579.1 | 62 | ||||
建筑类 | 土木工程 | 15 | 15 | 688 | 660 | 673.4 | 543 | 117 | ||
工程管理 | 15 | 15 | 680 | 649 | 657.2 | 106 | ||||
计算机类 | 计算机科学与技术 | 40 | 40 | 635 | 598 | 602.9 | 547 | 51 | ||
本二预科 | 文史 | 预科班 | 30 | 23 | 467 | 418 | 438 | 395 | 23 | |
理工 | 预科班 | 30 | 30 | 425 | 372 | 394.5 | 326 | 46 | ||
专科提前批 | 艺术 | 艺术设计类 | 100 | 100 | 261.7 | 203.3 | 217 | 160 | 43.3 | |
工业设计 | 30 | 30 | 241.3 | 199.7 | 210.5 | 39.7 | ||||
专科 | 文史 | 古建筑工程技术 | 30 | 25 | 429 | 365 | 377.4 | 200 | 165 | |
金融类 | 60 | 23 | 396 | 365 | 377.4 | 165 | ||||
会计 | 100 | 100 | 415 | 366 | 379.5 | 166 | ||||
国际贸易实务 | 30 | 13 | 402 | 365 | 380.2 | 165 | ||||
工商企业管理 | 30 | 22 | 433 | 366 | 379.3 | 166 | ||||
市场营销 | 40 | 13 | 420 | 368 | 382 | 168 | ||||
电子商务 | 40 | 31 | 392 | 365 | 374.4 | 165 | ||||
物流管理 | 30 | 16 | 421 | 366 | 378 | 166 | ||||
旅游管理 | 30 | 17 | 389 | 366 | 374 | 166 | ||||
小学教育 | 100 | 230 | 446 | 372 | 387.9 | 172 | ||||
理工 | 古建筑工程技术 | 30 | 29 | 401 | 319 | 330.6 | 200 | 119 | ||
建筑工程技术 | 60 | 18 | 349 | 317 | 325.4 | 117 | ||||
电气自动化技术 | 80 | 29 | 384 | 318 | 338.4 | 118 | ||||
食品营养与检测 | 80 | 29 | 355 | 317 | 331.3 | 117 | ||||
电子信息工程技术 | 80 | 40 | 365 | 317 | 330.4 | 117 | ||||
金融类 | 60 | 39 | 408 | 317 | 330.9 | 117 | ||||
会计 | 100 | 105 | 391 | 322 | 335.2 | 122 | ||||
国际贸易实务 | 40 | 16 | 358 | 318 | 330.3 | 118 | ||||
工商企业管理 | 30 | 21 | 339 | 317 | 324.6 | 117 | ||||
市场营销 | 30 | 20 | 358 | 317 | 330.4 | 117 | ||||
电子商务 | 30 | 30 | 358 | 321 | 333.2 | 121 | ||||
物流管理 | 30 | 18 | 387 | 318 | 329.5 | 118 | ||||
旅游管理 | 30 | 16 | 358 | 318 | 325.7 | 118 | ||||
小学教育 | 100 | 370 | 406 | 326 | 341 | 126 |
【廊坊师范学院全国排名,2018廊坊师范学院排名及分数线】相关文章:
廊坊师范学院优势专业排名,2018年廊坊师范学院专业排名06-19
廊坊师范学院排名06-18
廊坊师范学院最新排名02-22
2019年廊坊师范学院优势重点专业排名,廊坊师范学院专业排名及分数线06-19
2021廊坊师范学院排名最新排名01-06
合肥师范学院全国排名,2018合肥师范学院排名及分数线06-04
贵州师范学院全国排名,2018贵州师范学院排名及分数线06-14
廊坊师范学院06-18