燕山大学各省录取分数线及专业录取分数线
更新时间:2022-02-25 12:16:25 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
燕山大学2021年各省录取分数线及专业录取分数线
燕山大学简称“燕大”,坐落于河北省秦皇岛市,是河北省人民政府、教育部、工业和信息化部、国家国防科技工业局共建的全国重点大学。接下来由小编为大家整理出燕山大学2021年各省录取分数线及专业录取分数线,希望能够帮助到大家!
燕山大学2021年各省录取分数线及专业录取分数线
由于今年的录取分数线还没有公布,大家可以参照往年的录取分数线
省份 | 招生专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 | 录取线差 |
河北 | 工业工程 | 理工 | 591 | 590 | 590.5 | 2 | 544 | 46.5 |
河北 | 英语 | 理工 | 595 | 590 | 591.86 | 7 | 544 | 47.86 |
河北 | 通信工程 | 理工 | 620 | 590 | 592.15 | 48 | 544 | 48.15 |
河北 | 自动化 | 理工 | 607 | 589 | 591.18 | 88 | 544 | 47.18 |
河北 | 生物工程 | 理工 | 596 | 589 | 592.33 | 6 | 544 | 48.33 |
河北 | 电子商务 | 理工 | 594 | 589 | 590.57 | 28 | 544 | 46.57 |
河北 | 旅游管理 | 理工 | 594 | 589 | 590.5 | 6 | 544 | 46.5 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 593 | 589 | 590.14 | 14 | 544 | 46.14 |
河北 | 工业设计 | 理工 | 597 | 589 | 592.22 | 9 | 544 | 48.22 |
河北 | 金属材料工程 | 理工 | 596 | 588 | 590.41 | 27 | 544 | 46.41 |
河北 | 能源与动力工程 | 理工 | 606 | 588 | 590.7 | 40 | 544 | 46.7 |
河北 | 电子科学与技术 | 理工 | 599 | 588 | 590.31 | 29 | 544 | 46.31 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理工 | 612 | 588 | 590.69 | 58 | 544 | 46.69 |
河北 | 材料物理 | 理工 | 593 | 587 | 589.25 | 12 | 544 | 45.25 |
河北 | 土木工程 | 理工 | 598 | 587 | 589.68 | 81 | 544 | 45.68 |
河北 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 596 | 587 | 589.1 | 39 | 544 | 45.1 |
河北 | 信息与计算科学 | 理工 | 600 | 587 | 589.72 | 29 | 544 | 45.72 |
河北 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 598 | 586 | 589 | 29 | 544 | 45 |
河北 | 石油工程 | 理工 | 592 | 586 | 587.85 | 13 | 544 | 43.85 |
河北 | 测控技术与仪器 | 理工 | 593 | 586 | 587.83 | 108 | 544 | 43.83 |
河北 | 生物医学工程 | 理工 | 593 | 586 | 588.27 | 30 | 544 | 44.27 |
河北 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 592 | 586 | 588.03 | 29 | 544 | 44.03 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理工 | 596 | 586 | 588.29 | 14 | 544 | 44.29 |
河北 | 环境工程 | 理工 | 606 | 586 | 589.38 | 24 | 544 | 45.38 |
河北 | 应用化学 | 理工 | 594 | 586 | 588.34 | 38 | 544 | 44.34 |
河北 | 工程力学 | 理工 | 604 | 586 | 589.19 | 21 | 544 | 45.19 |
河北 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 598 | 586 | 588 | 26 | 544 | 44 |
河北 | 统计学 | 理工 | 592 | 586 | 588.83 | 30 | 544 | 44.83 |
河北 | 应用物理学 | 理工 | 612 | 586 | 590.79 | 29 | 544 | 46.79 |
河北 | 日语 | 理工 | 590 | 586 | 586.68 | 22 | 544 | 42.68 |
河北 | 公共事业管理 | 理工 | 591 | 586 | 587.25 | 16 | 544 | 43.25 |
河北 | 教育技术学 | 理工 | 593 | 586 | 587 | 14 | 544 | 43 |
河北 | 软件工程 | 理工 | 645 | 586 | 589.66 | 202 | 544 | 45.66 |
河北 | 会计学 | 文史 | 600 | 590 | 595 | 11 | 548 | 47 |
河北 | 工商管理 | 文史 | 600 | 589 | 592.75 | 8 | 548 | 44.75 |
河北 | 行政管理 | 文史 | 588 | 586 | 587 | 7 | 548 | 39 |
河北 | 英语 | 文史 | 589 | 585 | 586.43 | 7 | 548 | 38.43 |
河北 | 旅游管理 | 文史 | 591 | 583 | 585.17 | 6 | 548 | 37.17 |
河北 | 法学 | 文史 | 591 | 583 | 585.94 | 16 | 548 | 37.94 |
河北 | 广播电视学 | 文史 | 586 | 583 | 583.75 | 8 | 548 | 35.75 |
河北 | 德语 | 文史 | 586 | 582 | 582.75 | 8 | 548 | 34.75 |
河北 | 俄语 | 文史 | 587 | 582 | 582.71 | 7 | 548 | 34.71 |
河北 | 日语 | 文史 | 588 | 582 | 584.2 | 5 | 548 | 36.2 |
河北 | 国际政治 | 文史 | 588 | 582 | 583.17 | 12 | 548 | 35.17 |
河北 | 汉语言文学 | 文史 | 590 | 582 | 584.27 | 11 | 548 | 36.27 |
河北 | 政治学与行政学 | 文史 | 586 | 582 | 583.3 | 10 | 548 | 35.3 |
河南 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 580 | 580 | 580 | 2 | 529 | 51 |
河南 | 车辆工程 | 理工 | 583 | 577 | 578.75 | 4 | 529 | 49.75 |
河南 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 576 | 576 | 576 | 4 | 529 | 47 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 591 | 576 | 580.7 | 23 | 529 | 51.7 |
河南 | 能源与动力工程 | 理工 | 579 | 575 | 577 | 2 | 529 | 48 |
河南 | 自动化 | 理工 | 576 | 575 | 575.8 | 5 | 529 | 46.8 |
河南 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 576 | 575 | 575.4 | 5 | 529 | 46.4 |
河南 | 土木工程 | 理工 | 582 | 575 | 576.75 | 4 | 529 | 47.75 |
河南 | 金属材料工程 | 理工 | 576 | 574 | 575 | 2 | 529 | 46 |
河南 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 576 | 574 | 575 | 2 | 529 | 46 |
河南 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 574 | 574 | 574 | 2 | 529 | 45 |
河南 | 通信工程 | 理工 | 575 | 574 | 574.25 | 4 | 529 | 45.25 |
河南 | 高分子材料与工程 | 理工 | 574 | 573 | 573.5 | 2 | 529 | 44.5 |
河南 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 575 | 573 | 574 | 2 | 529 | 45 |
河南 | 化学工程与工艺 | 理工 | 576 | 573 | 574.5 | 2 | 529 | 45.5 |
河南 | 工商管理 | 理工 | 575 | 573 | 574 | 2 | 529 | 45 |
河南 | 会计学 | 理工 | 573 | 573 | 573 | 2 | 529 | 44 |
河南 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 574 | 573 | 573.5 | 2 | 529 | 44.5 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理工 | 576 | 573 | 574 | 4 | 529 | 45 |
河南 | 工业设计 | 理工 | 574 | 573 | 573.67 | 3 | 529 | 44.67 |
河南 | 材料物理 | 理工 | 572 | 572 | 572 | 2 | 529 | 43 |
河南 | 环境工程 | 理工 | 573 | 572 | 572.5 | 2 | 529 | 43.5 |
河南 | 应用化学 | 理工 | 574 | 572 | 573 | 2 | 529 | 44 |
河南 | 工程力学 | 理工 | 574 | 572 | 573 | 2 | 529 | 44 |
河南 | 建筑学 | 理工 | 574 | 572 | 573 | 2 | 529 | 44 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理工 | 575 | 572 | 573.5 | 2 | 529 | 44.5 |
河南 | 英语 | 理工 | 572 | 572 | 572 | 1 | 529 | 43 |
河南 | 电子信息工程 | 理工 | 574 | 572 | 572.75 | 4 | 529 | 43.75 |
河南 | 石油工程 | 理工 | 573 | 571 | 572.38 | 8 | 529 | 43.38 |
河南 | 测控技术与仪器 | 理工 | 574 | 571 | 572.8 | 5 | 529 | 43.8 |
河南 | 生物工程 | 理工 | 574 | 571 | 572.5 | 2 | 529 | 43.5 |
河南 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 529 | 42.5 |
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 573 | 571 | 572 | 2 | 529 | 43 |
河南 | 工业工程 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 2 | 529 | 42 |
河南 | 旅游管理 | 理工 | 573 | 571 | 572 | 2 | 529 | 43 |
河南 | 统计学 | 理工 | 571 | 571 | 571 | 2 | 529 | 42 |
河南 | 信息与计算科学 | 理工 | 572 | 571 | 571.5 | 2 | 529 | 42.5 |
河南 | 应用物理学 | 理工 | 573 | 571 | 572 | 2 | 529 | 43 |
河南 | 会计学 | 文史 | 541 | 539 | 540 | 2 | 513 | 27 |
河南 | 工商管理 | 文史 | 540 | 536 | 538 | 2 | 513 | 25 |
河南 | 行政管理 | 文史 | 535 | 535 | 535 | 2 | 513 | 22 |
河南 | 法学 | 文史 | 541 | 534 | 537.5 | 2 | 513 | 24.5 |
河南 | 广播电视学 | 文史 | 534 | 533 | 533.5 | 2 | 513 | 20.5 |
河南 | 汉语言文学 | 文史 | 534 | 533 | 533.5 | 2 | 513 | 20.5 |
河南 | 英语 | 文史 | 532 | 532 | 532 | 3 | 513 | 19 |
河南 | 国际政治 | 文史 | 535 | 531 | 533 | 2 | 513 | 20 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化(卓越计划) | 理工 | 584 | 577 | 580.5 | 4 | 483 | 97.5 |
黑龙江 | 会计学 | 理工 | 581 | 577 | 579.75 | 4 | 483 | 96.75 |
黑龙江 | 经济学 | 理工 | 578 | 576 | 577 | 2 | 483 | 94 |
黑龙江 | 自动化(卓越计划) | 理工 | 576 | 575 | 575.5 | 2 | 483 | 92.5 |
黑龙江 | 车辆工程(卓越计划) | 理工 | 573 | 573 | 573 | 2 | 483 | 90 |
黑龙江 | 电子信息工程(卓越计划) | 理工 | 574 | 571 | 572.5 | 2 | 483 | 89.5 |
黑龙江 | 高分子材料与工程 | 理工 | 576 | 570 | 573 | 2 | 483 | 90 |
黑龙江 | 工商管理 | 理工 | 570 | 570 | 570 | 1 | 483 | 87 |
黑龙江 | 通信工程 | 理工 | 573 | 568 | 570.6 | 5 | 483 | 87.6 |
黑龙江 | 材料物理 | 理工 | 568 | 567 | 567.5 | 2 | 483 | 84.5 |
黑龙江 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 580 | 567 | 570.8 | 10 | 483 | 87.8 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 584 | 567 | 570.86 | 36 | 483 | 87.86 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理工 | 579 | 567 | 571.5 | 4 | 483 | 88.5 |
黑龙江 | 车辆工程 | 理工 | 572 | 565 | 567.8 | 10 | 483 | 84.8 |
黑龙江 | 电子商务 | 理工 | 574 | 565 | 567.5 | 4 | 483 | 84.5 |
黑龙江 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 568 | 564 | 565.25 | 8 | 483 | 82.25 |
黑龙江 | 能源与动力工程 | 理工 | 573 | 563 | 565.3 | 10 | 483 | 82.3 |
黑龙江 | 自动化 | 理工 | 573 | 563 | 565.6 | 10 | 483 | 82.6 |
黑龙江 | 建筑学 | 理工 | 571 | 563 | 567 | 2 | 483 | 84 |
黑龙江 | 金属材料工程 | 理工 | 569 | 562 | 564 | 5 | 483 | 81 |
黑龙江 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 569 | 562 | 565 | 5 | 483 | 82 |
黑龙江 | 旅游管理 | 理工 | 564 | 562 | 563 | 2 | 483 | 80 |
黑龙江 | 日语 | 理工 | 572 | 562 | 567 | 2 | 483 | 84 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理工 | 567 | 562 | 564.5 | 8 | 483 | 81.5 |
黑龙江 | 计算机科学与技术 | 理工 | 571 | 562 | 564.75 | 8 | 483 | 81.75 |
黑龙江 | 软件工程 | 理工 | 576 | 562 | 566.83 | 6 | 483 | 83.83 |
黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理工 | 566 | 561 | 563 | 4 | 483 | 80 |
黑龙江 | 统计学 | 理工 | 567 | 561 | 563.17 | 6 | 483 | 80.17 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 565 | 561 | 563 | 2 | 483 | 80 |
黑龙江 | 生物医学工程 | 理工 | 563 | 560 | 560.75 | 4 | 483 | 77.75 |
黑龙江 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 560 | 560 | 560 | 2 | 483 | 77 |
黑龙江 | 环境工程 | 理工 | 565 | 560 | 562 | 4 | 483 | 79 |
黑龙江 | 生物工程 | 理工 | 560 | 560 | 560 | 2 | 483 | 77 |
黑龙江 | 生物工程(卓越计划) | 理工 | 565 | 560 | 561.25 | 4 | 483 | 78.25 |
黑龙江 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 561 | 560 | 560.25 | 4 | 483 | 77.25 |
黑龙江 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 563 | 560 | 561.14 | 7 | 483 | 78.14 |
黑龙江 | 应用物理学 | 理工 | 561 | 560 | 560.25 | 4 | 483 | 77.25 |
黑龙江 | 英语 | 理工 | 573 | 560 | 566.5 | 2 | 483 | 83.5 |
黑龙江 | 公共事业管理 | 理工 | 564 | 560 | 561.5 | 4 | 483 | 78.5 |
黑龙江 | 电子科学与技术 | 理工 | 565 | 560 | 562.2 | 5 | 483 | 79.2 |
黑龙江 | 石油工程 | 理工 | 563 | 559 | 560.13 | 8 | 483 | 77.13 |
黑龙江 | 测控技术与仪器 | 理工 | 565 | 559 | 560.43 | 14 | 483 | 77.43 |
黑龙江 | 应用化学 | 理工 | 562 | 559 | 560.71 | 7 | 483 | 77.71 |
黑龙江 | 工程力学 | 理工 | 564 | 559 | 561 | 5 | 483 | 78 |
黑龙江 | 土木工程 | 理工 | 567 | 559 | 562.38 | 8 | 483 | 79.38 |
黑龙江 | 工业工程 | 理工 | 584 | 559 | 567.5 | 4 | 483 | 84.5 |
黑龙江 | 信息与计算科学 | 理工 | 563 | 559 | 560.75 | 4 | 483 | 77.75 |
黑龙江 | 教育技术学 | 理工 | 559 | 559 | 559 | 2 | 483 | 76 |
黑龙江 | 工业设计 | 理工 | 574 | 559 | 563.6 | 5 | 483 | 80.6 |
黑龙江 | 会计学 | 文史 | 575 | 575 | 575 | 1 | 495 | 80 |
黑龙江 | 法学 | 文史 | 570 | 565 | 567.5 | 2 | 495 | 72.5 |
黑龙江 | 工商管理 | 文史 | 561 | 560 | 560.5 | 2 | 495 | 65.5 |
黑龙江 | 汉语言文学 | 文史 | 562 | 560 | 561 | 2 | 495 | 66 |
黑龙江 | 旅游管理 | 文史 | 557 | 556 | 556.5 | 2 | 495 | 61.5 |
黑龙江 | 德语 | 文史 | 565 | 556 | 560.5 | 2 | 495 | 65.5 |
黑龙江 | 行政管理 | 文史 | 560 | 554 | 557 | 2 | 495 | 62 |
黑龙江 | 日语 | 文史 | 553 | 553 | 553 | 2 | 495 | 58 |
黑龙江 | 英语 | 文史 | 553 | 552 | 552.5 | 2 | 495 | 57.5 |
黑龙江 | 广播电视学 | 文史 | 552 | 550 | 551 | 2 | 495 | 56 |
黑龙江 | 政治学与行政学 | 文史 | 550 | 550 | 550 | 2 | 495 | 55 |
黑龙江 | 国际政治 | 文史 | 559 | 549 | 554 | 2 | 495 | 59 |
黑龙江 | 俄语 | 文史 | 559 | 548 | 552 | 8 | 495 | 57 |
【燕山大学各省录取分数线及专业录取分数线】相关文章:
宁波大学各省录取分数线及各专业录取分数线05-01
2020年暨南大学各省录取分数线及各专业录取分数线03-09
2020燕山大学录取分数线05-02
长安大学2021各省录取分数线05-02
东北农业大学2022年各省录取分数线及各专业录取分数线04-02
东北林业大学2018年各省录取分数线及各专业录取分数线03-10
山东农业大学各省录取分数线03-03
最新文章