河北师范大学录取分数线
更新时间:2022-04-10 17:13:25 河北高考 我要投稿
- 相关推荐
河北师范大学2021年录取分数线
普通高等学校招生全国统一考试(Nationwide Unified Examination for Admissions to General Universities and Colleges),简称“高考”,是合格的高中毕业生或具有同等学力的考生参加的选拔性考试。下面是小编帮大家整理的河北师范大学2021年录取分数线,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
本科批(历史科目组合) | ||
专业名称 | 录取数 | 最低分 |
马克思主义理论类 | 18 | 573 |
外国语言文学类 | 107 | 571 |
法学类 | 27 | 571 |
教育学 | 13 | 569 |
中国语言文学类 | 236 | 568 |
历史学类 | 85 | 568 |
科学教育 | 3 | 568 |
新闻传播学类 | 53 | 566 |
汉语国际教育 | 37 | 565 |
地理科学类 | 71 | 563 |
经济与贸易类 | 43 | 563 |
学前教育 | 30 | 560 |
工商管理类 | 79 | 560 |
药学 | 10 | 560 |
公共事业管理 | 23 | 558 |
公共管理类 | 44 | 557 |
俄语 | 17 | 556 |
西班牙语 | 28 | 555 |
物流管理 | 24 | 553 |
家政学 | 25 | 546 |
葡萄牙语 | 20 | 544 |
翻译(中外合作办学) | 50 | 531 |
本科批(物理科目组合) | ||
专业名称 | 录取数 | 最低分 |
外国语言文学类 | 20 | 579 |
马克思主义理论类 | 2 | 573 |
教育学 | 2 | 571 |
新闻传播学类 | 2 | 570 |
数学类 | 163 | 567 |
法学类 | 2 | 563 |
生物科学 | 30 | 563 |
生物科学类 | 43 | 563 |
西班牙语 | 2 | 562 |
地理科学类 | 20 | 562 |
学前教育 | 2 | 561 |
物理学类 | 107 | 560 |
化学 | 96 | 559 |
计算机类 | 127 | 558 |
教育技术学 | 7 | 558 |
科学教育 | 9 | 557 |
公共事业管理 | 2 | 556 |
心理学类 | 24 | 556 |
电子信息类 | 43 | 556 |
俄语 | 2 | 555 |
经济与贸易类 | 24 | 554 |
应用统计学 | 40 | 554 |
电气工程及其自动化 | 26 | 554 |
公共管理类 | 5 | 553 |
工商管理类 | 40 | 553 |
家政学 | 2 | 552 |
环境科学 | 13 | 549 |
物流管理 | 11 | 548 |
软件工程 | 191 | 548 |
药学 | 30 | 546 |
建筑环境与能源应用工程 | 16 | 546 |
翻译(中外合作办学) | 10 | 534 |
生物技术(中外合作办学) | 31 | 423 |
国家专项计划(历史科目组合) | |||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 |
中国语言文学类 | 历史科目组合 | 10 | 569 |
新闻传播学类 | 历史科目组合 | 6 | 567 |
家政学 | 历史科目组合 | 3 | 557 |
学前教育 | 历史科目组合 | 5 | 554 |
地理科学类 | 历史科目组合 | 5 | 564 |
法学类 | 历史科目组合 | 3 | 570 |
公共管理类 | 历史科目组合 | 7 | 563 |
教育学 | 历史科目组合 | 4 | 568 |
历史学类 | 历史科目组合 | 9 | 566 |
马克思主义理论类 | 历史科目组合 | 2 | 569 |
外国语言文学类 | 历史科目组合 | 9 | 569 |
国家专项计划(物理科目组合) | |||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 |
物理学类 | 物理科目组合 | 9 | 558 |
新闻传播学类 | 物理科目组合 | 1 | 556 |
家政学 | 物理科目组合 | 1 | 546 |
学前教育 | 物理科目组合 | 1 | 560 |
电气工程及其自动化 | 物理科目组合 | 2 | 555 |
电子信息类 | 物理科目组合 | 9 | 554 |
地理科学类 | 物理科目组合 | 1 | 558 |
法学类 | 物理科目组合 | 1 | 556 |
公共管理类 | 物理科目组合 | 1 | 558 |
化学 | 物理科目组合 | 8 | 555 |
计算机类 | 物理科目组合 | 5 | 560 |
教育学 | 物理科目组合 | 1 | 563 |
心理学类 | 物理科目组合 | 6 | 550 |
马克思主义理论类 | 物理科目组合 | 1 | 563 |
生物科学类 | 物理科目组合 | 5 | 559 |
数学类 | 物理科目组合 | 8 | 568 |
外国语言文学类 | 物理科目组合 | 2 | 568 |
软件工程 | 物理科目组合 | 7 | 553 |
艺术体育类 | |||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 |
播音与主持艺术 | 校考 | 26 | 516.239 |
广播电视编导 | 校考 | 70 | 503.025 |
舞蹈表演 | 舞蹈统考 | 25 | 526.875 |
音乐与舞蹈学类[大管] | 器乐统考 | 1 | 467.468 |
音乐与舞蹈学类[大提琴] | 器乐统考 | 2 | 456.379 |
音乐与舞蹈学类[单簧管] | 器乐统考 | 2 | 446.546 |
音乐与舞蹈学类[低音提琴(贝司)] | 器乐统考 | 2 | 436.388 |
音乐与舞蹈学类[二胡] | 器乐统考 | 2 | 508.204 |
音乐与舞蹈学类[钢琴] | 器乐统考 | 32 | 455.708 |
音乐与舞蹈学类[古筝] | 器乐统考 | 2 | 522.863 |
音乐与舞蹈学类[民族打击乐(排鼓|堂鼓等)] | 器乐统考 | 2 | 470.588 |
音乐与舞蹈学类[琵琶] | 器乐统考 | 2 | 470.846 |
音乐与舞蹈学类[声乐] | 声乐统考 | 40 | 541.133 |
音乐与舞蹈学类[笙] | 器乐统考 | 2 | 474.604 |
音乐与舞蹈学类[手风琴] | 器乐统考 | 3 | 467.779 |
音乐与舞蹈学类[双簧管] | 器乐统考 | 1 | 434.741 |
音乐与舞蹈学类[唢呐] | 器乐统考 | 1 | 451.725 |
音乐与舞蹈学类[小号] | 器乐统考 | 1 | 432.791 |
音乐与舞蹈学类[小提琴] | 器乐统考 | 4 | 407.434 |
音乐与舞蹈学类[扬琴] | 器乐统考 | 1 | 478.534 |
音乐与舞蹈学类[圆号] | 器乐统考 | 1 | 426.034 |
音乐与舞蹈学类[长笛] | 器乐统考 | 1 | 454.879 |
音乐与舞蹈学类[长号] | 器乐统考 | 1 | 445.5 |
音乐与舞蹈学类[竹笛] | 器乐统考 | 2 | 510.225 |
美术学类 | 美术统考 | 152 | 554.663 |
设计学类 | 美术统考 | 158 | 555.463 |
书法学 | 校考 | 20 | 584.633 |
体育教育 | 体育(历史科目组合) | 44 | 561.105 |
体育教育 | 体育(物理科目组合) | 46 | 558.03 |
运动康复 | 体育(物理科目组合) | 36 | 549.336 |
公费师范生和优师专项(历史科目组合) | |||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 |
小学教育[定向到保定市安国市就业] | 历史科目组合 | 3 | 551 |
小学教育[定向到保定市定兴县就业] | 历史科目组合 | 3 | 548 |
小学教育[定向到保定市高碑店市就业] | 历史科目组合 | 3 | 550 |
小学教育[定向到保定市竞秀区就业] | 历史科目组合 | 3 | 578 |
小学教育[定向到保定市满城区就业] | 历史科目组合 | 3 | 557 |
小学教育[定向到保定市清苑区就业] | 历史科目组合 | 3 | 563 |
小学教育[定向到保定市徐水区就业] | 历史科目组合 | 3 | 559 |
小学教育[定向到保定市易县就业] | 历史科目组合 | 3 | 540 |
小学教育[定向到保定市涿州市就业] | 历史科目组合 | 3 | 548 |
小学教育[定向到沧州市沧县就业] | 历史科目组合 | 3 | 563 |
小学教育[定向到沧州市海兴县就业] | 历史科目组合 | 3 | 537 |
小学教育[定向到沧州市黄骅市就业] | 历史科目组合 | 3 | 569 |
小学教育[定向到沧州市孟村县就业] | 历史科目组合 | 3 | 548 |
小学教育[定向到沧州市任丘市就业] | 历史科目组合 | 3 | 557 |
小学教育[定向到沧州市肃宁县就业] | 历史科目组合 | 3 | 547 |
小学教育[定向到沧州市献县就业] | 历史科目组合 | 3 | 541 |
小学教育[定向到沧州市盐山县就业] | 历史科目组合 | 4 | 544 |
小学教育[定向到承德市承德县就业] | 历史科目组合 | 2 | 550 |
小学教育[定向到承德市宽城县就业] | 历史科目组合 | 4 | 538 |
小学教育[定向到承德市隆化县就业] | 历史科目组合 | 2 | 537 |
小学教育[定向到承德市滦平县就业] | 历史科目组合 | 4 | 532 |
小学教育[定向到承德市围场县就业] | 历史科目组合 | 2 | 536 |
小学教育[定向到承德市兴隆县就业] | 历史科目组合 | 2 | 531 |
小学教育[定向到定州市就业] | 历史科目组合 | 3 | 549 |
小学教育[定向到邯郸市磁县就业] | 历史科目组合 | 3 | 550 |
小学教育[定向到邯郸市大名县就业] | 历史科目组合 | 3 | 549 |
小学教育[定向到邯郸市峰峰矿区就业] | 历史科目组合 | 3 | 552 |
小学教育[定向到邯郸市广平县就业] | 历史科目组合 | 3 | 537 |
小学教育[定向到邯郸市邯山区就业] | 历史科目组合 | 3 | 574 |
小学教育[定向到邯郸市鸡泽县就业] | 历史科目组合 | 3 | 537 |
小学教育[定向到邯郸市临漳县就业] | 历史科目组合 | 3 | 544 |
小学教育[定向到邯郸市曲周县就业] | 历史科目组合 | 3 | 541 |
小学教育[定向到邯郸市魏县就业] | 历史科目组合 | 3 | 548 |
小学教育[定向到邯郸市武安市就业] | 历史科目组合 | 3 | 569 |
小学教育[定向到衡水市故城县就业] | 历史科目组合 | 3 | 548 |
小学教育[定向到衡水市枣强县就业] | 历史科目组合 | 4 | 553 |
小学教育[定向到廊坊市大城县就业] | 历史科目组合 | 3 | 547 |
小学教育[定向到廊坊市固安县就业] | 历史科目组合 | 4 | 555 |
小学教育[定向到秦皇岛昌黎县就业] | 历史科目组合 | 4 | 548 |
小学教育[定向到秦皇岛青龙县就业] | 历史科目组合 | 4 | 530 |
小学教育[定向到石家庄市晋州市就业] | 历史科目组合 | 3 | 546 |
小学教育[定向到石家庄市井陉矿区就业] | 历史科目组合 | 3 | 543 |
小学教育[定向到石家庄市井陉县就业] | 历史科目组合 | 3 | 540 |
小学教育[定向到石家庄市灵寿县就业] | 历史科目组合 | 3 | 537 |
小学教育[定向到石家庄市无极县就业] | 历史科目组合 | 3 | 540 |
小学教育[定向到石家庄市新乐市就业] | 历史科目组合 | 3 | 550 |
小学教育[定向到石家庄市行唐县就业] | 历史科目组合 | 3 | 543 |
小学教育[定向到石家庄市元氏县就业] | 历史科目组合 | 3 | 544 |
小学教育[定向到石家庄市赞皇县就业] | 历史科目组合 | 3 | 538 |
小学教育[定向到石家庄市赵县就业] | 历史科目组合 | 3 | 544 |
小学教育[定向到唐山市古冶区就业] | 历史科目组合 | 3 | 541 |
小学教育[定向到唐山市乐亭县就业] | 历史科目组合 | 3 | 540 |
小学教育[定向到唐山市滦州市就业] | 历史科目组合 | 3 | 543 |
小学教育[定向到唐山市迁安市就业] | 历史科目组合 | 3 | 548 |
小学教育[定向到唐山市迁西县就业] | 历史科目组合 | 3 | 537 |
小学教育[定向到唐山市玉田县就业] | 历史科目组合 | 3 | 536 |
小学教育[定向到唐山市遵化市就业] | 历史科目组合 | 3 | 535 |
小学教育[定向到辛集市就业] | 历史科目组合 | 3 | 550 |
小学教育[定向到邢台市临西县就业] | 历史科目组合 | 3 | 535 |
小学教育[定向到邢台市清河县就业] | 历史科目组合 | 4 | 550 |
小学教育[定向到邢台市威县就业] | 历史科目组合 | 5 | 541 |
小学教育[定向到雄安新区容城县就业] | 历史科目组合 | 4 | 564 |
小学教育[定向到张家口市怀来县就业] | 历史科目组合 | 3 | 543 |
小学教育[定向到张家口市涿鹿县就业] | 历史科目组合 | 3 | 537 |
思想政治教育[定向到保定市竞秀区就业] | 历史科目组合 | 1 | 587 |
思想政治教育[定向到保定市易县就业] | 历史科目组合 | 1 | 562 |
思想政治教育[定向到沧州市黄骅市就业] | 历史科目组合 | 1 | 583 |
思想政治教育[定向到沧州市南皮县就业] | 历史科目组合 | 2 | 560 |
思想政治教育[定向到沧州市泊头市就业] | 历史科目组合 | 1 | 567 |
思想政治教育[定向到沧州市任丘市就业] | 历史科目组合 | 1 | 573 |
思想政治教育[定向到沧州市肃宁县就业] | 历史科目组合 | 1 | 581 |
思想政治教育[定向到沧州市献县就业] | 历史科目组合 | 1 | 561 |
思想政治教育[定向到沧州市盐山县就业] | 历史科目组合 | 1 | 558 |
思想政治教育[定向到承德市承德县就业] | 历史科目组合 | 1 | 555 |
思想政治教育[定向到承德市隆化县就业] | 历史科目组合 | 1 | 552 |
思想政治教育[定向到定州市就业] | 历史科目组合 | 2 | 567 |
思想政治教育[定向到邯郸市成安县就业] | 历史科目组合 | 2 | 564 |
思想政治教育[定向到邯郸市鸡泽县就业] | 历史科目组合 | 1 | 550 |
思想政治教育[定向到衡水市冀州区就业] | 历史科目组合 | 1 | 581 |
思想政治教育[定向到廊坊市大城县就业] | 历史科目组合 | 1 | 561 |
思想政治教育[定向到廊坊市固安县就业] | 历史科目组合 | 1 | 568 |
思想政治教育[定向到秦皇岛市昌黎县就业] | 历史科目组合 | 1 | 563 |
思想政治教育[定向到秦皇岛市青龙县就业] | 历史科目组合 | 1 | 552 |
思想政治教育[定向到石家庄市晋州市就业] | 历史科目组合 | 1 | 560 |
思想政治教育[定向到石家庄市井陉县就业] | 历史科目组合 | 1 | 556 |
思想政治教育[定向到石家庄市无极县就业] | 历史科目组合 | 1 | 567 |
思想政治教育[定向到石家庄市新乐市就业] | 历史科目组合 | 1 | 577 |
思想政治教育[定向到石家庄市行唐县就业] | 历史科目组合 | 2 | 550 |
思想政治教育[定向到石家庄市元氏县就业] | 历史科目组合 | 1 | 553 |
思想政治教育[定向到石家庄市赞皇县就业] | 历史科目组合 | 1 | 553 |
思想政治教育[定向到石家庄市赵县就业] | 历史科目组合 | 1 | 570 |
思想政治教育[定向到唐山市迁安市就业] | 历史科目组合 | 1 | 565 |
思想政治教育[定向到辛集市就业] | 历史科目组合 | 1 | 573 |
思想政治教育[定向到邢台市临城县就业] | 历史科目组合 | 1 | 551 |
思想政治教育[定向到邢台市南和区就业] | 历史科目组合 | 1 | 580 |
思想政治教育[定向到邢台市清河县就业] | 历史科目组合 | 1 | 558 |
思想政治教育[定向到邢台市威县就业] | 历史科目组合 | 1 | 557 |
思想政治教育[定向到张家口市怀来县就业] | 历史科目组合 | 1 | 560 |
思想政治教育[定向到张家口市涿鹿县就业] | 历史科目组合 | 2 | 544 |
英语[定向到保定市高碑店市就业] | 历史科目组合 | 1 | 570 |
英语[定向到保定市清苑区就业] | 历史科目组合 | 1 | 589 |
英语[定向到保定市曲阳县就业] | 历史科目组合 | 1 | 569 |
英语[定向到保定市涿州市就业] | 历史科目组合 | 1 | 573 |
英语[定向到沧州市海兴县就业] | 历史科目组合 | 1 | 545 |
英语[定向到沧州市南皮县就业] | 历史科目组合 | 1 | 562 |
英语[定向到沧州市任丘市就业] | 历史科目组合 | 1 | 596 |
英语[定向到沧州市献县就业] | 历史科目组合 | 1 | 588 |
英语[定向到承德市隆化县就业] | 历史科目组合 | 1 | 548 |
英语[定向到承德市滦平县就业] | 历史科目组合 | 1 | 548 |
英语[定向到承德市兴隆县就业] | 历史科目组合 | 1 | 547 |
英语[定向到邯郸市大名县就业] | 历史科目组合 | 1 | 565 |
英语[定向到邯郸市广平县就业] | 历史科目组合 | 1 | 566 |
英语[定向到邯郸市临漳县就业] | 历史科目组合 | 1 | 586 |
英语[定向到邯郸市曲周县就业] | 历史科目组合 | 1 | 576 |
英语[定向到邯郸市武安市就业] | 历史科目组合 | 1 | 596 |
英语[定向到衡水市冀州区就业] | 历史科目组合 | 1 | 584 |
英语[定向到衡水市枣强县就业] | 历史科目组合 | 1 | 567 |
英语[定向到秦皇岛市青龙县就业] | 历史科目组合 | 1 | 552 |
英语[定向到石家庄市无极县就业] | 历史科目组合 | 1 | 566 |
英语[定向到石家庄市元氏县就业] | 历史科目组合 | 1 | 572 |
英语[定向到石家庄市赞皇县就业] | 历史科目组合 | 1 | 557 |
英语[定向到唐山市乐亭县就业] | 历史科目组合 | 1 | 574 |
英语[定向到唐山市滦州市就业] | 历史科目组合 | 1 | 560 |
英语[定向到唐山市玉田县就业] | 历史科目组合 | 1 | 561 |
英语[定向到唐山市遵化市就业] | 历史科目组合 | 1 | 572 |
英语[定向到邢台市临城县就业] | 历史科目组合 | 1 | 551 |
英语[定向到邢台市清河县就业] | 历史科目组合 | 1 | 566 |
英语[定向到邢台市威县就业] | 历史科目组合 | 1 | 559 |
英语[定向到张家口市怀来县就业] | 历史科目组合 | 1 | 586 |
汉语言文学[定向到保定市安国市就业] | 历史科目组合 | 1 | 562 |
汉语言文学[定向到保定市定兴县就业] | 历史科目组合 | 1 | 568 |
汉语言文学[定向到保定市高碑店市就业] | 历史科目组合 | 1 | 569 |
汉语言文学[定向到保定市竞秀区就业] | 历史科目组合 | 1 | 596 |
汉语言文学[定向到保定市曲阳县就业] | 历史科目组合 | 1 | 550 |
汉语言文学[定向到保定市徐水区就业] | 历史科目组合 | 1 | 583 |
汉语言文学[定向到保定市易县就业] | 历史科目组合 | 1 | 561 |
汉语言文学[定向到沧州市沧县就业] | 历史科目组合 | 1 | 599 |
汉语言文学[定向到沧州市黄骅市就业] | 历史科目组合 | 1 | 579 |
汉语言文学[定向到沧州市南皮县就业] | 历史科目组合 | 1 | 569 |
汉语言文学[定向到沧州市任丘市就业] | 历史科目组合 | 1 | 569 |
汉语言文学[定向到沧州市献县就业] | 历史科目组合 | 1 | 569 |
汉语言文学[定向到沧州市盐山县就业] | 历史科目组合 | 1 | 558 |
汉语言文学[定向到承德市宽城县就业] | 历史科目组合 | 1 | 563 |
汉语言文学[定向到承德市滦平县就业] | 历史科目组合 | 1 | 575 |
汉语言文学[定向到承德市兴隆县就业] | 历史科目组合 | 1 | 552 |
汉语言文学[定向到定州市就业] | 历史科目组合 | 1 | 562 |
汉语言文学[定向到邯郸市磁县就业] | 历史科目组合 | 2 | 569 |
汉语言文学[定向到邯郸市峰峰矿区就业] | 历史科目组合 | 1 | 589 |
汉语言文学[定向到邯郸市临漳县就业] | 历史科目组合 | 1 | 581 |
汉语言文学[定向到邯郸市魏县就业] | 历史科目组合 | 1 | 574 |
汉语言文学[定向到邯郸市武安市就业] | 历史科目组合 | 1 | 595 |
汉语言文学[定向到衡水市枣强县就业] | 历史科目组合 | 1 | 562 |
汉语言文学[定向到廊坊市固安县就业] | 历史科目组合 | 1 | 573 |
汉语言文学[定向到秦皇岛市青龙县就业] | 历史科目组合 | 1 | 555 |
汉语言文学[定向到石家庄市晋州市就业] | 历史科目组合 | 1 | 579 |
汉语言文学[定向到石家庄市井陉县就业] | 历史科目组合 | 1 | 585 |
汉语言文学[定向到石家庄市无极县就业] | 历史科目组合 | 1 | 570 |
汉语言文学[定向到石家庄市行唐县就业] | 历史科目组合 | 1 | 568 |
汉语言文学[定向到石家庄市元氏县就业] | 历史科目组合 | 1 | 566 |
汉语言文学[定向到石家庄市赞皇县就业] | 历史科目组合 | 1 | 560 |
汉语言文学[定向到唐山市滦州市就业] | 历史科目组合 | 1 | 562 |
汉语言文学[定向到唐山市迁西县就业] | 历史科目组合 | 1 | 565 |
汉语言文学[定向到唐山市玉田县就业] | 历史科目组合 | 1 | 561 |
汉语言文学[定向到唐山市遵化市就业] | 历史科目组合 | 1 | 574 |
汉语言文学[定向到辛集市就业] | 历史科目组合 | 1 | 560 |
汉语言文学[定向到邢台市临城县就业] | 历史科目组合 | 1 | 558 |
汉语言文学[定向到邢台市清河县就业] | 历史科目组合 | 1 | 560 |
汉语言文学[定向到邢台市威县就业] | 历史科目组合 | 1 | 559 |
公费师范生和优师专项(物理科目组合) | |||
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最低分 |
小学教育[定向到保定市安国市就业] | 物理科目组合 | 1 | 559 |
小学教育[定向到保定市定兴县就业] | 物理科目组合 | 2 | 544 |
小学教育[定向到保定市高碑店市就业] | 物理科目组合 | 2 | 549 |
小学教育[定向到保定市竞秀区就业] | 物理科目组合 | 2 | 568 |
小学教育[定向到保定市满城区就业] | 物理科目组合 | 2 | 553 |
小学教育[定向到保定市清苑区就业] | 物理科目组合 | 1 | 565 |
小学教育[定向到保定市徐水区就业] | 物理科目组合 | 2 | 562 |
小学教育[定向到保定市易县就业] | 物理科目组合 | 2 | 546 |
小学教育[定向到保定市涿州市就业] | 物理科目组合 | 2 | 553 |
小学教育[定向到沧州市沧县就业] | 物理科目组合 | 2 | 562 |
小学教育[定向到沧州市海兴县就业] | 物理科目组合 | 2 | 524 |
小学教育[定向到沧州市黄骅市就业] | 物理科目组合 | 2 | 578 |
小学教育[定向到沧州市孟村县就业] | 物理科目组合 | 1 | 528 |
小学教育[定向到沧州市任丘市就业] | 物理科目组合 | 2 | 569 |
小学教育[定向到沧州市肃宁县就业] | 物理科目组合 | 2 | 547 |
小学教育[定向到沧州市献县就业] | 物理科目组合 | 1 | 534 |
小学教育[定向到沧州市盐山县就业] | 物理科目组合 | 2 | 526 |
小学教育[定向到承德市承德县就业] | 物理科目组合 | 1 | 545 |
小学教育[定向到承德市宽城县就业] | 物理科目组合 | 2 | 538 |
小学教育[定向到承德市隆化县就业] | 物理科目组合 | 1 | 551 |
小学教育[定向到承德市滦平县就业] | 物理科目组合 | 2 | 527 |
小学教育[定向到承德市围场县就业] | 物理科目组合 | 1 | 543 |
小学教育[定向到承德市兴隆县就业] | 物理科目组合 | 1 | 528 |
小学教育[定向到定州市就业] | 物理科目组合 | 2 | 542 |
小学教育[定向到邯郸市磁县就业] | 物理科目组合 | 1 | 554 |
小学教育[定向到邯郸市大名县就业] | 物理科目组合 | 2 | 543 |
小学教育[定向到邯郸市峰峰矿区就业] | 物理科目组合 | 1 | 570 |
小学教育[定向到邯郸市广平县就业] | 物理科目组合 | 2 | 540 |
小学教育[定向到邯郸市邯山区就业] | 物理科目组合 | 1 | 587 |
小学教育[定向到邯郸市鸡泽县就业] | 物理科目组合 | 1 | 548 |
小学教育[定向到邯郸市临漳县就业] | 物理科目组合 | 1 | 568 |
小学教育[定向到邯郸市曲周县就业] | 物理科目组合 | 1 | 540 |
小学教育[定向到邯郸市魏县就业] | 物理科目组合 | 1 | 540 |
小学教育[定向到邯郸市武安市就业] | 物理科目组合 | 1 | 578 |
小学教育[定向到衡水市故城县就业] | 物理科目组合 | 1 | 550 |
小学教育[定向到衡水市枣强县就业] | 物理科目组合 | 2 | 551 |
小学教育[定向到廊坊市大城县就业] | 物理科目组合 | 2 | 538 |
小学教育[定向到廊坊市固安县就业] | 物理科目组合 | 2 | 559 |
小学教育[定向到秦皇岛昌黎县就业] | 物理科目组合 | 2 | 546 |
小学教育[定向到秦皇岛青龙县就业] | 物理科目组合 | 2 | 522 |
小学教育[定向到石家庄市晋州市就业] | 物理科目组合 | 2 | 557 |
小学教育[定向到石家庄市井陉矿区就业] | 物理科目组合 | 2 | 548 |
小学教育[定向到石家庄市井陉县就业] | 物理科目组合 | 2 | 544 |
小学教育[定向到石家庄市灵寿县就业] | 物理科目组合 | 2 | 546 |
小学教育[定向到石家庄市无极县就业] | 物理科目组合 | 2 | 556 |
小学教育[定向到石家庄市新乐市就业] | 物理科目组合 | 1 | 577 |
小学教育[定向到石家庄市行唐县就业] | 物理科目组合 | 1 | 553 |
小学教育[定向到石家庄市元氏县就业] | 物理科目组合 | 2 | 558 |
小学教育[定向到石家庄市赞皇县就业] | 物理科目组合 | 2 | 545 |
小学教育[定向到石家庄市赵县就业] | 物理科目组合 | 2 | 556 |
小学教育[定向到唐山市古冶区就业] | 物理科目组合 | 1 | 539 |
小学教育[定向到唐山市乐亭县就业] | 物理科目组合 | 1 | 547 |
小学教育[定向到唐山市滦州市就业] | 物理科目组合 | 1 | 547 |
小学教育[定向到唐山市迁安市就业] | 物理科目组合 | 2 | 555 |
小学教育[定向到唐山市迁西县就业] | 物理科目组合 | 1 | 567 |
小学教育[定向到唐山市玉田县就业] | 物理科目组合 | 2 | 550 |
小学教育[定向到唐山市遵化市就业] | 物理科目组合 | 1 | 547 |
小学教育[定向到辛集市就业] | 物理科目组合 | 1 | 575 |
小学教育[定向到邢台市临西县就业] | 物理科目组合 | 2 | 552 |
小学教育[定向到邢台市清河县就业] | 物理科目组合 | 2 | 567 |
小学教育[定向到邢台市威县就业] | 物理科目组合 | 2 | 544 |
小学教育[定向到雄安新区容城县就业] | 物理科目组合 | 2 | 571 |
小学教育[定向到张家口市怀来县就业] | 物理科目组合 | 1 | 551 |
小学教育[定向到张家口市涿鹿县就业] | 物理科目组合 | 1 | 576 |
化学[定向到保定市定兴县就业] | 物理科目组合 | 1 | 547 |
化学[定向到保定市蠡县就业] | 物理科目组合 | 1 | 554 |
化学[定向到保定市清苑区就业] | 物理科目组合 | 1 | 579 |
化学[定向到保定市涿州市就业] | 物理科目组合 | 1 | 563 |
化学[定向到沧州市沧县就业] | 物理科目组合 | 1 | 576 |
化学[定向到沧州市泊头市就业] | 物理科目组合 | 1 | 561 |
化学[定向到沧州市肃宁县就业] | 物理科目组合 | 1 | 585 |
化学[定向到沧州市盐山县就业] | 物理科目组合 | 2 | 542 |
化学[定向到承德市承德县就业] | 物理科目组合 | 1 | 538 |
化学[定向到承德市滦平县就业] | 物理科目组合 | 1 | 531 |
化学[定向到承德市围场县就业] | 物理科目组合 | 1 | 542 |
化学[定向到邯郸市成安县就业] | 物理科目组合 | 1 | 569 |
化学[定向到邯郸市峰峰矿区就业] | 物理科目组合 | 1 | 560 |
化学[定向到邯郸市广平县就业] | 物理科目组合 | 2 | 560 |
化学[定向到邯郸市鸡泽县就业] | 物理科目组合 | 1 | 563 |
化学[定向到邯郸市临漳县就业] | 物理科目组合 | 1 | 556 |
化学[定向到邯郸市曲周县就业] | 物理科目组合 | 1 | 542 |
化学[定向到邯郸市魏县就业] | 物理科目组合 | 1 | 556 |
化学[定向到衡水市故城县就业] | 物理科目组合 | 1 | 549 |
化学[定向到衡水市冀州区就业] | 物理科目组合 | 1 | 582 |
化学[定向到廊坊市大城县就业] | 物理科目组合 | 1 | 560 |
化学[定向到秦皇岛市昌黎县就业] | 物理科目组合 | 1 | 556 |
化学[定向到石家庄市井陉县就业] | 物理科目组合 | 1 | 586 |
化学[定向到石家庄市灵寿县就业] | 物理科目组合 | 1 | 551 |
化学[定向到石家庄市赵县就业] | 物理科目组合 | 1 | 575 |
化学[定向到唐山市迁西县就业] | 物理科目组合 | 1 | 560 |
化学[定向到唐山市玉田县就业] | 物理科目组合 | 1 | 558 |
化学[定向到邢台市清河县就业] | 物理科目组合 | 1 | 569 |
数学与应用数学[定向到保定市安国市就业] | 物理科目组合 | 2 | 581 |
数学与应用数学[定向到保定市定兴县就业] | 物理科目组合 | 1 | 566 |
数学与应用数学[定向到保定市高碑店市就业] | 物理科目组合 | 1 | 577 |
数学与应用数学[定向到保定市蠡县就业] | 物理科目组合 | 1 | 554 |
数学与应用数学[定向到保定市满城区就业] | 物理科目组合 | 1 | 568 |
数学与应用数学[定向到保定市清苑区就业] | 物理科目组合 | 1 | 587 |
数学与应用数学[定向到保定市曲阳县就业] | 物理科目组合 | 1 | 571 |
数学与应用数学[定向到保定市徐水区就业] | 物理科目组合 | 1 | 594 |
数学与应用数学[定向到保定市易县就业] | 物理科目组合 | 1 | 557 |
数学与应用数学[定向到保定市涿州市就业] | 物理科目组合 | 1 | 584 |
数学与应用数学[定向到沧州市沧县就业] | 物理科目组合 | 1 | 595 |
数学与应用数学[定向到沧州市黄骅市就业] | 物理科目组合 | 1 | 596 |
数学与应用数学[定向到沧州市任丘市就业] | 物理科目组合 | 1 | 597 |
数学与应用数学[定向到沧州市肃宁县就业] | 物理科目组合 | 1 | 586 |
数学与应用数学[定向到承德市宽城县就业] | 物理科目组合 | 1 | 553 |
数学与应用数学[定向到邯郸市峰峰矿区就业] | 物理科目组合 | 1 | 567 |
数学与应用数学[定向到邯郸市曲周县就业] | 物理科目组合 | 1 | 553 |
数学与应用数学[定向到衡水市枣强县就业] | 物理科目组合 | 1 | 554 |
数学与应用数学[定向到廊坊市固安县就业] | 物理科目组合 | 1 | 597 |
数学与应用数学[定向到秦皇岛市昌黎县就业] | 物理科目组合 | 1 | 566 |
数学与应用数学[定向到秦皇岛市青龙县就业] | 物理科目组合 | 1 | 571 |
数学与应用数学[定向到石家庄市井陉矿区就业] | 物理科目组合 | 1 | 581 |
数学与应用数学[定向到唐山市乐亭县就业] | 物理科目组合 | 1 | 569 |
数学与应用数学[定向到唐山市滦州市就业] | 物理科目组合 | 1 | 562 |
