2018海南高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】
更新时间:2022-05-22 21:34:49 海南高考 我要投稿
- 相关推荐
2018海南高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】
2018海南高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】暂未公布,小编整理了2017高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】供大家参考!
理科省外大学分数线排名
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最高投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 560 | 本科B | 理科 | |
2 | 江苏 | 中国传媒大学南广学院 | 559 | 本科B | 理科 | |
3 | 山东 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 557 | 本科B | 理科 | |
4 | 湖南 | 湖南理工学院南湖学院 | 547 | 本科B | 理科 | |
5 | 江苏 | 南京审计大学金审学院 | 546 | 本科B | 理科 | |
5 | 河北 | 河北医科大学临床学院 | 546 | 本科B | 理科 | |
6 | 福建 | 集美大学诚毅学院 | 543 | 本科B | 理科 | |
6 | 广东 | 吉林大学珠海学院 | 543 | 本科B | 理科 | |
7 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 542 | 本科B | 理科 | |
8 | 河北 | 华北理工大学冀唐学院 | 541 | 本科B | 理科 | |
9 | 贵州 | 遵义医学院医学与科技学院 | 540 | 本科B | 理科 | |
9 | 湖南 | 湘潭大学兴湘学院 | 540 | 本科B | 理科 | |
9 | 湖南 | 衡阳师范学院南岳学院 | 540 | 本科B | 理科 | |
9 | 湖北 | 武汉科技大学城市学院 | 540 | 本科B | 理科 | |
10 | 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 539 | 本科B | 理科 | |
10 | 江苏 | 无锡太湖学院 | 539 | 本科B | 理科 | |
10 | 湖南 | 湖南科技大学潇湘学院 | 539 | 本科B | 理科 | |
10 | 贵州 | 贵州财经大学商务学院 | 539 | 本科B | 理科 | |
10 | 天津 | 南开大学滨海学院 | 539 | 本科B | 理科 | |
11 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 538 | 本科B | 理科 | |
11 | 广西 | 广西师范学院师园学院 | 538 | 本科B | 理科 | |
11 | 广东 | 广东财经大学华商学院 | 538 | 本科B | 理科 | |
12 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 537 | 本科B | 理科 | |
12 | 河北 | 华北电力大学科技学院 | 537 | 本科B | 理科 | |
12 | 湖北 | 湖北医药学院药护学院 | 537 | 本科B | 理科 | |
12 | 四川 | 西南财经大学天府学院 | 537 | 本科B | 理科 | |
12 | 江西 | 江西中医药大学科技学院 | 537 | 本科B | 理科 | |
13 | 江苏 | 南京信息工程大学滨江学院 | 536 | 本科B | 理科 | |
14 | 广西 | 南宁学院 | 534 | 本科B | 理科 | |
14 | 湖北 | 武昌首义学院 | 534 | 本科B | 理科 | |
14 | 江西 | 江西工程学院 | 534 | 本科B | 理科 | |
14 | 湖南 | 湖南农业大学东方科技学院 | 534 | 本科B | 理科 | |
15 | 湖南 | 湖南商学院北津学院 | 533 | 本科B | 理科 | |
15 | 重庆 | 重庆工商大学派斯学院 | 533 | 本科B | 理科 | |
15 | 广东 | 广东东软学院 | 533 | 本科B | 理科 | |
15 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 533 | 本科B | 理科 | |
15 | 山东 | 齐鲁医药学院 | 533 | 本科B | 理科 | |
15 | 河北 | 河北大学工商学院 | 533 | 本科B | 理科 | |
16 | 贵州 | 贵州师范大学求是学院 | 532 | 本科B | 理科 | |
16 | 江西 | 江西应用科技学院 | 532 | 本科B | 理科 | |
16 | 河南 | 新乡医学院三全学院 | 532 | 本科B | 理科 | |
16 | 广东 | 中山大学新华学院 | 532 | 本科B | 理科 | |
16 | 重庆 | 重庆工商大学融智学院 | 532 | 本科B | 理科 | |
16 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 532 | 本科B | 理科 | |
17 | 江西 | 南昌大学共青学院 | 531 | 本科B | 理科 | |
17 | 湖北 | 武昌理工学院 | 531 | 本科B | 理科 | |
18 | 四川 | 四川大学锦江学院 | 530 | 本科B | 理科 | |
18 | 广西 | 广西外国语学院 | 530 | 本科B | 理科 | |
19 | 湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 江西 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 重庆 | 重庆大学城市科技学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 广西 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 云南 | 云南师范大学商学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
19 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 529 | 本科B | 理科 | |
20 | 江西 | 江西科技学院 | 528 | 本科B | 理科 | |
20 | 湖南 | 湖南工业大学科技学院 | 528 | 本科B | 理科 | |
20 | 浙江 | 同济大学浙江学院 | 528 | 本科B | 理科 | |
20 | 四川 | 成都理工大学工程技术学院 | 528 | 本科B | 理科 | |
20 | 湖北 | 武汉东湖学院 | 528 | 本科B | 理科 | |
21 | 安徽 | 安徽大学江淮学院 | 527 | 本科B | 理科 | |
21 | 湖南 | 湖南涉外经济学院 | 527 | 本科B | 理科 | |
21 | 天津 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 527 | 本科B | 理科 | |
22 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 526 | 本科B | 理科 | |
22 | 湖北 | 武汉学院 | 526 | 本科B | 理科 | |
23 | 广东 | 电子科技大学中山学院 | 525 | 本科B | 理科 | |
23 | 湖南 | 南华大学船山学院 | 525 | 本科B | 理科 | |
23 | 湖北 | 武汉生物工程学院 | 525 | 本科B | 理科 | |
23 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 525 | 本科B | 理科 | |
24 | 四川 | 电子科技大学成都学院 | 524 | 本科B | 理科 | |
24 | 重庆 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 524 | 本科B | 理科 | |
24 | 湖北 | 湖北师范大学文理学院 | 524 | 本科B | 理科 | |
24 | 福建 | 厦门华厦学院 | 524 | 本科B | 理科 | |
25 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 523 | 本科B | 理科 | |
25 | 湖北 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 523 | 本科B | 理科 | |
25 | 贵州 | 贵州大学明德学院 | 523 | 本科B | 理科 | |
25 | 河南 | 信阳学院 | 523 | 本科B | 理科 | |
25 | 四川 | 四川工商学院 | 523 | 本科B | 理科 | |
26 | 四川 | 四川外国语大学成都学院 | 522 | 本科B | 理科 | |
26 | 江西 | 华东交通大学理工学院 | 522 | 本科B | 理科 | |
26 | 重庆 | 重庆邮电大学移通学院 | 522 | 本科B | 理科 | |
27 | 广西 | 广西大学行健文理学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 湖南 | 长沙医学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 湖北 | 武汉工商学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 陕西 | 西安交通大学城市学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 广东 | 华南理工大学广州学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 上海 | 上海建桥学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 重庆 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 河南 | 郑州工业应用技术学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
27 | 河北 | 河北东方学院 | 521 | 本科B | 理科 | |
28 | 天津 | 天津大学仁爱学院 | 520 | 本科B | 理科 | |
29 | 湖北 | 武汉晴川学院 | 519 | 本科B | 理科 | |
29 | 河南 | 安阳学院 | 519 | 本科B | 理科 | |
29 | 广东 | 广东理工学院 | 519 | 本科B | 理科 | |
29 | 河北 | 北京交通大学海滨学院 | 519 | 本科B | 理科 | |
29 | 云南 | 昆明医科大学海源学院 | 519 | 本科B | 理科 | |
30 | 湖南 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 518 | 本科B | 理科 | |
30 | 湖北 | 江汉大学文理学院 | 518 | 本科B | 理科 | |
30 | 江西 | 南昌航空大学科技学院 | 518 | 本科B | 理科 | |
30 | 广东 | 广州大学松田学院 | 518 | 本科B | 理科 | |
30 | 四川 | 成都东软学院 | 518 | 本科B | 理科 | |
30 | 福建 | 厦门工学院 | 518 | 本科B | 理科 |
【2018海南高考理科二本大学录取分数线排名【投档线】】相关文章:
理科大学排名及录取分数线2018,中国理科大学排名201806-19
2018年江西二本理科投档线录取分数线公布(统招理科院校)03-15
江西三本大学投档线录取分数线排名公布01-11
山西三本大学投档线录取分数线排名公布02-25
2018年四川高考理科一本录取分数线排名(一本理科分数线排名)02-08
2018年河南高考专科院校投档线【理科】02-16
高考投档线和录取分数线的区别03-28
山东高考理科一本录取分数线排名02-09