2018贵州大学明德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-31 16:33:45 贵州高考 我要投稿
- 相关推荐
2018贵州大学明德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018贵州大学明德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017贵州大学明德学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 广西 | 二本 | 理科 | 331 | 贵州大学明德学院 | |
2 | 贵州 | 二本 | 理科 | 374 | 贵州大学明德学院 | 最高分457 |
3 | 海南 | 本科B | 理科 | 523 | 贵州大学明德学院 | |
4 | 河北 | 二本 | 理科 | 359 | 贵州大学明德学院 | |
5 | 河南 | 二本 | 理科 | 390 | 贵州大学明德学院 | |
6 | 江西 | 二本 | 理科 | 422 | 贵州大学明德学院 | |
7 | 陕西 | 三本 | 理科 | 364 | 贵州大学明德学院 | |
8 | 四川 | 二本 | 理科 | 464 | 贵州大学明德学院 | |
9 | 云南 | 二本 | 理科 | 424 | 贵州大学明德学院 | 最高分428 |
10 | 重庆 | 二本 | 理科 | 426 | 贵州大学明德学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 贵州 | 二本 | 文科 | 470 | 贵州大学明德学院 | 最高分509 |
2 | 海南 | 本科B | 文科 | 551 | 贵州大学明德学院 | |
3 | 河北 | 二本 | 文科 | 433 | 贵州大学明德学院 | |
4 | 河南 | 二本 | 文科 | 416 | 贵州大学明德学院 | |
5 | 江西 | 二本 | 文科 | 461 | 贵州大学明德学院 | |
6 | 陕西 | 三本 | 文科 | 424 | 贵州大学明德学院 | |
7 | 四川 | 二本 | 文科 | 484 | 贵州大学明德学院 | |
8 | 云南 | 二本 | 文科 | 471 | 贵州大学明德学院 | 最高分476 |
9 | 重庆 | 二本 | 文科 | 463 | 贵州大学明德学院 |
贵州大学明德学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
自动化 | 398 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 431 | -- | 369 | 理科 | 二批 |
生物工程 | 445 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 403 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 392 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 414 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 445 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 400 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
数字媒体技术 | 455 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 474 | -- | 385 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 422 | -- | 369 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 426 | -- | 367 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 424 | -- | 374 | 理科 | 二批 |
土木工程(建筑工程方向) | 469 | -- | 369 | 理科 | 二批 |
土木工程(交通土建方向) | 407 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
土木工程(岩土工程方向) | 381 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化(机电传动与控制方向) | 512 | -- | 365 | 理科 | 二批 |
会计学 | -- | 384 | -- | 理科 | 二批 |
英语 | -- | 378 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | -- | 376 | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | -- | 374 | -- | 理科 | 二批 |
市场营销 | -- | 372 | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | -- | 372 | -- | 理科 | 二批 |
工程造价 | -- | 371 | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | -- | 368 | -- | 理科 | 二批 |
电子商务 | -- | 367 | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | -- | 367 | -- | 理科 | 二批 |
贵州大学明德学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
电子商务 | 523 | 462 | 文科 | 二批 |
市场营销 | 511 | 462 | 文科 | 二批 |
工程造价 | 510 | 472 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 507 | 462 | 文科 | 二批 |
会计学 | 504 | 476 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 502 | 467 | 文科 | 二批 |
英语 | 498 | 469 | 文科 | 二批 |
工程管理 | 492 | 467 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 491 | 462 | 文科 | 二批 |
少数民族预科 | 481 | 450 | 文科 | 二批 |
【2018贵州大学明德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018贵州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西北工业大学明德学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018济南大学泉城学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-15
最新文章
- 贵州大学科技学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 贵州财经大学商务学院学费一年多少钱及生活费标准
- 贵阳职业技术学院学费,费用收费标准规定
- 黔南民族职业技术学院学费,费用收费标准规定
- 黔南民族医学高等专科学校开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 遵义职业技术学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 贵阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
- 贵州交通职业技术学院宿舍条件,宿舍图片和环境空调及分配方法
- 贵州商学院宿舍条件,宿舍图片和环境空调及分配方法
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 贵州高考
- 大学专业排名
- 专业排名
- 专业信息
- 专业分析
- 高考专业
- 高考招生专业