2018年贵州地区高考成绩排名查询一分一段表【文科 理科】
更新时间:2022-05-25 10:36:21 贵州高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年贵州地区高考成绩排名查询一分一段表【文科 理科】
2018年贵州地区高考成绩排名查询一分一段表【文科 理科】
由于2018年成绩排名还未公布,小编为请广大考生整理了往年成绩排名,供学生家长参照详情如下:
贵州省高考文史类合计总分分数段统计表 | ||
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
700以上 | 5 | 5 |
699~695 | 1 | 6 |
694~690 | 4 | 10 |
689~685 | 8 | 18 |
684~680 | 12 | 30 |
679~675 | 25 | 55 |
674~670 | 15 | 70 |
669~665 | 34 | 104 |
664~660 | 50 | 154 |
659~655 | 44 | 198 |
654~650 | 63 | 261 |
649~645 | 73 | 334 |
644~640 | 107 | 441 |
639~635 | 140 | 581 |
634~630 | 143 | 724 |
629~625 | 180 | 904 |
624~620 | 212 | 1116 |
619~615 | 237 | 1353 |
614~610 | 297 | 1650 |
609~605 | 308 | 1958 |
604~600 | 432 | 2390 |
599~595 | 371 | 2761 |
594~590 | 482 | 3243 |
589~585 | 535 | 3778 |
584~580 | 573 | 4351 |
579~575 | 608 | 4959 |
574~570 | 702 | 5661 |
569~565 | 832 | 6493 |
564~560 | 886 | 7379 |
559~555 | 955 | 8334 |
554~550 | 1065 | 9399 |
549~545 | 1239 | 10638 |
544~540 | 1299 | 11937 |
539~535 | 1394 | 13331 |
534~530 | 1536 | 14867 |
529~525 | 1664 | 16531 |
524~520 | 1672 | 18203 |
519~515 | 1789 | 19992 |
514~510 | 1868 | 21860 |
509~505 | 1935 | 23795 |
504~500 | 1961 | 25756 |
499~495 | 2070 | 27826 |
494~490 | 2221 | 30047 |
489~485 | 2179 | 32226 |
484~480 | 2174 | 34400 |
479~475 | 2326 | 36726 |
474~470 | 2429 | 39155 |
469~465 | 2357 | 41512 |
464~460 | 2442 | 43954 |
459~455 | 2504 | 46458 |
454~450 | 2566 | 49024 |
449~445 | 2549 | 51573 |
444~440 | 2566 | 54139 |
439~435 | 2666 | 56805 |
434~430 | 2710 | 59515 |
429~425 | 2707 | 62222 |
424~420 | 2689 | 64911 |
419~415 | 2766 | 67677 |
414~410 | 2685 | 70362 |
409~405 | 2794 | 73156 |
404~400 | 2849 | 76005 |
399~395 | 2760 | 78765 |
394~390 | 2743 | 81508 |
389~385 | 2664 | 84172 |
384~380 | 2770 | 86942 |
379~375 | 2554 | 89496 |
374~370 | 2620 | 92116 |
369~365 | 2485 | 94601 |
364~360 | 2454 | 97055 |
359~355 | 2255 | 99310 |
354~350 | 2243 | 101553 |
349~345 | 2151 | 103704 |
344~340 | 2043 | 105747 |
339~335 | 1823 | 107570 |
334~330 | 1806 | 109376 |
329~325 | 1679 | 111055 |
324~320 | 1588 | 112643 |
319~315 | 1394 | 114037 |
314~310 | 1308 | 115345 |
309~305 | 1252 | 116597 |
304~300 | 1110 | 117707 |
299~295 | 967 | 118674 |
294~290 | 858 | 119532 |
289~285 | 799 | 120331 |
284~280 | 734 | 121065 |
279~275 | 679 | 121744 |
274~270 | 522 | 122266 |
269~265 | 496 | 122762 |
264~260 | 440 | 123202 |
259~255 | 355 | 123557 |
254~250 | 325 | 123882 |
249~245 | 250 | 124132 |
244~240 | 211 | 124343 |
239~235 | 201 | 124544 |
234~230 | 174 | 124718 |
229~225 | 150 | 124868 |
224~220 | 130 | 124998 |
219~215 | 109 | 125107 |
214~210 | 112 | 125219 |
209~205 | 79 | 125298 |
204~200 | 62 | 125360 |
199~195 | 58 | 125418 |
194~190 | 51 | 125469 |
189~185 | 37 | 125506 |
184~180 | 33 | 125539 |
179~175 | 32 | 125571 |
174~170 | 38 | 125609 |
169~165 | 20 | 125629 |
164~160 | 21 | 125650 |
159~155 | 15 | 125665 |
154~150 | 14 | 125679 |
149~145 | 13 | 125692 |
144~140 | 14 | 125706 |
139~135 | 15 | 125721 |
134~130 | 11 | 125732 |
129~125 | 13 | 125745 |
124~120 | 10 | 125755 |
119~115 | 4 | 125759 |
114~110 | 6 | 125765 |
109~105 | 7 | 125772 |
104~100 | 6 | 125778 |
99~95 | 13 | 125791 |
94~90 | 3 | 125794 |
89~85 | 7 | 125801 |
84~80 | 4 | 125805 |
79~75 | 7 | 125812 |
74~70 | 4 | 125816 |
69~65 | 7 | 125823 |
64~60 | 6 | 125829 |
59~55 | 3 | 125832 |
54~50 | 0 | 125832 |
49~45 | 6 | 125838 |
44~40 | 12 | 125850 |
39~35 | 48 | 125898 |
34~30 | 168 | 126066 |
29~25 | 158 | 126224 |
24~20 | 26 | 126250 |
19~15 | 94 | 126344 |
14~10 | 253 | 126597 |
9~5 | 282 | 126879 |
4~0 | 470 | 127349 |
贵州高考理科分数排名
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
700以上 | 7 | 7 |
699~695 | 4 | 11 |
694~690 | 16 | 27 |
689~685 | 7 | 34 |
684~680 | 25 | 59 |
679~675 | 32 | 91 |
674~670 | 41 | 132 |
669~665 | 74 | 206 |
664~660 | 97 | 303 |
659~655 | 91 | 394 |
654~650 | 139 | 533 |
649~645 | 163 | 696 |
644~640 | 186 | 882 |
639~635 | 217 | 1099 |
634~630 | 262 | 1361 |
629~625 | 282 | 1643 |
624~620 | 335 | 1978 |
619~615 | 343 | 2321 |
614~610 | 383 | 2704 |
609~605 | 418 | 3122 |
604~600 | 533 | 3655 |
599~595 | 544 | 4199 |
594~590 | 618 | 4817 |
589~585 | 583 | 5400 |
584~580 | 704 | 6104 |
579~575 | 825 | 6929 |
574~570 | 811 | 7740 |
569~565 | 911 | 8651 |
564~560 | 958 | 9609 |
559~555 | 1019 | 10628 |
554~550 | 1088 | 11716 |
549~545 | 1114 | 12830 |
544~540 | 1170 | 14000 |
539~535 | 1273 | 15273 |
534~530 | 1393 | 16666 |
529~525 | 1401 | 18067 |
524~520 | 1603 | 19670 |
519~515 | 1522 | 21192 |
514~510 | 1706 | 22898 |
509~505 | 1678 | 24576 |
504~500 | 1742 | 26318 |
499~495 | 1953 | 28271 |
494~490 | 1998 | 30269 |
489~485 | 2096 | 32365 |
484~480 | 2114 | 34479 |
479~475 | 2333 | 36812 |
474~470 | 2418 | 39230 |
469~465 | 2547 | 41777 |
464~460 | 2550 | 44327 |
459~455 | 2679 | 47006 |
454~450 | 2851 | 49857 |
449~445 | 3005 | 52862 |
444~440 | 3071 | 55933 |
439~435 | 3104 | 59037 |
434~430 | 3314 | 62351 |
429~425 | 3406 | 65757 |
424~420 | 3383 | 69140 |
419~415 | 3583 | 72723 |
414~410 | 3576 | 76299 |
409~405 | 3565 | 79864 |
404~400 | 3650 | 83514 |
399~395 | 3657 | 87171 |
394~390 | 3578 | 90749 |
389~385 | 3654 | 94403 |
384~380 | 3750 | 98153 |
379~375 | 3593 | 101746 |
374~370 | 3659 | 105405 |
369~365 | 3657 | 109062 |
364~360 | 3467 | 112529 |
359~355 | 3478 | 116007 |
354~350 | 3457 | 119464 |
349~345 | 3428 | 122892 |
344~340 | 3406 | 126298 |
339~335 | 3161 | 129459 |
334~330 | 3292 | 132751 |
329~325 | 3219 | 135970 |
324~320 | 3132 | 139102 |
319~315 | 3172 | 142274 |
314~310 | 2989 | 145263 |
309~305 | 3079 | 148342 |
304~300 | 2918 | 151260 |
299~295 | 2874 | 154134 |
294~290 | 2772 | 156906 |
289~285 | 2798 | 159704 |
284~280 | 2690 | 162394 |
279~275 | 2579 | 164973 |
274~270 | 2536 | 167509 |
269~265 | 2356 | 169865 |
264~260 | 2399 | 172264 |
259~255 | 2250 | 174514 |
254~250 | 2158 | 176672 |
249~245 | 2040 | 178712 |
244~240 | 1871 | 180583 |
239~235 | 1823 | 182406 |
234~230 | 1759 | 184165 |
229~225 | 1594 | 185759 |
224~220 | 1426 | 187185 |
219~215 | 1328 | 188513 |
214~210 | 1188 | 189701 |
209~205 | 1024 | 190725 |
204~200 | 887 | 191612 |
199~195 | 801 | 192413 |
194~190 | 652 | 193065 |
189~185 | 550 | 193615 |
184~180 | 431 | 194046 |
179~175 | 320 | 194366 |
174~170 | 338 | 194704 |
169~165 | 242 | 194946 |
164~160 | 195 | 195141 |
159~155 | 129 | 195270 |
154~150 | 112 | 195382 |
149~145 | 79 | 195461 |
144~140 | 69 | 195530 |
139~135 | 49 | 195579 |
134~130 | 44 | 195623 |
129~125 | 37 | 195660 |
124~120 | 23 | 195683 |
119~115 | 21 | 195704 |
114~110 | 20 | 195724 |
109~105 | 9 | 195733 |
104~100 | 26 | 195759 |
99~95 | 14 | 195773 |
94~90 | 16 | 195789 |
89~85 | 9 | 195798 |
84~80 | 6 | 195804 |
79~75 | 4 | 195808 |
74~70 | 7 | 195815 |
69~65 | 3 | 195818 |
64~60 | 5 | 195823 |
59~55 | 8 | 195831 |
54~50 | 5 | 195836 |
49~45 | 13 | 195849 |
44~40 | 15 | 195864 |
39~35 | 48 | 195912 |
34~30 | 170 | 196082 |
29~25 | 162 | 196244 |
24~20 | 34 | 196278 |
19~15 | 110 | 196388 |
14~10 | 345 | 196733 |
9~5 | 253 | 196986 |
4~0 | 326 | 197312 |
【2018年贵州地区高考成绩排名查询一分一段表【文科 理科】】相关文章:
山西高考成绩排名查询一分一段表02-08
2021年山东普通高考理科成绩一分一段表汇总(成绩排名查询)03-25
2018年山东高考理科成绩排名查询及分数线一分一段表04-28
2020年湖南高考理科成绩排名查询及分数线一分一段表01-10
甘肃地区高考成绩排名一分一段表(理工类)03-04
2018年四川高考理科成绩排名一分一段表06-20
2018年重庆高考理科成绩排名一分一段表06-20
2018年广东地区高考成绩排名查询02-13