2019年贵州二本录取分数线预测(是升还是降)
更新时间:2022-05-04 22:23:54 贵州高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年贵州二本录取分数线预测(是升还是降)
2018贵州高考多少分能上二本,二本线大概多少?2018年贵州高考二本分数线升还是降?高考二本文史类、理工类分数线多少?
下面是爱扬教育网小编整理的《2018贵州高考多少分能上二本文科理科分数线大概多少》,供大家参考。
2018年贵州二本录取分数线预测(是升还是降)
2018贵州高考分数线预测 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 540 | 451 |
本科二批 | 455 | 368 |
高职高专 | 200 | 200 |
贵州省2018年高考报名考生总数为441731人,比去年增加29834人。其中:全国统考报名考生数为380110人,比去年增加16641人;中职单报考生数为49855人,比去年增加12364人;五年制、三二分段考生数为11766人,比去年增加829人。
全国统考考生中:理工类考生221013人,文史类考生109856人,艺兼理考生8119人,艺兼文考生23465人,体兼理考生9486人,体兼文考生8171人;应届考生313760人,往届考生66350人 ;男生181930人,女生198180人。
全国统考报名的380110名考生中,已有 39409名高中毕业生通过高职分类考试录取,不再参加全国统考。
为帮助广大考生和家长了解贵州高考历年录取情况,爱扬教育网高考频道特别整理2004-2017年贵州高考各批次录取控制分数线,为广大考生填报志愿提供参考。
2017年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 545 | 456 |
本科二批 | 453 | 361 |
高职高专 | 200 | 200 |
2016年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 551 | 473 |
本科二批 | 457 | 365 |
本科三批 | -- | -- |
高职高专 | 200 | 200 |
2015年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 543 | 453 |
本科二批 | 472 | 372 |
本科三批 | 438 | 345 |
高职高专 | 220 | 200 |
批次/科类 | 文科 | 理科 |
---|---|---|
本科一批 | 569 | 484 |
本科二批 | 489 | 382 |
本科三批 | -- | -- |
高职高专 | -- | -- |
2013年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 522 | 449 |
本科二批 | 446 | 360 |
2012年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 539 | 470 |
本科二批 | 461 | 390 |
2011年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 516 | 448 |
本科二批 | 446 | 376 |
2010年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 514 | 481 |
本科二批 | 448 | 415 |
本科三批 | -- | -- |
高职高专 | -- | -- |
2009年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 532 | 477 |
本科二批 | 471 | 422 |
本科三批 | -- | -- |
高职高专 | -- | -- |
2008年 | ||
---|---|---|
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 566 | 521 |
本科二批 | 503 | 468 |
本科三批 | 460 | 420 |
高职高专 | 353 | 300 |
2007年 | ||
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 567 | 536 |
本科二批 | 496 | 487 |
2006年 | ||
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 528 | 523 |
本科二批 | 463 | 464 |
2005年 | ||
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 556 | 536 |
本科二批 | 476 | 459 |
2004年 | ||
批次/科类 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 531 | 484 |
本科二批 | 463 | 408 |
【2019年贵州二本录取分数线预测(是升还是降)】相关文章:
2019年贵州高考录取分数线预测,今年贵州高考分数线预测升还是降05-05
河南一本录取分数线预测是升还是降02-20