广东高考一分一段表2018 广东高考成绩一分一段排名表
更新时间:2022-05-24 02:41:59 广东高考 我要投稿
- 相关推荐
广东高考一分一段表2018 广东高考成绩一分一段排名表
广东高考一分一段表2018 广东高考成绩一分一段排名表
一、什么是广东高考一分一段表
每年的广东高考一分一段表是广东考试院官方公布的每一分数段的高考考生分布情况统计表。它是以1分为单位,统计广东高考所有的考生成绩在该分数段的考生人数和累计人数。广东一分一段表是将全省同类别考生的分数从高到低排列,再按一分一段统计本段人数;从本段往上,一直到最高分段的所有人数相加,就是累计人数。
二、广东高考一分一段表成绩排名查询
广东考生不能仅凭高考分数填报志愿,而应根据一分一段表,以在广东所有的考生成绩排名作为填报参考。通过一分一段表,考生可以查到自己的高考成绩在今年全省所有考生中的排名,同时可了解到自己的竞争对手有多少。
比如,去年武汉大学理科在某省录取投档线为601分,今年一名理科考生考了603分,这并不代表他今年一定能录取。若是去年该省理科601分在一分一段表中的考生人数为3600人;而今年因该省600分以上的考生普遍较多,理科603分对应的考生人数多达8900人,那他被录取的可能性很小。
三、广东一分一段表还可以高校查询往年投档线所在一分一段表中的位次
考生在对照高考成绩和目标高校往年投档线时,还可以对照查询目标高校往年投档线所在一分一段表中的位次,若考生分数所在位次高于往年该校在本省录取分数位次,则说明考生很有可能被录取。
四、考生还应该通过目标高校招生网站、老师、同学了解其他考生志愿填报意向。
因为只看一分一段表,有局限。有的分数段内只有数十名考生,有的则有数百名。分数处于密集段的学生,一分一段表的参考价值相对降低。考生应慎重选择历年报考较热、今年在本省投放招生计划数少的院校,以避免因志愿太热门而落档。
五、考生可以根据自己的高考成绩对照一分一段表,再参照今年目标高校各批次的招生计划数,确定自己该如何填报志愿。
高校招生是从高分到低分提档,所以考生对自己的定位非常关键。一分一段表其实是把定位具体化为排名,考生要看该批次能招多少人,自己能否被录取。如果自己的成绩所对应的分数段上的考生特别多,那么在填报志愿时还应注意保持目标院校、专业的志愿填报梯度,根据目标高校的招生计划和生源情况,以及高校的投档分数线,还要注意目标高校是否有不同分值的专业级差。
六、对照一分一段表时,考生还要看高考分数与今年一本或二本分数线的分差。
例如:去年超一本线30分的某某考生被目标高校录取,要看今年自己的分数超过一本线多少分。如果超过了30分以上,那么自己填报这所高校就很有可能也被录取。
七、如果同一个分数段里出现了考生密集的情况,更要谨慎填报
例如看去年的投档线时,去年某某考生的成绩超过录取分数线30分才被录取,但是去年这个段位考生人数并不多,那么今年要超过40分才比较有把握。
八、2018广东高考一分一段统计表
2018广东高考一分一段统计表官方暂无公布,小编整理2017年广东一分一段表,可以参考!待2018最新数据公布,我们第一时间发布。
2017广东高考一分一段表
2017年广东省普通高考文科类分数段
统计表(含本科层次加分)
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
660以上 | 3 | 3 |
659-655 | 2 | 5 |
654-650 | 2 | 7 |
649-645 | 8 | 15 |
644-640 | 13 | 28 |
639-635 | 17 | 45 |
634-630 | 40 | 85 |
629-625 | 45 | 130 |
624-620 | 66 | 196 |
619-615 | 112 | 308 |
614-610 | 145 | 453 |
609-605 | 152 | 605 |
604-600 | 218 | 823 |
599-595 | 265 | 1088 |
594-590 | 309 | 1397 |
589-585 | 380 | 1777 |
584-580 | 460 | 2237 |
579-575 | 551 | 2788 |
574-570 | 628 | 3416 |
569-565 | 729 | 4145 |
564-560 | 878 | 5023 |
559-555 | 1014 | 6037 |
554-550 | 1182 | 7219 |
549-545 | 1222 | 8441 |
544-540 | 1373 | 9814 |
539-535 | 1604 | 11418 |
534-530 | 1752 | 13170 |
529-525 | 1896 | 15066 |
524-520 | 2149 | 17215 |
519-515 | 2297 | 19512 |
514-510 | 2548 | 22060 |
509-505 | 2686 | 24746 |
504-500 | 2835 | 27581 |
499-495 | 3071 | 30652 |
494-490 | 3101 | 33753 |
489-485 | 3355 | 37108 |
484-480 | 3599 | 40707 |
479-475 | 3667 | 44374 |
474-470 | 3693 | 48067 |
469-465 | 4095 | 52162 |
464-460 | 4051 | 56213 |
459-455 | 4152 | 60365 |
454-450 | 4146 | 64511 |
449-445 | 4519 | 69030 |
444-440 | 4618 | 73648 |
439-435 | 4725 | 78373 |
434-430 | 4824 | 83197 |
429-425 | 4818 | 88015 |
424-420 | 4965 | 92980 |
419-415 | 4914 | 97894 |
414-410 | 4932 | 102826 |
409-405 | 5107 | 107933 |
404-400 | 5050 | 112983 |
399-395 | 5228 | 118211 |
394-390 | 5147 | 123358 |
389-385 | 5307 | 128665 |
384-380 | 5177 | 133842 |
379-375 | 5284 | 139126 |
374-370 | 5294 | 144420 |
369-365 | 5357 | 149777 |
364-360 | 5243 | 155020 |
359-355 | 5333 | 160353 |
354-350 | 5311 | 165664 |
349-345 | 5220 | 170884 |
344-340 | 5158 | 176042 |
339-335 | 5277 | 181319 |
334-330 | 5346 | 186665 |
329-325 | 5268 | 191933 |
324-320 | 5290 | 197223 |
319-315 | 5279 | 202502 |
314-310 | 4963 | 207465 |
309-305 | 5032 | 212497 |
304-300 | 5050 | 217547 |
299-295 | 5094 | 222641 |
294-290 | 4924 | 227565 |
289-285 | 4944 | 232509 |
284-280 | 4901 | 237410 |
279-275 | 4559 | 241969 |
274-270 | 4648 | 246617 |
269-265 | 4541 | 251158 |
264-260 | 4366 | 255524 |
259-255 | 4288 | 259812 |
254-250 | 4221 | 264033 |
249-245 | 4021 | 268054 |
244-240 | 3830 | 271884 |
239-235 | 3616 | 275500 |
234-230 | 3565 | 279065 |
229-225 | 3352 | 282417 |
224-220 | 3180 | 285597 |
219-215 | 3017 | 288614 |
214-210 | 2802 | 291416 |
209-205 | 2701 | 294117 |
204-200 | 2449 | 296566 |
199-195 | 2313 | 298879 |
194-190 | 2157 | 301036 |
189-185 | 2034 | 303070 |
184-180 | 1829 | 304899 |
179-175 | 1652 | 306551 |
174-170 | 1545 | 308096 |
169-165 | 1320 | 309416 |
164-160 | 1267 | 310683 |
159-155 | 1074 | 311757 |
154-150 | 1014 | 312771 |
2017年广东省普通高考理科类分数段
统计表(含本科层次加分)
分数段 | 分数段人数 | 累计人数 |
690以上 | 3 | 3 |
689-685 | 5 | 8 |
684-680 | 15 | 23 |
679-675 | 28 | 51 |
674-670 | 37 | 88 |
669-665 | 34 | 122 |
664-660 | 66 | 188 |
659-655 | 82 | 270 |
654-650 | 103 | 373 |
649-645 | 129 | 502 |
644-640 | 155 | 657 |
639-635 | 205 | 862 |
634-630 | 288 | 1150 |
629-625 | 332 | 1482 |
624-620 | 400 | 1882 |
619-615 | 459 | 2341 |
614-610 | 561 | 2902 |
609-605 | 645 | 3547 |
604-600 | 758 | 4305 |
599-595 | 840 | 5145 |
594-590 | 954 | 6099 |
589-585 | 1111 | 7210 |
584-580 | 1190 | 8400 |
579-575 | 1398 | 9798 |
574-570 | 1547 | 11345 |
569-565 | 1714 | 13059 |
564-560 | 1963 | 15022 |
559-555 | 2091 | 17113 |
554-550 | 2236 | 19349 |
549-545 | 2390 | 21739 |
544-540 | 2566 | 24305 |
539-535 | 2791 | 27096 |
534-530 | 2949 | 30045 |
529-525 | 3199 | 33244 |
524-520 | 3301 | 36545 |
519-515 | 3535 | 40080 |
514-510 | 3888 | 43968 |
509-505 | 3859 | 47827 |
504-500 | 4105 | 51932 |
499-495 | 4285 | 56217 |
494-490 | 4406 | 60623 |
489-485 | 4709 | 65332 |
484-480 | 4800 | 70132 |
479-475 | 4803 | 74935 |
474-470 | 4935 | 79870 |
469-465 | 5141 | 85011 |
464-460 | 5111 | 90122 |
459-455 | 5417 | 95539 |
454-450 | 5396 | 100935 |
449-445 | 5423 | 106358 |
444-440 | 5589 | 111947 |
439-435 | 5708 | 117655 |
434-430 | 5584 | 123239 |
429-425 | 5684 | 128923 |
424-420 | 5788 | 134711 |
419-415 | 5726 | 140437 |
414-410 | 5772 | 146209 |
409-405 | 5749 | 151958 |
404-400 | 5919 | 157877 |
399-395 | 5749 | 163626 |
394-390 | 5826 | 169452 |
389-385 | 5844 | 175296 |
384-380 | 5694 | 180990 |
379-375 | 5654 | 186644 |
374-370 | 5562 | 192206 |
369-365 | 5518 | 197724 |
364-360 | 5505 | 203229 |
359-355 | 5481 | 208710 |
354-350 | 5426 | 214136 |
349-345 | 5203 | 219339 |
344-340 | 5151 | 224490 |
339-335 | 4999 | 229489 |
334-330 | 5051 | 234540 |
329-325 | 4836 | 239376 |
324-320 | 4839 | 244215 |
319-315 | 4640 | 248855 |
314-310 | 4686 | 253541 |
309-305 | 4409 | 257950 |
304-300 | 4448 | 262398 |
299-295 | 4218 | 266616 |
294-290 | 4166 | 270782 |
289-285 | 3999 | 274781 |
284-280 | 3913 | 278694 |
279-275 | 3768 | 282462 |
274-270 | 3626 | 286088 |
269-265 | 3473 | 289561 |
264-260 | 3378 | 292939 |
259-255 | 3318 | 296257 |
254-250 | 3236 | 299493 |
249-245 | 3078 | 302571 |
244-240 | 2876 | 305447 |
239-235 | 2979 | 308426 |
234-230 | 2676 | 311102 |
229-225 | 2648 | 313750 |
224-220 | 2512 | 316262 |
219-215 | 2498 | 318760 |
214-210 | 2364 | 321124 |
209-205 | 2223 | 323347 |
204-200 | 2144 | 325491 |
199-195 | 2069 | 327560 |
194-190 | 1903 | 329463 |
189-185 | 1844 | 331307 |
184-180 | 1770 | 333077 |
179-175 | 1679 | 334756 |
174-170 | 1541 | 336297 |
169-165 | 1517 | 337814 |
164-160 | 1325 | 339139 |
159-155 | 1304 | 340443 |
154-150 | 1168 | 341611 |
【广东高考一分一段表2018 广东高考成绩一分一段排名表】相关文章:
最新河南高考一分一段表,河南高考成绩排名一分一段排名表02-21
2021山东高考成绩一分一段排名表05-06
2017湖北高考成绩一分一段排名表02-08
2021甘肃高考成绩一分一段排名表03-05
2018年辽宁高考成绩排名一分一段排名表02-25
2018年甘肃普通高考理科成绩一分一段表02-22
2021年湖北高考总分成绩一分一段表,湖北理科一分一段成绩表02-25
山西高考成绩排名查询一分一段表02-08
2018年四川高考理科成绩排名一分一段表06-20