浙江2023数学奥赛(决赛)名单及国家集训队名单
更新时间:2024-04-25 13:52:34 公文写作 我要投稿
2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛(预赛)暨2023年高中数学联赛复评工作已结束。经过认真复评,确定了“2023年全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)暨第三十九届全国中学生数学冬令营营员名单”,以下是浙江2023全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)名单及国家集训队名单。
2023全国中学生数学奥林匹克竞赛(决赛)名单(浙江)
序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王梓 | 男 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | - |
2 | 王恩和 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高一 | - |
3 | 黄科涵 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
4 | 郭永涵 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | - |
5 | 金鸣扬 | 男 | 浙江省富阳中学 | 高三 | - |
6 | 王子炜 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | - |
7 | 何鉴远 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
8 | 邹家炜 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | - |
9 | 沈拾翼 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | - |
10 | 缪德湖 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | - |
11 | 华羽帆 | 男 | 宁波市效实中学 | 高三 | - |
12 | 李欣凯 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | - |
13 | 顾锦松 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | - |
14 | 唐云洛 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | - |
15 | 徐翌豪 | 男 | 温州育英实验学校 | 高三 | - |
16 | 徐朝华 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
17 | 徐昊祁 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | - |
18 | 赵嘉铭 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | - |
19 | 杨力航 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | - |
20 | 倪子翔 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | - |
21 | 孙祺然 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | - |
22 | 李和扬 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | - |
23 | 胡弛轩 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | - |
24 | 朱嘉祺 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
25 | 陈昱衡 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
26 | 姚家祺 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高三 | - |
27 | 郑兆成 | 男 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高三 | - |
28 | 蔡松廷 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | - |
29 | 张泽霖 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高一 | - |
30 | 庄梓 | 男 | 浙江省诸暨市海亮高级中学 | 高二 | - |
31 | 周溢阳 | 男 | 乐清市知临中学 | 高三 | - |
32 | 叶淇成 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | - |
33 | 廖云天 | 男 | 浙江金华第一中学 | 高三 | - |
34 | 王喆 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
35 | 沈元迪 | 男 | 浙江省春晖中学 | 高三 | - |
36 | 叶烁 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | - |
37 | 袁杨梓懿 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高三 | - |
38 | 章民泽 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高三 | - |
39 | 盛义洋 | 男 | 浙江省杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高一 | - |
40 | 陈湛颜 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高二 | - |
41 | 丁钰涵 | 女 | 宁波市镇海中学 | 高三 | 女子竞赛 |
42 | 陈佳鸿 | 女 | 杭州学军中学 | 高三 | 女子竞赛 |
43 | 胡敏 | 女 | 杭州学军中学 | 高三 | 女子竞赛 |
44 | 董镇宇 | 男 | 杭州学军中学教育集团文渊中学 | 高二 | - |
国家集训队
序号 | 姓名 | 性别 | 学校全称 | 年级 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 龚浩然 | 男 | 乐清市知临中学 | 高二 | 国家集训队 |
46 | 田俊峰 | 男 | 宁波市镇海中学 | 高二 | 国家集训队 |
47 | 刘谨畅 | 男 | 浙江省温州中学 | 高三 | 国家集训队 |