江苏省本科院校排名,2018年江苏本科大学排名及分数线排名
更新时间:2022-05-08 07:46:33 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
江苏省本科院校排名,2018年江苏本科大学排名及分数线排名
江苏省本科院校排名,2016年江苏本科大学排名及分数线排名
中国校友会网最新发布《2015中国大学评价研究报告》,这是中国校友会网大学研究团队连续第12年发布中国大学排行榜。报告显示,北京大学连续7年蝉联中国第一,问鼎2015中国大学排行榜100强榜首;清华大学位居第二,上海交通大学居第三,复旦大学列第四,武汉大学排名第五,创历史最高排名。华中科技大学武昌分校、华中科技大学文华学院、吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院位居2015中国独立学院排行榜前五强;湖南涉外经济学院、北京城市学院、山东英才学院、西安欧亚学院和三亚学院名列2015中国民办大学排行榜前五强。最新发布2015中国大学校友捐赠排行榜,清华大学校友捐赠13.23亿元,创中国大学校友捐赠最高纪录,跃居中国第一;北京大学12.93亿,屈居第二,中国人民大学7.07亿,列第三,武汉大学校友捐赠5.43亿,跃居全国五强。
中国科学院大学、中国人民大学凭借在自然科学和人文社会科学领域的超常表现,与北京大学和清华大学共同跻身2015中国顶尖大学,荣膺“中国六星级大学”美誉。上海交通大学、复旦大学、武汉大学、浙江大学和南京大学等23所大学入选2015中国一流大学名单;中国农业大学、北京协和医学院、中国政法大学、中南财经政法大学和上海财经大学等8所院校入选2015中国一流行业特色型大学,荣膺“中国五星级大学”美誉。在最新发布的2015中国大学毕业生质量排行榜、2015中国大学教师水平排行榜和2015中国最具媒体影响大学排行榜中,北京大学和清华大学蝉联三榜冠亚军。
2015江苏省大学排行榜
地区排名 | 学校名称 | 类型 | 全国排名 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 综合声誉 | 办学类型、等级和层次 | ||
办学类型 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||||
1 | 南京大学 | 综合 | 8 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
2 | 东南大学 | 综合 | 25 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
3 | 中国矿业大学 | 理工 | 35 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
4 | 南京农业大学 | 农林 | 47 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
5 | 南京理工大学 | 理工 | 49 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
6 | 苏州大学 | 综合 | 52 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
7 | 南京师范大学 | 师范 | 54 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
8 | 南京航空航天大学 | 理工 | 58 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
9 | 河海大学 | 理工 | 58 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
10 | 江南大学 | 综合 | 81 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
11 | 南京医科大学 | 医药 | 107 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
12 | 南京工业大学 | 理工 | 110 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
13 | 扬州大学 | 综合 | 111 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
14 | 江苏大学 | 综合 | 117 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
15 | 中国药科大学 | 医药 | 125 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
16 | 南京林业大学 | 林业 | 151 | 62.41 | 61.25 | 63.99 | 60.33 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
17 | 南京邮电大学 | 理工 | 185 | 62.12 | 61.20 | 63.43 | 60.16 | 专业型 | ||
18 | 南京中医药大学 | 医药 | 191 | 62.08 | 60.81 | 63.73 | 60.16 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
19 | 南京信息工程大学 | 理工 | 211 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 | 应用型 | ||
20 | 江苏师范大学 | 师范 | 216 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 | 应用型 | ||
21 | 南通大学 | 综合 | 229 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 | 应用型 | ||
22 | 常州大学 | 理工 | 264 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 | 应用型 | ||
23 | 江苏科技大学 | 理工 | 306 | 61.61 | 60.44 | 63.04 | 60.16 | 应用型 | ||
24 | 南京财经大学 | 财经 | 313 | 61.59 | 60.39 | 63.05 | 60.16 | 应用型 | ||
25 | 徐州医学院 | 医药 | 318 | 61.58 | 60.42 | 63.05 | 60.00 | 应用型 | ||
26 | 南京审计学院 | 财经 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.91 | 60.16 | 应用型 | ||
27 | 苏州科技学院 | 理工 | 367 | 61.47 | 60.17 | 63.01 | 60.16 | 应用型 | ||
28 | 江苏理工学院 | 师范 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.89 | 60.16 | 应用型 | ||
29 | 淮阴师范学院 | 师范 | 414 | 61.40 | 60.13 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | ||
30 | 南京工程学院 | 理工 | 422 | 61.39 | 60.05 | 62.97 | 60.00 | 应用型 | ||
30 | 常州工学院 | 理工 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.92 | 60.00 | 应用型 | ||
30 | 盐城师范学院 | 师范 | 422 | 61.39 | 60.15 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | ||
33 | 淮海工学院 | 理工 | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.93 | 60.00 | 应用型 | ||
33 | 盐城工学院 | 理工 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.90 | 60.00 | 应用型 | ||
35 | 淮阴工学院 | 理工 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 | 应用型 | ||
36 | 南京晓庄学院 | 师范 | 524 | 61.19 | 60.10 | 62.46 | 60.16 | 应用型 | ||
37 | 常熟理工学院 | 理工 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 | 应用型 | ||
38 | 金陵科技学院 | 理工 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.50 | 60.00 | 应用型 | ||
38 | 徐州工程学院 | 理工 | 547 | 61.16 | 60.04 | 62.48 | 60.00 | 应用型 | ||
40 | 江苏第二师范学院 | 师范 | 687 | 60.02 | 60.04 | 60.00 | 60.00 | 应用型 | ||
41 | 泰州学院 | 综合 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 应用型 |
【江苏省本科院校排名,2018年江苏本科大学排名及分数线排名】相关文章:
江苏本科院校排名,2018年江苏本科院校排名及分数线排名05-21
北京本科院校排名,2018年北京本科院校排名及分数线排名05-21
山东本科院校排名,2018年山东本科院校排名及分数线排名05-21
湖北本科院校排名,2018年湖北本科院校排名及分数线排名05-21
陕西本科院校排名,2018年陕西本科院校排名及分数线排名05-21
湖南本科院校排名,2018年湖南本科院校排名及分数线排名05-21
安徽本科院校排名,2018年安徽本科院校排名及分数线排名05-21
辽宁本科院校排名,2018年辽宁本科院校排名及分数线排名05-21