2018年高考370分能上什么学校,高考370分能上什么大学
2016年高考370分能上什么学校,高考370分能上什么大学
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | | 专业 平均分 |
---|
天津农学院 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
石家庄经济学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
衡水学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
邯郸学院 | 河北 | 本科第二批 | 4 | 362(第二批) | 366 | 查看 |
邢台学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
长治学院 | 山西 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
吉林化工学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
北华大学 | 吉林 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 0 | 362(第二批) | 362 | 查看 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
白城师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
上海海洋大学 | 上海 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
安徽农业大学 | 安徽 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
闽江学院 | 福建 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
江西师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批 | 3 | 362(第二批) | 365 | 查看 |
山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
济宁医学院 | 山东 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
菏泽学院 | 山东 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
河南科技大学 | 河南 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
河南中医学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
河南师范大学 | 河南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
湖北工业大学 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
怀化学院 | 湖南 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
湖南人文科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
广西科技大学 | 广西 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
成都体育学院 | 四川 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
贵州师范大学 | 贵州 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
贵州财经大学 | 贵州 | 本科第二批 | 3 | 362(第二批) | 365 | 查看 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 2 | 362(第二批) | 364 | 查看 |
大理学院 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
云南中医学院 | 云南 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
红河学院 | 云南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
西藏大学211 | 西藏 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
西安工程大学 | 陕西 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
陇东学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 2 | 362(第二批) | 364 | 查看 |
青海师范大学 | 青海 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
青海民族大学 | 青海 | 本科第二批 | 0 | 362(第二批) | 362 | 查看 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 本科第二批 | 0 | 362(第二批) | 362 | 查看 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
萍乡学院 | 江西 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
新疆工程学院 | 新疆 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
新乡学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 362(第二批) | 374 | 查看 |
成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 6 | 362(第二批) | 368 | 查看 |
梧州学院 | 广西 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批 | 5 | 362(第二批) | 367 | 查看 |
云南警官学院 | 云南 | 本科第二批 | 7 | 362(第二批) | 369 | 查看 |
商洛学院 | 陕西 | 本科第二批 | 15 | 362(第二批) | 377 | 查看 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 362(第二批) | 370 | 查看 |
江苏理工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 362(第二批) | 375 | 查看 |
湖南工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
河南城建学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 362(第二批) | 371 | 查看 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 18 | 362(第二批) | 380 | 查看 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 14 | 362(第二批) | 376 | 查看 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 362(第二批) | 373 | 查看 |
中央司法警官学院 | 河北 | 本科提前批 |
| 379 | 查看 |
大连民族学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 10 | 362(第二批) | 372 | 查看 |
南京森林警察学院 |
| 本科提前批 |
| 378 | 查看 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 本科第三批 | 30 | 330(第三批) | 360 | 查看 |
铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 |
| 379 | 查看 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本科第三批 | 33 | 330(第三批) | 363 | 查看 |
江西服装学院 | 江西 | 本科提前批 |
| 360 | 查看 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本科第三批 | 31 | 330(第三批) | 361 | 查看 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科第三批 | 30 | 330(第三批) | 360 | 查看 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本科第三批 | 48 | 330(第三批) | 378 | 查看 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本科第三批 | 34 | 330(第三批) | 364 | 查看 |
贵州师范学院 | 贵州 | 本科第二批 | 16 | 362(第二批) | 378 | 查看 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本科第二批 | 1 | 362(第二批) | 363 | 查看 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 17 | 362(第二批) | 379 | 查看 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科第三批 |
| 369 | 查看 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本科第三批 |
| 377 | 查看 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科第三批 |
| 363 | 查看 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科第三批 |
| 368 | 查看 |
闽南理工学院 | 福建 | 本科第三批 |
| 368 | 查看 |
郑州科技学院 | 河南 | 本科第三批 |
| 372 | 查看 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 本科第三批 |
| 362 | 查看 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本科第三批 |
| 363 | 查看 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 |
| 369 | 查看 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科第三批 |
| 374 | 查看 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科第三批 |
| 380 | 查看 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科第三批 |
| 368 | 查看 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科第三批 |
| 374 | 查看 |
哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江 | 本科第三批 |
| 361 | 查看 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科第三批 |
| 370 | 查看 |
云南师范大学文理学院 |
| 本科第三批 |
| 362 | 查看 |
聊城大学东昌学院 |
| 本科第三批 |
| 363 | 查看 |
山东师范大学历山学院 |
| 本科第三批 |
| 364 | 查看 |
江西服装学院 | 江西 | 本科第三批 |
| 378 | 查看 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本科第三批 |
| 379 | 查看 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本科第三批 |
| 375 | 查看 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科第三批 |
| 363 | 查看 |
河南大学民生学院 | 河南 | 本科第三批 |
| 366 | 查看 |
安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 本科第三批 |
| 374 | 查看 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本科第三批 |
| 366 | 查看 |
沈阳化工大学科亚学院 | 辽宁 | 本科第三批 |
| 370 | 查看 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本科第三批 |
| 370 | 查看 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科第三批 |
| 367 | 查看 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本科第三批 |
| 369 | 查看 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本科第三批 |
| 375 | 查看 |