南阳理工学院2018年全国及本省排名
更新时间:2022-06-18 14:09:30 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
南阳理工学院2018年全国及本省排名
南阳,物华天宝,人杰地灵,是中华文明发祥地之一。这里的灵秀山水哺育了张衡、诸葛亮、张仲景、范蠡等历史文化名人;丰厚的人文底蕴滋养了南阳理工学院这所新兴的普通本科高校。
南阳理工学院全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60 |
2015 | 590 | 60.01 | 0.05 | 0 | 0 |
2015 | 582 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
2015 | 542 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0 |
2015 | 572 | 0.02 | 0 | 0.05 | 0 |
本省 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大学 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南农业大学 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南师范大学 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大学 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工业大学 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 华北水利水电大学 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大学 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中医学院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 郑州轻工业学院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新乡医学院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘师范学院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工学院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信阳师范学院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南阳师范学院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南财经政法大学 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南阳理工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安阳工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛阳师范学院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安阳师范学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 许昌学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧业经济学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平顶山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黄淮学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新乡学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信阳农林学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 郑州师范学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛阳理工学院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【南阳理工学院2018年全国及本省排名】相关文章:
2021南阳理工学院全国排名02-22
南阳理工学院排名02-21
南阳理工学院最新排名02-25
贵州理工学院全国排名02-21
南昌理工学院全国排名02-21
广东理工学院全国排名03-03
2021燕京理工学院全国排名02-25
贵州理工学院最新全国排名02-22
2021陕西理工学院全国排名03-16