最新2018年Times泰晤士报世界大学排名
更新时间:2022-06-18 14:27:37 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
最新2018年Times泰晤士报世界大学排名
泰晤士高等教育世界大学排名主要考评参选大学的科研实力,在国际学生当中享有最广泛的认可和参考价值。来自五大洲15个国家的17500多位学术届人士接受调查访问,50多名教育界权威人士参与了对排名的审定,汤姆森路透集团(Thomas Reuters)为排名所需采集的各项资料提供了数据。各院校需提供13项独立的考评指数,以便评审委员会对大学从事的教学、研究及知识转移等各项活动进行全面的评估。
这13项独立的考评指数可划分为五大类:教学(30%)、科研(30%)、论文引用数量(30%)、产业收入(2.5%)、国际视野(7.5%)。
2016年Times泰晤士报世界大学排名(1-25名单)
排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
1 | 麻省理工学院 | 美国 | 100 |
2 | 哈佛大学 | 美国 | 99.2 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 99.0 |
4 | 伦敦大学学院 | 英国 | 98.9 |
5 | 帝国理工学院 | 英国 | 98.8 |
6 | 牛津大学 | 英国 | 98.7 |
7 | 斯坦福大学 | 美国 | 96.8 |
8 | 耶鲁大学 | 美国 | 96.5 |
9 | 芝加哥大学 | 美国 | 96.2 |
10 | 加州理工学院 | 美国 | 96.1 |
10 | 普林斯顿大学 | 美国 | 96.1 |
12 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 瑞士 | 94.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 93.8 |
14 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 93.6 |
15 | 康奈尔大学 | 美国 | 92.5 |
16 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 92.1 |
17 | 爱丁堡大学 | 英国 | 91.3 |
17 | 多伦多大学 | 加拿大 | 91.3 |
19 | 洛桑联邦高等工业学院 | 瑞士 | 90.9 |
19 | 伦敦国王学院 | 英国 | 90.9 |
21 | 麦克吉尔大学 | 加拿大 | 90.6 |
22 | 密歇根大学 | 美国 | 90.5 |
23 | 杜克大学 | 美国 | 90.1 |
24 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 89.4 |
25 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.0 |
排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
26 | 香港大学 | 中国香港 | 88.6 |
27 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 88.5 |
28 | 巴黎高等师范大学 | 法国 | 87.8 |
29 | 西北大学 | 美国 | 87.3 |
30 | 布里斯托大学 | 英国 | 86.6 |
31 | 墨尔大学 | 澳大利亚 | 86.0 |
32 | 东京大学 | 日本 | 85.7 |
33 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 85.2 |
34 | 香港科技大学 | 中国香港 | 84.4 |
35 | 京都大学 | 日本 | 84.1 |
35 | 首尔大学 | 韩国 | 84.1 |
37 | 威斯康星麦迪逊大学 | 美国 | 83.0 |
38 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 82.9 |
39 | 香港中文大学 | 中国香港 | 82.3 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 81.9 |
41 | 巴黎高等理工学院 | 法国 | 81.1 |
41 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 81.1 |
43 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 80.9 |
44 | 纽约大学 | 美国 | 80.8 |
45 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 80.5 |
46 | 北京大学 | 中国 | 80.0 |
47 | 布朗大学 | 美国 | 79.8 |
48 | 清华大学 | 中国 | 79.7 |
49 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 79.4 |
50 | 海德堡大学 | 德国 | 79.3 |
排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
51 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 78.9 |
52 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 | 78.8 |
53 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 78.5 |
54 | 北卡罗莱州大学教堂山分校 | 美国 | 77.0 |
55 | 大阪大学 | 日本 | 76.9 |
56 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 | 76.7 |
57 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 | 76.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 76.4 |
59 | 华盛顿大学 | 美国 | 76.2 |
60 | 韩国理工系列研究中心大学 | 韩国 | 75.8 |
61 | 都柏林圣三一大学 | 爱尔兰 | 75.1 |
62 | 伯明翰大学 | 英国 | 74.9 |
63 | 加利福尼亚大学圣迭戈分校 | 美国 | 74.8 |
64 | 华威大学 | 英国 | 74.5 |
65 | 慕尼黑大学 | 德国 | 74.4 |
66 | 东京工业大学 | 日本 | 74.2 |
67 | 兰德大学 | 美国 | 74.0 |
68 | 伦敦政治经济学院 | 英国 | 73.9 |
69 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 73.7 |
69 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 73.7 |
71 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 73.3 |
71 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 73.3 |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 73.3 |
74 | 莱顿大学 | 荷兰 | 73.2 |
75 | 诺丁汉大学 | 英国 | 73.1 |
2016年Times泰晤士报世界大学排名(75-100名单)
排名 | 学校 | 国家 | 总分 |
75 | 东北大学 | 日本 | 73.1 |
77 | 鲁汶大学 | 比利时 | 73.0 |
78 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 72.9 |
79 | 波士顿大学 | 美国 | 72.5 |
79 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 72.5 |
81 | 乌德勒支大学 | 荷兰 | 72.3 |
82 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 72.0 |
83 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 71.6 |
84 | 西澳大学 | 澳大利亚 | 71.4 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 | 71.3 |
86 | 南安普顿大学 | 英国 | 71.0 |
86 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 71.0 |
88 | 复旦大学 | 中国 | 70.8 |
89 | 奥斯陆学 | 挪威 | 70.6 |
90 | 杜伦大学 | 英国 | 70.4 |
91 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 70.3 |
92 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 | 70.2 |
92 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 | 70.2 |
94 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 69.8 |
95 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 69.4 |
96 | 阿尔伯塔大学 | 美国 | 69.3 |
97 | 浦项工科大学 | 韩国 | 69.2 |
97 | 利兹大学 | 英国 | 69.2 |
99 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 68.4 |
99 | 名古屋大学 | 日本 | 68.4 |
【最新2018年Times泰晤士报世界大学排名】相关文章:
2021泰晤士报世界大学排名02-21
世界大学排名最新排行01-26
世界重点大学排名2021最新排名02-16
at times用法及例句01-06
times可数吗03-02
how many times的例句01-18
time和times的区别02-24
three times可数吗03-01
全世界最好的大学排名04-04