2018华南理工大学排名
更新时间:2022-06-18 18:55:10 高校排名 我要投稿
- 相关推荐
2018华南理工大学排名
华南理工大学是直属教育部的全国重点大学,坐落在南方名城广州,占地面积294多万平方米。校园分为两个校区,北校区位于广州市天河区石牌高校区,校园内湖光山色、绿树繁花,民族式建筑与现代化楼群错落有致,文化底蕴深厚,是教育部命名的文明校园,南校区位于广州市番禺区广州大学城内,是一个环境优美、设施先进、管理完善、制度创新的现代化校园。南北校区交相辉映,是莘莘学子求学的理想之地。
华南理工大学优势专业排名
网络工程
集成电路设计与集成系统
机械工程及自动化
轻化工程
食品科学与工程
计算机科学与技术
信息工程
建筑学
数学与应用数学
材料科学与工程
自动化
高分子材料与工程
城市规划
化学工程与工艺
生物工程
工商管理
华南理工大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
2015 | 27 | 67.61 | 19.14 | 14.81 | 26.53 |
2015 | 28 | 16.98 | 16.25 | 13.84 | 23.62 |
2015 | 28 | 16.73 | 15.36 | 14.1 | 33.21 |
2015 | 30 | 16.47 | 15.35 | 14.36 | 33.56 |
2015 | 31 | 16.15 | 15.12 | 13.41 | 33.48 |
本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
【2018华南理工大学排名】相关文章:
华南理工大学排名2018年排行第33名06-16
语言类大学排名2018,中国语言类大学排名201806-19
QS亚洲大学排名2018至2018年06-17
沈阳大学排名,2018年沈阳大学排名06-19
佳木斯大学排名,2018年佳木斯大学排名06-18
吉首大学排名,2018年吉首大学排名06-19
渤海大学排名,2018年渤海大学排名06-20