2018年全国大学排名

更新时间:2022-06-19 01:12:30 高校排名 我要投稿

  • 相关推荐

2018年全国大学排名

名次学校名称所在地区类型总分科学研究人才培养综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100.00 93.36 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 98.25 100.00 87.15 90.06
3 复旦大学 上海 综合 82.51 56.39 53.53 53.53
4 浙江大学 浙江 综合 82.18 53.42 50.14 65.00
5 上海交通大学 上海 综合 79.72 58.88 36.50 49.46
6 南京大学 江苏 综合 78.71 44.45 43.52 53.26
7 中山大学 广东 综合 75.00 41.64 29.38 41.61
8 吉林大学 吉林 综合 74.95 37.63 36.36 32.97
9 武汉大学 湖北 综合 74.80 36.03 35.33 37.50
10 中国科技大学 安徽 理工 74.11 35.61 27.94 47.60
11 华中科技大学 湖北 理工 73.52 38.06 28.44 31.03
12 中国人民大学 北京 综合 72.36 17.32 41.72 32.52
13 四川大学 四川 综合 72.31 30.93 28.67 30.58
14 南开大学 天津 综合 71.96 30.13 26.37 33.39
15 山东大学 山东 综合 71.81 28.18 27.54 33.20
16 北京师范大学 北京 师范 70.98 24.43 27.37 30.85
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 70.68 26.80 25.23 25.68
18 西安交通大学 陕西 综合 70.55 26.64 24.80 25.31
19 中南大学 湖南 综合 70.54 27.62 23.80 25.24
20 厦门大学 福建 综合 70.43 26.26 22.82 29.69
21 东南大学 江苏 综合 68.96 24.89 18.15 23.26
22 同济大学 上海 理工 68.92 24.28 18.16 24.21
23 天津大学 天津 理工 68.56 20.75 19.09 25.43
24 北京航空航天大学 北京 理工 68.36 24.76 16.02 20.04
25 大连理工大学 辽宁 理工 67.77 20.03 15.28 25.43
26 华东师范大学 上海 师范 67.73 17.67 18.54 22.36
27 华南理工大学 广东 理工 67.61 19.14 14.81 26.53
28 中国农业大学 北京 农林 67.05 18.09 13.64 23.85
29 湖南大学 湖南 综合 66.41 13.57 15.00 22.37
30 兰州大学 甘肃 综合 66.35 13.69 13.17 25.81
31 重庆大学 重庆 综合 65.88 13.62 13.04 19.26
32 西北工业大学 陕西 理工 65.87 13.99 12.55 19.42
33 东北大学 辽宁 理工 65.80 13.38 13.54 17.45
34 北京理工大学 北京 理工 65.77 13.09 12.64 20.14
35 华东理工大学 上海 理工 65.76 15.92 8.98 22.10
36 北京协和医学院 北京 医药 65.33 14.18 11.25 14.32
37 东北师范大学 吉林 师范 65.27 13.15 10.27 18.60
38 北京科技大学 北京 理工 65.20 11.00 12.05 18.48
39 中国地质大学 湖北/北京 理工 64.77 10.37 9.98 19.02
40 武汉理工大学 湖北 理工 64.66 12.79 8.11 16.04
41 华中师范大学 湖北 师范 64.62 10.94 9.91 15.48
42 西北大学 陕西 综合 64.59 11.22 9.99 13.98
43 中国矿业大学 江苏/北京 理工 64.55 11.77 9.01 14.49
44 华中农业大学 湖北 农林 64.52 12.80 7.61 15.17
45 电子科技大学 四川 理工 64.47 10.72 8.38 17.77
46 长安大学 陕西 理工 64.17 13.11 7.91 8.29
47 东华大学 上海 理工 64.15 13.70 5.34 13.09
48 西南大学 重庆 综合 64.13 8.93 9.33 14.76
49 中国海洋大学 山东 综合 64.09 10.22 7.03 16.77
50 南京航空航天大学 江苏 理工 63.96 10.11 7.30 14.48
51 南京理工大学 江苏 理工 63.89 9.49 6.55 17.00
52 西南交通大学 四川 理工 63.84 7.40 8.65 16.16
53 北京交通大学 北京 理工 63.80 9.00 6.61 16.66
54 苏州大学 江苏 综合 63.79 10.36 6.83 12.54
55 中国石油大学 山东/北京 理工 63.77 8.51 7.13 16.17
56 云南大学 云南 综合 63.67 7.58 8.69 13.07
57 北京化工大学 北京 理工 63.62 10.00 4.64 16.49
57 西安电子科技大学 陕西 理工 63.62 9.66 7.28 10.57
59 南京农业大学 江苏 农林 63.59 7.19 6.84 17.56
60 西北农林科技大学 陕西 农林 63.58 8.69 6.92 13.35
61 南京师范大学 江苏 师范 63.57 6.40 9.98 11.16
62 上海大学 上海 综合 63.49 7.85 7.39 13.00
63 郑州大学 河南 综合 63.40 6.46 8.85 11.40
64 河海大学 江苏 理工 63.37 7.55 6.38 14.60
65 北京邮电大学 北京 理工 63.22 9.51 4.35 12.54
65 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 63.22 8.06 4.86 14.91
65 合肥工业大学 安徽 理工 63.22 6.24 7.11 13.84
68 湖南师范大学 湖南 师范 63.21 6.08 8.60 10.11
69 暨南大学 广东 综合 63.04 6.78 6.79 10.53
70 福州大学 福建 理工 62.93 7.80 5.14 10.55
71 南昌大学 江西 综合 62.87 8.22 5.09 8.63
72 北京林业大学 北京 林业 62.84 5.54 5.25 14.79
73 北京工业大学 北京 理工 62.73 6.61 5.59 9.42
74 华南师范大学 广东 师范 62.66 4.58 7.16 9.53
75 陕西师范大学 陕西 师范 62.62 5.43 7.29 6.41
76 江南大学 江苏 综合 62.47 6.77 2.85 12.28
77 华南农业大学 广东 农林 62.40 6.51 5.60 4.68
78 首都医科大学 北京 医药 62.39 8.03 4.34 3.91
78 中国政法大学 北京 政法 62.39 2.30 5.66 15.20
80 新疆大学 新疆 综合 62.29 5.27 4.41 9.33
81 广西大学 广西 综合 62.22 5.38 4.08 8.92
82 内蒙古大学 内蒙古 综合 62.18 5.08 4.41 8.22
83 华北电力大学 北京 理工 62.15 5.68 3.34 8.99
83 上海财经大学 上海 财经 62.15 2.94 5.45 10.50
85 中央民族大学 北京 民族 62.10 2.59 4.83 12.30
86 南京医科大学 江苏 医药 62.09 6.91 3.80 3.67
86 山西大学 山西 综合 62.09 5.53 6.21 0.93
88 河南大学 河南 综合 62.08 5.21 5.74 2.81
88 太原理工大学 山西 理工 62.08 4.97 4.52 6.62
90 中南财经政法大学 湖北 财经 62.06 2.70 6.57 6.90
91 安徽大学 安徽 综合 62.04 3.99 4.70 8.22
91 南方医科大学 广东 医药 62.04 5.94 4.12 4.59
93 湘潭大学 湖南 综合 61.99 5.50 4.29 4.58
94 贵州大学 贵州 综合 61.95 4.87 3.65 7.31
95 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 61.94 5.82 4.49 2.46
95 南京工业大学 江苏 理工 61.94 5.89 4.42 2.42
97 燕山大学 河北 理工 61.91 5.72 3.92 3.72
98 浙江工业大学 浙江 理工 61.90 5.63 4.19 3.14
99 东北林业大学 黑龙江 林业 61.89 4.13 4.55 5.91
99 辽宁大学 辽宁 综合 61.89 1.99 6.10 7.35

【2018年全国大学排名】相关文章:

全国金融系大学排名04-10

全国民族类大学排名及名单,2018年全国民族类大学排名06-19

全国最好的重点大学排名04-11

全国绘画专业大学排名04-14

全国师范大学排名?04-10

全国软件工程大学排名04-11

全国大学排名前二十04-23

最新全国农林类大学排名04-28

全国财经类大学排名?04-24

全国最新大学排名20强04-14