深圳大学排名

更新时间:2022-06-19 01:36:57 高校排名 我要投稿

  • 相关推荐

深圳大学排名

  深圳大学全国排名

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2015 98 63.37 62.49 64.15 63.63
2015 117 61.46 5.09 2.62 2.06
2015 119 3.35 4.45 2.6 1.69
2015 108 3.94 4.21 2.8 7.26
2015 134 2.9 2.72 2.81 3.94
2015 140 2.72 2.92 2.17 3.48

  深圳大学本省排名

本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 中山大学 10 75.33 77.28 73.87 73.72
2 华南理工大学 27 68.38 67.48 68.32 72.34
3 暨南大学 62 64.67 63.64 65.34 66.00
4 华南师范大学 70 64.09 62.42 65.40 65.21
5 华南农业大学 84 63.52 62.87 64.81 60.66
6 深圳大学 98 63.37 62.49 64.15 63.63
7 南方医科大学 104 63.23 62.70 64.36 60.49
8 广州中医药大学 136 62.59 61.09 63.55 64.55
9 广州大学 191 62.08 61.11 63.25 60.99
10 汕头大学 194 62.05 60.93 63.52 60.33
11 广东工业大学 202 61.98 60.76 63.52 60.33
12 广东外语外贸大学 206 61.97 60.72 63.49 60.49
13 广州医科大学 221 61.91 60.99 63.16 60.33
14 广东财经大学 323 61.57 60.27 63.09 60.33
15 广东医学院 345 61.51 60.31 63.00 60.00
16 广东药学院 370 61.46 60.19 62.97 60.16
17 广东海洋大学 384 61.44 60.17 62.98 60.00
18 五邑大学 414 61.40 60.02 63.00 60.16
19 湛江师范学院 441 61.37 60.07 62.92 60.00
20 东莞理工学院 456 61.36 60.04 62.89 60.16
21 韶关学院 495 61.33 60.01 62.89 60.00
22 惠州学院 522 61.20 60.06 62.50 60.23
23 广东技术师范学院 524 61.19 60.11 62.49 60.00
23 仲恺农业工程学院 524 61.19 60.13 62.48 60.00
25 广东金融学院 531 61.18 60.08 62.47 60.16
26 嘉应学院 547 61.16 60.03 62.46 60.11
26 佛山科学技术学院 547 61.16 60.08 62.46 60.00
28 肇庆学院 561 61.15 60.05 62.46 60.00
29 韩山师范学院 588 61.14 60.02 62.46 60.00
30 广东石油化工学院 617 61.13 60.02 62.46 60.00
30 广州航海学院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
30 广东第二师范学院 617 61.13 60.01 62.45 60.00

【深圳大学排名】相关文章:

深圳都有什么大学排名02-13

深圳有什么大学排名02-13

广东深圳有什么大学排名02-20

深圳所有大学排名列表 深圳有哪些高校04-30

深圳有哪些专科大学排名03-02

深圳有什么本科大学排名02-13

深圳有什么本科大学排名02-13

深圳有什么大学排名榜02-13

深圳有什么本科大学排名榜02-13

深圳市有哪些大学及名单,2021年深圳市所有的大学排名02-24