2018年内蒙古农业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
更新时间:2022-05-20 01:42:10 高考资讯 我要投稿
- 相关推荐
2018年内蒙古农业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 464 | ------ | 438 | ------ | 第一批 |
2014 | 410 | ------ | 430 | ------ | 第二批 |
2014 | 410 | ------ | 384 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 353 | ------ | 第二批 |
2013 | 252 | 525 | 421 | 572 | 第一批 |
2013 | 243 | 491 | 403 | 1163 | 第二批 |
2013 | 316 | 433 | 352 | 1975 | 第三批 |
2013 | 310 | 356 | 328 | 7 | 第三批 |
2013 | 182 | 387 | 284 | 402 | 专科 |
2012 | 254 | 510 | 405 | 553 | 第一批 |
2012 | 246 | 494 | 390 | 1042 | 第二批 |
2012 | 295 | 404 | 340 | 1948 | 第三批 |
2012 | 272 | 340 | 311 | 9 | 第三批 |
2012 | 175 | 412 | 281 | 548 | 专科 |
2011 | 220 | 513 | 390 | 645 | 第一批 |
2011 | 234 | 488 | 420 | 1003 | 第二批 |
2011 | 314 | 396 | 360 | 6 | 第三批 |
2011 | 304 | 433 | 349 | 2031 | 第三批 |
2011 | 136 | 397 | 289 | 613 | 专科 |
2010 | 190 | 535 | 514 | 39 | 第一批 |
2010 | 327 | 484 | 375 | 1822 | 第三批 |
2009 | 501 | 522 | 508 | 27 | 第一批 |
2009 | 448 | 510 | 467 | 943 | 第二批 |
2009 | 359 | 458 | 395 | 1576 | 第三批 |
2008 | 324 | 580 | 470 | 730 | 第一批 |
2008 | 314 | 551 | 469 | 1305 | 第二批 |
2008 | 417 | 525 | 449 | 1403 | 第三批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 533 | ------ | 468 | ------ | 第一批 |
2014 | 489 | ------ | 468 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 432 | ------ | 第二批 |
2013 | 308 | 498 | 376 | 76 | 第一批 |
2013 | 301 | 484 | 416 | 303 | 第二批 |
2013 | 380 | 438 | 400 | 213 | 第三批 |
2013 | 358 | 383 | 376 | 4 | 第三批 |
2013 | 254 | 395 | 331 | 239 | 专科 |
2012 | 327 | 512 | 380 | 96 | 第一批 |
2012 | 309 | 502 | 430 | 300 | 第二批 |
2012 | 386 | 387 | 386 | 2 | 第三批 |
2012 | 395 | 465 | 417 | 293 | 第三批 |
2012 | 196 | 406 | 337 | 224 | 专科 |
2011 | 284 | 510 | 390 | 83 | 第一批 |
2011 | 307 | 492 | 436 | 289 | 第二批 |
2011 | 375 | 451 | 414 | 278 | 第三批 |
2011 | 222 | 400 | 328 | 190 | 专科 |
2010 | 200 | 476 | 476 | 1 | 第一批 |
2010 | ------ | 476 | 455 | 248 | 第二批 |
2010 | 379 | 439 | 407 | 243 | 第三批 |
2009 | 498 | 506 | 500 | 7 | 第一批 |
2009 | 458 | 500 | 483 | 176 | 第二批 |
2009 | 409 | 481 | 436 | 199 | 第三批 |
2008 | 357 | 538 | 433 | 105 | 第一批 |
2008 | 347 | 541 | 484 | 216 | 第二批 |
2008 | 416 | 509 | 481 | 284 | 第三批 |
【2018年内蒙古农业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线】相关文章:
2018年武汉大学录取分数线及历年文科理科录取分数线02-08
2018年中国农业大学录取分数线及历年文科理科录取分数线02-10
西华大学录取分数线及历年文科理科分数线02-18
2018年国际关系学院录取分数线及历年文科理科录取分数线02-12
2018年南昌大学共青学院录取分数线及历年文科理科录取分数线02-18