2018年重庆二本投档分数线排名 文科理科二本投档线
更新时间:2022-05-25 17:32:49 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
2018年重庆二本投档分数线排名 文科理科二本投档线
2018年重庆二本投档分数线排名 文科理科二本投档线
2018年重庆高考文科理科最低投档录取分数线官方暂无公布,一旦公布小编第一时间更新。下面爱扬教育网整理出关于2017年重庆高考二本投档分数线排名,可以从数据反馈重庆二本大学的投档线排名。
序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 海口经济学院 | 376 | 二本 | 理科 | |
2 | 河北 | 河北工业大学城市学院 | 379 | 二本 | 理科 | |
3 | 云南 | 昆明理工大学津桥学院 | 380 | 二本 | 理科 | |
4 | 辽宁 | 大连东软信息学院 | 381 | 二本 | 理科 | |
4 | 辽宁 | 沈阳城市学院 | 381 | 二本 | 理科 | |
5 | 福建 | 泉州信息工程学院 | 383 | 二本 | 理科 | |
6 | 福建 | 福州外语外贸学院 | 388 | 二本 | 理科 | |
7 | 河北 | 中国地质大学长城学院 | 389 | 二本 | 理科 | |
8 | 广东 | 广东工业大学华立学院 | 391 | 二本 | 理科 | |
8 | 广东 | 广东培正学院 | 391 | 二本 | 理科 | |
8 | 黑龙江 | 齐齐哈尔工程学院 | 391 | 二本 | 理科 | |
8 | 山西 | 太原理工大学现代科技学院 | 391 | 二本 | 理科 | |
9 | 云南 | 云南大学旅游文化学院 | 392 | 二本 | 理科 | |
9 | 北京 | 北京吉利学院 | 392 | 二本 | 理科 | |
9 | 山西 | 中北大学信息商务学院 | 392 | 二本 | 理科 | |
10 | 山东 | 青岛理工大学琴岛学院 | 394 | 二本 | 理科 | |
11 | 河北 | 河北地质大学华信学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 广西 | 广西大学行健文理学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 广西 | 北海艺术设计学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 广西 | 广西科技大学鹿山学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 辽宁 | 沈阳城市建设学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 广西 | 桂林理工大学博文管理学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 陕西 | 陕西科技大学镐京学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 湖北 | 武汉设计工程学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 辽宁 | 辽宁对外经贸学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 广西 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 广东 | 华南理工大学广州学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 新疆 | 新疆大学科学技术学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 山东 | 青岛黄海学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 天津 | 天津大学仁爱学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 吉林 | 长春理工大学光电信息学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 江苏 | 中国矿业大学徐海学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 陕西 | 延安大学西安创新学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 江苏 | 南通理工学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 山西 | 山西农业大学信息学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 江苏 | 南京航空航天大学金城学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 贵州 | 贵州财经大学商务学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
11 | 陕西 | 西安思源学院 | 395 | 二本 | 理科 | |
12 | 辽宁 | 沈阳工学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 广东 | 嘉应学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 广东 | 广东海洋大学寸金学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 湖北 | 武昌理工学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 甘肃 | 兰州理工大学技术工程学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 新疆 | 新疆财经大学商务学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 上海 | 上海视觉艺术学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 江苏 | 苏州大学应用技术学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 云南 | 云南师范大学文理学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 甘肃 | 兰州交通大学博文学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
12 | 天津 | 天津理工大学中环信息学院 | 396 | 二本 | 理科 | |
13 | 广东 | 中山大学南方学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 福建 | 福州大学至诚学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 湖北 | 武汉工程科技学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 江西 | 江西应用科技学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 江苏 | 江苏大学京江学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 云南 | 云南大学滇池学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 天津 | 北京科技大学天津学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 吉林 | 长春建筑学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 吉林 | 长春工业大学人文信息学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
13 | 江苏 | 常州大学怀德学院 | 397 | 二本 | 理科 | |
14 | 河南 | 郑州工业应用技术学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 江西 | 南昌工学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 广东 | 广州大学华软软件学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 福建 | 三明学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 辽宁 | 辽宁理工学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 云南 | 文山学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 吉林 | 长春科技学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 浙江 | 温州大学瓯江学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
14 | 山东 | 潍坊科技学院 | 398 | 二本 | 理科 | |
15 | 江西 | 江西理工大学应用科学学院 | 399 | 二本 | 理科 | |
15 | 天津 | 天津商业大学宝德学院 | 399 | 二本 | 理科 | |
15 | 陕西 | 陕西国际商贸学院 | 399 | 二本 | 理科 | |
15 | 青海 | 青海大学昆仑学院 | 399 | 二本 | 理科 | |
15 | 上海 | 上海师范大学天华学院 | 399 | 二本 | 理科 | |
16 | 宁夏 | 宁夏大学新华学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
16 | 江西 | 江西农业大学南昌商学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
16 | 江西 | 江西工程学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
16 | 山东 | 山东英才学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
16 | 湖北 | 武汉晴川学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
16 | 天津 | 南开大学滨海学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
16 | 山东 | 齐鲁理工学院 | 400 | 二本 | 理科 | |
17 | 江苏 | 徐州工程学院 | 401 | 二本 | 理科 | |
17 | 湖北 | 武汉华夏理工学院 | 401 | 二本 | 理科 | |
17 | 陕西 | 西安财经学院行知学院 | 401 | 二本 | 理科 | |
17 | 陕西 | 西安欧亚学院 | 401 | 二本 | 理科 | |
18 | 江西 | 东华理工大学长江学院 | 402 | 二本 | 理科 | |
18 | 江西 | 江西师范大学科学技术学院 | 402 | 二本 | 理科 | |
18 | 福建 | 厦门理工学院 | 402 | 二本 | 理科 | |
18 | 天津 | 天津财经大学珠江学院 | 402 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖北 | 长江大学工程技术学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖南 | 湖南应用技术学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖北 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 广东 | 北京理工大学珠海学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖南 | 长沙理工大学城南学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 江苏 | 南京邮电大学通达学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 陕西 | 西京学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 湖南 | 南华大学船山学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 陕西 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
19 | 江苏 | 南京工业大学浦江学院 | 403 | 二本 | 理科 | |
20 | 四川 | 西南交通大学希望学院 | 404 | 二本 | 理科 | |
20 | 湖北 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 404 | 二本 | 理科 | |
20 | 广东 | 广东东软学院 | 404 | 二本 | 理科 | |
20 | 吉林 | 吉林工商学院 | 404 | 二本 | 理科 | |
20 | 宁夏 | 中国矿业大学银川学院 | 404 | 二本 | 理科 | |
20 | 河南 | 郑州工程技术学院 | 404 | 二本 | 理科 | |
21 | 福建 | 福建师范大学协和学院 | 405 | 二本 | 理科 | |
21 | 河北 | 河北工程技术学院 | 405 | 二本 | 理科 | |
21 | 河南 | 黄淮学院 | 405 | 二本 | 理科 | |
21 | 山东 | 中国石油大学胜利学院 | 405 | 二本 | 理科 | |
21 | 山东 | 济南大学泉城学院 | 405 | 二本 | 理科 | |
22 | 湖北 | 湖北经济学院法商学院 | 406 | 二本 | 理科 | |
22 | 江西 | 南昌大学科学技术学院 | 406 | 二本 | 理科 | |
23 | 江西 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 四川 | 西南科技大学城市学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 宁夏 | 宁夏理工学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 江苏 | 苏州科技大学天平学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 江苏 | 东南大学成贤学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 山东 | 青岛工学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 山东 | 烟台南山学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 陕西 | 西安科技大学高新学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
23 | 江苏 | 苏州大学文正学院 | 407 | 二本 | 理科 | |
24 | 江西 | 南昌航空大学科技学院 | 408 | 二本 | 理科 | |
24 | 海南 | 三亚学院 | 408 | 二本 | 理科 | |
24 | 江苏 | 南京信息工程大学滨江学院 | 408 | 二本 | 理科 | |
24 | 新疆 | 伊犁师范学院 | 408 | 二本 | 理科 | |
25 | 江西 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 409 | 二本 | 理科 | |
25 | 江西 | 江西科技学院 | 409 | 二本 | 理科 | |
25 | 安徽 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 409 | 二本 | 理科 | |
25 | 安徽 | 安庆师范大学 | 409 | 二本 | 理科 | |
25 | 陕西 | 西安建筑科技大学华清学院 | 409 | 二本 | 理科 | |
25 | 陕西 | 西安翻译学院 | 409 | 二本 | 理科 | |
25 | 云南 | 普洱学院 | 409 | 二本 | 理科 | |
26 | 福建 | 集美大学诚毅学院 | 410 | 二本 | 理科 | |
26 | 湖北 | 湖北大学知行学院 | 410 | 二本 | 理科 | |
26 | 四川 | 四川工业科技学院 | 410 | 二本 | 理科 | |
26 | 江苏 | 南京理工大学紫金学院 | 410 | 二本 | 理科 | |
26 | 吉林 | 吉林师范大学博达学院 | 410 | 二本 | 理科 | |
26 | 山东 | 山东财经大学东方学院 | 410 | 二本 | 理科 | |
26 | 上海 | 上海应用技术大学 | 410 | 二本 | 理科 | |
27 | 广东 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 411 | 二本 | 理科 | |
27 | 四川 | 四川电影电视学院 | 411 | 二本 | 理科 | |
27 | 新疆 | 新疆农业大学 | 411 | 二本 | 理科 | |
27 | 陕西 | 西安培华学院 | 411 | 二本 | 理科 | |
27 | 吉林 | 吉林师范大学 | 411 | 二本 | 理科 | |
28 | 湖北 | 汉口学院 | 412 | 二本 | 理科 | |
28 | 广西 | 广西师范学院师园学院 | 412 | 二本 | 理科 | |
28 | 湖南 | 湖南涉外经济学院 | 412 | 二本 | 理科 | |
28 | 浙江 | 嘉兴学院南湖学院 | 412 | 二本 | 理科 | |
28 | 江苏 | 南京理工大学泰州科技学院 | 412 | 二本 | 理科 | |
29 | 河南 | 平顶山学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
29 | 湖北 | 三峡大学科技学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
29 | 浙江 | 湖州师范学院求真学院 | 413 | 二本 | 理科 | |
30 | 福建 | 厦门大学嘉庚学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
30 | 浙江 | 同济大学浙江学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
30 | 浙江 | 湖州师范学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
30 | 云南 | 云南经济管理学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
30 | 山东 | 聊城大学东昌学院 | 414 | 二本 | 理科 | |
30 | 新疆 | 新疆工程学院 | 414 | 二本 | 理科 |
【2018年重庆二本投档分数线排名 文科理科二本投档线】相关文章:
2020福建高考二本投档线,二本文科理科投档分数线公布03-22
2020年重庆一本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-23
上海高考本科理科投档分数线出炉04-18
重庆高考投档规则06-16
2021年陕西二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-24
2021年湖南二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-19