2018年文科成绩400分左右可以上什么大学
更新时间:2022-05-25 05:53:06 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
2018年文科成绩400分左右可以上什么大学
2018年文科成绩400分左右可以上什么大学
所有参加高考的学生是在社会阶层中的一次挑战,改变自己命运的努力不仅仅是一次考试的成功,也更是眼光、态度的改变,以及学识的改变,最重要的是胆识和见识的改变,因为当你进入不同的领域以后,逐渐增加不同的见识,由此开始探索世界也会使你的胆识大增,所以不管是知识的改变、见识的改变还是胆识的改变,都是我们为了改变自己命运的一次努力,而这次努力的开端就是——高考。那么今年高考文科成绩在400分左右的考生可以报考什么大学呢?爱扬教育网整理了关于400分左右的大学名单,考生填报志愿时可供参考。
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 高校平均分 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 399 | |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 16 | 401 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 20 | 405 |
辽宁对外经贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 15 | 400 |
江西科技学院 | 江西 | 本科二批 | 14 | 399 |
天津天狮学院 | 天津 | 本科二批 | 19 | 404 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 15 | 400 |
黄河科技学院 | 河南 | 本科二批 | 14 | 399 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本科二批 | 15 | 400 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本科二批 | 18 | 403 |
烟台南山学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科二批 | 16 | 401 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本科二批 | 18 | 403 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 11 | 396 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本科二批 | 20 | 405 |
成都东软学院 | 四川 | 本科二批 | 18 | 403 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本科二批 | 16 | 401 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科二批 | 17 | 402 |
南昌理工学院 | 江西 | 本科二批 | 17 | 402 |
河北工程技术学院 | 河北 | 本科二批 | 11 | 396 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科二批 | 11 | 396 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本科二批 | 17 | 402 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 本科二批 | 12 | 397 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科二批 | 14 | 399 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本科二批 | 18 | 403 |
武昌工学院 | 湖北 | 本科二批 | 14 | 399 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科二批 | 13 | 398 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本科二批 | 19 | 404 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本科二批 | 18 | 403 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本科二批 | 16 | 401 |
黑龙江工商学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 16 | 401 |
哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 14 | 399 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本科二批 | 15 | 400 |
山东协和学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本科二批 | 15 | 400 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本科二批 | 10 | 395 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本科二批 | 14 | 399 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科二批 | 20 | 405 |
河北科技学院 | 河北 | 本科二批 | 17 | 402 |
河北外国语学院 | 河北 | 本科二批 | 14 | 399 |
安阳学院 | 河南 | 本科二批 | 18 | 403 |
郑州工商学院 | 河南 | 本科二批 | 16 | 401 |
兰州商学院陇桥学院 | 甘肃 | 本科二批 | 17 | 402 |
山西农业大学信息学院 | 山西 | 本科二批 | 15 | 400 |
重庆人文科技学院 | 重庆 | 本科二批 | 17 | 402 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科二批 | 17 | 402 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本科二批 | 13 | 398 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本科二批 | 20 | 405 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本科二批 | 15 | 400 |
大连艺术学院 | 辽宁 | 本科二批 | 19 | 404 |
长春光华学院 | 吉林 | 本科二批 | 15 | 400 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本科二批 | 14 | 399 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本科二批 | 17 | 402 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本科二批 | 20 | 405 |
长春科技学院 | 吉林 | 本科二批 | 13 | 398 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本科二批 | 19 | 404 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本科二批 | 12 | 397 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本科二批 | 14 | 399 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科二批 | 17 | 402 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科二批 | 20 | 405 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本科二批 | 10 | 395 |
广西师范学院师园学院 | 广西 | 本科二批 | 13 | 398 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本科二批 | 10 | 395 |
天津体育学院运动与文化艺术学院 | 天津 | 本科二批 | 15 | 400 |
广州商学院 | 广东 | 本科二批 | 14 | 399 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 20 | 405 |
四川工商学院 | 四川 | 本科二批 | 20 | 405 |
山西工商学院 | 山西 | 本科二批 | 16 | 401 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本科二批 | 14 | 399 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本科二批 | 19 | 404 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科二批 | 19 | 404 |
天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 本科二批 | 13 | 398 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本科二批 | 14 | 399 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本科二批 | 15 | 400 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本科二批 | 16 | 401 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科二批 | 18 | 403 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本科二批 | 10 | 395 |
青岛工学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
青岛农业大学海都学院 | 山东 | 本科二批 | 18 | 403 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 本科二批 | 19 | 404 |
商丘学院 | 河南 | 本科二批 | 15 | 400 |
郑州成功财经学院 | 河南 | 本科二批 | 15 | 400 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 19 | 404 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本科二批 | 18 | 403 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 16 | 401 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科二批 | 13 | 398 |
北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 本科二批 | 11 | 396 |
【2018年文科成绩400分左右可以上什么大学】相关文章:
2020年北京高考440分左右可以上什么大学,文科理科02-12
高考文科500分可以上什么大学03-28
文科400分左右的大学03-28
450分左右的文科大学03-28
文科都有什么大学04-01
南方医科大学文科生可报什么专业06-18