2018高考400-410分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单
更新时间:2022-05-24 01:40:50 高考志愿 我要投稿
- 相关推荐
2018高考400-410分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单
2018高考考生成绩查询后,第一件事情莫过于400-410多分该报考什么学校,400-410分可以报考那些大学呢,下面爱扬教育网小编就整理了历年400-410左右可以报考的大学名单,考生可以参考性的选择学校,当然每年的录取分数线有变化,这里的400-410分可以报考的大学名单仅仅起到参考作用。一起来看2018高考400-410分可以上线那些大学的名单详细信息吧。
1、2018年高考文科400-410分左右可以报考的大学名单
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
河南牧业经济学院 | 会计 | 专科批次 | 385分 | 405分 |
石家庄铁道大学四方学院 | 英语 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
北京工商大学嘉华学院 | 保险学 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
黑龙江职业学院 | 会计电算化 | 专科批次 | 346分 | 405分 |
济南大学泉城学院 | 市场营销 | 本科三批 | 382分 | 405分 |
天津交通职业学院 | 公路运输与管理 | 专科批次 | 382分 | 405分 |
燕京理工学院 | 财务管理 | 本科三批 | 382分 | 405分 |
湖南工业职业技术学院 | 软件技术 | 专科批次 | 336分 | 405分 |
长沙航空职业技术学院 | 物流管理 | 专科批次 | 368分 | 405分 |
辽宁农业职业技术学院 | 会计电算化 | 专科批次 | 333分 | 405分 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 日语 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
辽源职业技术学院 | 工程造价 | 专科批次 | 307分 | 405分 |
沈阳城市学院 | 金融学 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
沈阳城市学院 | 财务管理 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
江西理工大学应用科学学院 | 会计学 | 本科三批 | 401分 | 405分 |
黑龙江财经学院 | 俄语 | 本科三批 | 391分 | 405分 |
桂林旅游高等专科学校 | 应用法语 | 专科批次 | 405分 | 405分 |
青岛职业技术学院 | 会计 | 专科批次 | 404分 | 404分 |
徐州工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科批次 | 404分 | 404分 |
东华理工大学 | 新闻采编与制作 | 专科批次 | 343分 | 404分 |
上海健康职业技术学院 | 助产 | 专科批次 | 357分 | 404分 |
电子科技大学中山学院 | 会展经济与管理 | 本科三批 | 377分 | 404分 |
沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 专科批次 | 404分 | 404分 |
陕西国际商贸学院 | 市场营销 | 本科三批 | 399分 | 404分 |
吉林电子信息职业技术学院 | 数控技术 | 专科批次 | 331分 | 404分 |
齐鲁理工学院 | 汉语言文学 | 本科三批 | 400分 | 404分 |
天津渤海职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 专科批次 | 322分 | 404分 |
重庆电力高等专科学校 | 市场营销 | 专科批次 | 386分 | 404分 |
河北师范大学汇华学院 | 法学类 | 本科三批 | 387分 | 404分 |
吉林大学珠海学院 | 社会工作 | 本科三批 | 395分 | 404分 |
三亚学院 | 财务管理 | 本科三批 | 392分 | 404分 |
渤海大学文理学院 | 日语 | 本科三批 | 404分 | 404分 |
辽宁经济职业技术学院 | 物流管理 | 专科批次 | 376分 | 404分 |
北京电子科技职业学院 | 计算机网络技术 | 专科批次 | 400分 | 404分 |
北华航天工业学院 | 航空服务 | 专科批次 | 403分 | 403分 |
青岛工学院 | 市场营销 | 本科三批 | 381分 | 403分 |
吉林大学珠海学院 | 物流管理 | 本科三批 | 399分 | 403分 |
四平职业大学 | 文秘 | 专科批次 | 301分 | 403分 |
江汉大学文理学院 | 广告学 | 本科三批 | 403分 | 403分 |
云南师范大学商学院 | 汉语言文学 | 本科三批 | 403分 | 403分 |
2、2018年高考理科400-410分左右可以报考的大学名单
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
北京邮电大学世纪学院 | 通信工程 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
长春工业大学人文信息学院 | 汽车服务工程 | 本科三批 | 365分 | 405分 |
成都理工大学工程技术学院 | 自动化 | 本科三批 | 379分 | 405分 |
大连科技学院 | 会计学 | 本科三批 | 400分 | 405分 |
黑龙江东方学院 | 土木工程 | 本科三批 | 374分 | 405分 |
华北电力大学科技学院 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 396分 | 405分 |
长春建筑学院 | 信息安全 | 本科三批 | 368分 | 405分 |
长春理工大学光电信息学院 | 测控技术与仪器 | 本科三批 | 361分 | 405分 |
青岛工学院 | 食品科学与工程 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
青岛工学院 | 土木工程 | 本科三批 | 369分 | 405分 |
辽宁医学院医疗学院 | 动物医学 | 本科三批 | 397分 | 405分 |
南昌理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 396分 | 405分 |
青岛理工大学琴岛学院 | 会计学 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
三亚学院 | 应用心理学 | 本科三批 | 381分 | 405分 |
郑州工业应用技术学院 | 护理学 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
中国地质大学长城学院 | 资源勘查工程 | 本科三批 | 384分 | 405分 |
中国石油大学胜利学院 | 自动化 | 本科三批 | 401分 | 405分 |
陕西国际商贸学院 | 制药工程 | 本科三批 | 389分 | 405分 |
石家庄铁道大学四方学院 | 金融学 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
中国石油大学胜利学院 | 计算机科学与技术 | 本科三批 | 399分 | 405分 |
重庆大学城市科技学院 | 会计学 | 本科三批 | 367分 | 405分 |
哈尔滨石油学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科三批 | 377分 | 405分 |
华北理工大学冀唐学院 | 临床医学 | 本科三批 | 396分 | 405分 |
华北理工大学轻工学院 | 自动化 | 本科三批 | 373分 | 405分 |
石家庄铁道大学四方学院 | 工程管理 | 本科三批 | 405分 | 405分 |
厦门大学嘉庚学院 | 金融学 | 本科三批 | 397分 | 405分 |
燕山大学里仁学院 | 测控技术与仪器 | 本科三批 | 402分 | 405分 |
白城医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科批次 | 317分 | 405分 |
北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 专科批次 | 349分 | 405分 |
北京财贸职业学院 | 酒店管理 | 专科批次 | 370分 | 405分 |
长春工程学院 | 会计电算化 | 专科批次 | 370分 | 405分 |
长春金融高等专科学校 | 证券投资与管理 | 专科批次 | 397分 | 405分 |
北京化工大学 | 工业分析与检验 | 专科批次 | 395分 | 405分 |
长春医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 专科批次 | 368分 | 405分 |
大连海洋大学 | 建筑工程技术 | 专科批次 | 400分 | 405分 |
哈尔滨金融学院 | 金融管理与实务 | 专科批次 | 401分 | 405分 |
桂林旅游高等专科学校 | 酒店管理 | 专科批次 | 315分 | 405分 |
河北金融学院 | 市场营销 | 专科批次 | 392分 | 405分 |
吉林交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 专科批次 | 329分 | 405分 |
吉林工商学院 | 证券与期货 | 专科批次 | 364分 | 405分 |
3、2013-2017年全国各省各批次录取分数线汇总
地区 | 录取批次 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2013年 |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 537 | 583 | 548 | 579 | 548 | 565 | 543 | 549 | 550 | |
二本 | 468 | 439 | 532 | 494 | 527 | 495 | 507 | 495 | 494 | 505 | |
专科 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 531 | 521 | 532 | 512 | 547 | 538 | 523 | 516 | 533 | 521 | |
二本 | 401 | 395 | 460 | 424 | 486 | 459 | 462 | 439 | 474 | 436 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 402 | 402 | 368 | 360 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |
专科 | 434 | 414 | 444 | 423 | 448 | 405 | |||||
重庆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 525 | 492 | 527 | 525 | 572 | 573 | 555 | 514 | 556 | 520 | |
二本 | 436 | 395 | 435 | 416 | 532 | 527 | 507 | 455 | 499 | 462 | |
专科 | 140 | 140 | 240 | 224 | 234 | 213 | 236 | 228 | |||
河北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 485 | 535 | 525 | 548 | 544 | 563 | 573 | 561 | 538 | |
二本 | 395 | 326 | 416 | 364 | 496 | 474 | 513 | 503 | 511 | 478 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 518 | 481 | 518 | 519 | 513 | 515 | 526 | 534 | 507 | 493 | |
二本 | 452 | 400 | 460 | 438 | 462 | 442 | 478 | 462 | 459 | 440 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
内蒙 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 472 | 466 | 474 | 484 | 487 | 464 | 525 | 501 | 474 | 482 | |
二本 | 375 | 328 | 375 | 346 | 385 | 336 | 455 | 388 | 409 | 399 | |
专科 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
湖北 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 484 | 520 | 512 | 521 | 510 | 535 | 533 | 531 | 527 | |
二本 | 406 | 345 | 403 | 350 | 477 | 448 | 482 | 471 | 480 | 462 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 325 | 295 | 335 | 275 | |
湖南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 548 | 505 | 535 | 526 | 562 | 522 | 557 | 495 | |||
二本 | 485 | 424 | 476 | 439 | 481 | 455 | 501 | 442 | 502 | 423 | |
三本 | 441 | 383 | 431 | 396 | - | - | - | - | |||
专科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | - | - | |||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 516 | 484 | 517 | 523 | 513 | 529 | 536 | 547 | 519 | 505 | |
二本 | 389 | 342 | 458 | 447 | 455 | 458 | 483 | 476 | 465 | 443 | |
专科 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 533 | 503 | 523 | 529 | 528 | 540 | 524 | 526 | 532 | 517 | |
二本 | 458 | 422 | 450 | 445 | 487 | 490 | 479 | 471 | 484 | 456 | |
专科 | 200 | 200 | - | - | 180 | 180 | |||||
广东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 520 | 485 | 514 | 508 | 573 | 577 | 579 | 560 | 594 | 574 | |
二本 | 418 | 360 | 417 | 402 | - | - | 534 | 504 | 546 | 516 | |
专科 | 210 | 200 | 360 | 330 | 403 | 407 | - | - | 430 | 400 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 535 | 473 | 545 | 502 | 530 | 480 | 550 | 520 | 541 | 510 | |
二本 | 387 | 318 | 400 | 333 | 380 | 320 | 463 | 407 | 467 | 413 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 578 | 539 | 653 | 602 | 662 | 608 | 666 | 606 | 667 | 608 | |
专科 | 588 | 546 | 590 | 542 | 590 | 541 | |||||
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科 | 483 | 433 | 530 | 537 | 568 | 562 | 579 | 572 | 570 | 554 | |
专科 | 510 | 490 | 490 | 460 | 540 | 524 | |||||
江苏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 333 | 331 | 335 | 353 | 342 | 344 | 333 | 345 | 328 | 338 | |
二本 | 281 | 269 | 325 | 315 | 313 | 310 | 301 | 312 | 299 | 312 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 515 | 487 | 521 | 518 | 597 | 555 | 541 | 489 | 540 | 490 | |
二本 | 440 | 413 | 482 | 473 | 558 | 511 | 500 | 438 | 498 | 429 | |
专科 | 200 | 200 | 251 | 290 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
浙江 | 录取批次 | 不分 | 文理 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一段 | 577 | 577 | 603 | 600 | 626 | 605 | 621 | 597 | 619 | 617 | |
二段 | 480 | 480 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
三段 | 359 | 359 | 472 | 428 | 485 | 420 | 468 | 438 | |||
福建 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 490 | 450 | 501 | 465 | 549 | 525 | 561 | 506 | 513 | 501 | |
二本 | 390 | 340 | 403 | 352 | 462 | 410 | 482 | 408 | 431 | 401 | |
专科 | 319 | 251 | 352 | 266 | 357 | 246 | 227 | 201 | |||
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 519 | 439 | 516 | 465 | 507 | 445 | 517 | 473 | 484 | 455 | |
二本 | 487 | 408 | 486 | 434 | 478 | 416 | 486 | 440 | 450 | 417 | |
三本 | 407 | 328 | - | - | |||||||
专科 | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 | |||||
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 486 | 437 | 487 | 464 | 486 | 446 | 516 | 475 | 460 | 443 | |
二本 | 375 | 333 | 415 | 394 | 414 | 381 | 446 | 405 | 394 | 378 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 299 | 265 | 300 | 265 | 270 | 255 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 391 | 457 | 416 | 466 | 400 | 473 | 406 | 435 | 383 | |
二本 | 421 | 356 | 415 | 380 | 420 | 363 | 426 | 362 | 382 | 340 | |
三本 | 382 | 328 | 379 | 353 | |||||||
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 509 | 449 | 511 | 470 | 510 | 480 | 548 | 503 | 540 | 485 | |
二本 | 457 | 397 | 460 | 423 | 467 | 440 | 492 | 452 | 486 | 435 | |
三本 | 334 | 301 | 381 | 344 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
专科 | 150 | 150 | 225 | 200 | - | - | 273 | 256 | 200 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 505 | 460 | 504 | 490 | 517 | 475 | 543 | 516 | 503 | 489 | |
二本 | 458 | 408 | 455 | 435 | 465 | 417 | 499 | 459 | 451 | 430 | |
三本 | 383 | 337 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | |
专科 | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | |||
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 555 | 500 | 560 | 525 | 540 | 500 | 565 | 525 | 520 | 495 | |
二本 | 465 | 410 | 495 | 445 | 470 | 425 | 500 | 445 | 455 | 425 | |
三本 | 445 | 400 | 300 | 300 | 430 | 370 | 395 | 350 | |||
专科 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 330 | 370 | 320 | 330 | 300 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 545 | 456 | 551 | 473 | 543 | 453 | 569 | 484 | 522 | 449 | |
二本 | 453 | 361 | 457 | 365 | 472 | 372 | 489 | 382 | 446 | 360 | |
专科 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 200 | - | - | - | - | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 汉441 民353 | 汉426 民296 | 440 | 425 | 440 | 420 | 500 | 460 | 480 | 470 | |
二本 | 汉356 民307 | 汉316 民247 | 335 | 315 | 355 | 315 | 355 | 310 | 335 | 315 | |
专科 | 315 | 280 | 323 | 288 | 310 | 290 | |||||
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 537 | 511 | 540 | 532 | 543 | 528 | 551 | 540 | 567 | 562 | |
二本 | 470 | 436 | 480 | 453 | 473 | 445 | 500 | 475 | 505 | 492 | |
专科 | 190 | 180 | 190 | 180 | 200 | 180 | 200 | 180 | - | - | |
辽宁 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 480 | 525 | 498 | 530 | 500 | 552 | 526 | 554 | 538 | |
二本 | 428 | 350 | 417 | 383 | 460 | 419 | 490 | 450 | 499 | 470 | |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 200 | 310 | 260 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 528 | 507 | 531 | 530 | 543 | 525 | 560 | 555 | 510 | 535 | |
二本 | 412 | 379 | 413 | 402 | 433 | 405 | 459 | 445 | 401 | 421 | |
三本 | 286 | 260 | 290 | 256 | 310 | 270 | 320 | 280 | 242 | 230 | |
专科 | - | - | - | - | - | - | |||||
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
一本 | 481 | 455 | 481 | 486 | 495 | 483 | 541 | 529 | 504 | 527 | |
二本 | 400 | 335 | 401 | 369 | 410 | 371 | 454 | 414 | 424 | 437 | |
三本 | |||||||||||
专科 | 246 | 222 | 272 | 248 | 254 | 262 |
【2018高考400-410分左右可以报考什么大学 文科和理科院校名单】相关文章:
高考理科成绩550分左右可以报考的大学02-25
2021高考理科成绩490分左右可以报考上什么大学02-25
2021高考理科成绩500分左右可以报考上什么大学02-25
文科和理科院校名单04-12
2020年北京高考440分左右可以上什么大学,文科理科02-12
高考530-540分左右可以报考什么大学01-07