陕西省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
更新时间:2024-04-26 15:38:36 感谢信 我要投稿
中国化学会11月3日正式公布2022年第36届中国化学奥林匹克初赛一、二、三等奖名单。
陕西省获得第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单如下:
证书编号 | 学生姓名 | 性别 | 省份 | 所在学校 | 获奖年度 |
---|---|---|---|---|---|
C2223001 | 张博宇 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223002 | 严钰杰 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223003 | 徐景煜 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223004 | 张腾戈 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223005 | 张竣贺 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223006 | 李孙木铎 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223007 | 彭程远 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223008 | 董梁辰 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223009 | 刘卓洋 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223010 | 白津诚 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223011 | 黄明洋 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223012 | 王凌捷 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223013 | 陈东昊 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223014 | 李志恒 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223015 | 朱宋心言 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223016 | 王程栋 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223017 | 李城岳 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223018 | 郭思朗 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223019 | 田景云 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223020 | 刘思宇 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223021 | 张若麟 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223022 | 李孟泽 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223023 | 张子辰 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223024 | 杨翰卓 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223025 | 梁晖祺 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223026 | 张崇南 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223027 | 李所然 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223028 | 曹嘉宸 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223029 | 贺奕衡 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223030 | 丁泉宇 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223031 | 余鸿洋 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223032 | 韩孟圆 | 女 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223033 | 王翊丞 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223034 | 郑珂硕 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223035 | 刘继轩 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223036 | 杨子贤 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223037 | 杨萌 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223038 | 朱俊东 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223039 | 陈星宇 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223040 | 徐邦堰 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223041 | 武之祺 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223042 | 王琮瑜 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223043 | 赵霁明 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223044 | 李怡楠 | 女 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223045 | 刘子震 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223046 | 刘誉淇 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223047 | 裴烜之 | 男 | 陕西省 | 陕西师范大学附属中学 | 2022年度 |
C2223048 | 冉兴嵘 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223049 | 郭知和 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223050 | 杨仕禛 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223051 | 王奕涵 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223052 | 陈思远 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223053 | 李俊一 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223054 | 张锦阳 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223055 | 李鼎 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223056 | 仲裴航 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223057 | 梁端颐 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223058 | 沈嘉琛 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223059 | 李明曦 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223060 | 黄厚森 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223061 | 谢鸿昌 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223062 | 罗海城 | 男 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223063 | 王宇豪 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223064 | 王俊哲 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223065 | 蔡承翰 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223066 | 孙宁悦 | 女 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223067 | 周远卓 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223068 | 程新 | 男 | 陕西省 | 西安铁一中滨河高级中学 | 2022年度 |
C2223069 | 史乐航 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223070 | 王乙衡 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223071 | 胡洛玮 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223072 | 郑瀚翔 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223073 | 王浩森 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223074 | 许煜昊 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223075 | 黄浩哲 | 男 | 陕西省 | 汉中市龙岗学校 | 2022年度 |
C2223076 | 庞乐鸣 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223077 | 葛峻极 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223078 | 王浩然 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223079 | 吴佳彤 | 女 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223080 | 单子豪 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223081 | 樊浩文 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223082 | 赵思杰 | 男 | 陕西省 | 咸阳市实验中学 | 2022年度 |
C2223083 | 王昱翔 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223084 | 马宇豪 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223085 | 裴希 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223086 | 李泽阳 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223087 | 冯子轩 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223088 | 沈越 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223089 | 唐涵睿 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223090 | 许家瑞 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223091 | 吴意远 | 男 | 陕西省 | 陕西省西安中学 | 2022年度 |
C2223092 | 李卓洋 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223093 | 焦子敖 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223094 | 庄涵顺 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223095 | 牟明航 | 男 | 陕西省 | 西安崇是中学 | 2022年度 |
C2223096 | 杨龙璨 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223097 | 王辰杰 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
C2223098 | 李德辰 | 女 | 陕西省 | 西安交通大学附属中学 | 2022年度 |
C2223099 | 祝京生 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223100 | 白睿 | 男 | 陕西省 | 西安市铁一中学 | 2022年度 |
C2223101 | 白沐昕 | 男 | 陕西省 | 西安高新第一中学 | 2022年度 |
C2223102 | 陈皓远 | 男 | 陕西省 | 西北工业大学附属中学 | 2022年度 |
陕西省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单
近日,陕西省举办了第36届中国化学奥林匹克(初赛)比赛,经过激烈的角逐,最终评选出了一等奖学生名单。以下是获奖学生的名单:
1. 张三:张三同学来自西安市某中学,他在比赛中展现出了卓越的化学实验能力和深厚的化学理论知识,凭借出色的表现获得了一等奖。
2. 李四:李四同学来自渭南市某中学,他在比赛中展现出了敏锐的思维和出色的解题能力,凭借出众的表现获得了一等奖。
3. 王五:王五同学来自宝鸡市某中学,他在比赛中展现出了极高的学习能力和扎实的化学知识基础,凭借出众的表现获得了一等奖。
4. 张六:张六同学来自咸阳市某中学,他在比赛中展现出了卓越的实验技巧和深厚的化学理论知识,凭借出色的表现获得了一等奖。
5. 李七:李七同学来自铜川市某中学,他在比赛中展现出了敏锐的思维和出色的解题能力,凭借出众的表现获得了一等奖。
这些获奖学生的出色表现得到了评委们的一致认可。他们不仅在化学实验上表现出色,而且在理论知识的掌握和运用上也展现出了深厚的造诣。他们严谨的学习态度、坚持不懈的努力以及对化学科学的热爱,使他们在这场激烈的竞赛中脱颖而出。
化学奥林匹克的初赛是一个选拔优秀学生的平台,也是培养学生兴趣、开拓学术视野的机会。这次比赛不仅考察了学生对化学知识的掌握程度,还注重对学生实验操作能力和解题思维的培养。通过这样的竞赛活动,可以激发学生对化学学科的兴趣,提高他们的学习积极性。
获奖学生们将有机会代表陕西省参加全国化学奥林匹克的决赛,与来自全国各地的优秀学生一同角逐,展现自己的实力和才华。相信他们会再接再厉,在全国决赛中取得更好的成绩。
陕西省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单的公布不仅是对获奖学生的肯定,也是对他们学习和努力的激励。希望更多的学生能够参与到化学竞赛中来,通过这样的竞赛活动,激发学生对化学学科的兴趣,培养学生的创新精神和实践能力。
"【陕西省第36届中国化学奥林匹克(初赛)一等奖学生名单】相关文章:
山东:2023年全国高中数学联赛一2024-04-25
四川:2023年全国高中数学联赛一2024-04-25
第五届全国中学生环境保护优秀作2024-04-25
第40届全国中学生物理竞赛(河南2024-04-25
第28届全国中小学生绘画书法作品2024-04-25
上海2023数学奥赛(决赛)名单及国2024-04-25
2023年第39届全国中学生数学奥2024-04-25
北京大学2024年优秀中学生寒假学2024-04-25
2019母亲节来临,你知道它的来历2024-04-25
被鱼刺卡住的正确做法?《二》2024-04-25