2018仰恩大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-05-30 17:27:07 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2018仰恩大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018仰恩大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017仰恩大学本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 福建 | 二本 | 理科 | 345 | 仰恩大学 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 | 仰恩大学 |
仰恩大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 403 | 378 | 363 | 二批 |
法学 | 2017 | 394 | 371 | 362 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 383 | 368 | 357 | 二批 |
英语 | 2017 | 379 | 367 | 359 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 396 | 364 | 353 | 二批 |
金融学 | 2017 | 388 | 363 | 349 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 380 | 362 | 352 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2017 | 401 | 361 | 347 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 390 | 361 | 350 | 二批 |
经济学 | 2017 | 379 | 360 | 349 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 376 | 359 | 349 | 二批 |
广告学 | 2017 | 378 | 359 | 347 | 二批 |
网络工程 | 2017 | 377 | 356 | 346 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 365 | 356 | 347 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 373 | 355 | 347 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 373 | 354 | 345 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 370 | 351 | 345 | 二批 |
仰恩大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 445 | 415 | 403 | 二批 |
英语 | 2017 | 424 | 412 | 402 | 二批 |
汉语言文学 | 2017 | 436 | 412 | 398 | 二批 |
法学 | 2017 | 438 | 409 | 390 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 427 | 407 | 393 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 420 | 405 | 393 | 二批 |
广告学 | 2017 | 429 | 401 | 387 | 二批 |
新闻学 | 2017 | 428 | 401 | 385 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 422 | 401 | 381 | 二批 |
市场营销 | 2017 | 423 | 400 | 381 | 二批 |
经济学 | 2017 | 448 | 397 | 380 | 二批 |
金融学 | 2017 | 429 | 397 | 380 | 二批 |
工商管理 | 2017 | 431 | 395 | 381 | 二批 |
工业工程 | 2017 | 415 | 394 | 384 | 二批 |
【2018仰恩大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018沈阳大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-01
2018扬州大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018信阳学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14
2018西京学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018汉口学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-02
2018辽东学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018商丘学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-03
2018西南大学(荣昌校区)历年录取分数线及各专业录取分数线统计表06-14