福建二本文科大学分数线排名及投档线排名文科
更新时间:2022-03-26 10:28:37 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2021年福建二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类招生计划数的一定比例,在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。下面是爱扬教育网小编搜索整理的福建2021年高考二本院校投档线【文科】,仅供参考,具体投档线以正式公布为准!届时小编会第一时间更新消息,敬请期待!
一、2021年福建高考公办二本大学名单
地区排名 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 类型 |
13 | 莆田学院 | 518 | 1星级 | 综合 |
13 | 泉州师范学院 | 518 | 1星级 | 师范 |
13 | 三明学院 | 518 | 1星级 | 综合 |
16 | 武夷学院 | 531 | 1星级 | 综合 |
17 | 福建江夏学院 | 552 | 1星级 | 财经 |
18 | 龙岩学院 | 570 | 1星级 | 综合 |
19 | 宁德师范学院 | 617 | 1星级 | 师范 |
20 | 福建商学院 | 713 | 1星级 | 财经 |
21 | 厦门医学院 | 719 | 1星级 | 医药 |
福建警察学院 | 3星级 | 政法 |
二、福建高考部分公办二本分数线
1、福建江夏学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 98868 | 28 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 543 | 19097 | 10 | 499 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 432 | 74329 | 48 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 459 | 61999 | 210 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 489 | 48575 | 1370 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 476 | 24174 | 26 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 495 | 18759 | 168 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 520 | 12599 | 669 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | 57836 | 48 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 11153 | 22 | 439 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科 | 492 | 116883 | 8 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 28349 | 2 | 430 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 446 | 67743 | 103 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 470 | 16502 | 37 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 73339 | 156 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 524 | 15661 | 84 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 532 | 127600 | 91 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 547 | 27436 | 52 | 465 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 82360 | 21 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 549 | 20101 | 4 | 526 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 516 | 57769 | 6 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 540 | 13549 | 4 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 435 | 70936 | 12 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 517 | 16135 | 8 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 397 | 41071 | 8 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 468 | 14089 | 11 | 437 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 415 | 15872 | 3 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 4763 | 2 | 451 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 488 | 194794 | 27 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 460 | 83567 | 62 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 496 | 17357 | 31 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 441 | 69198 | 2 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 503 | 17774 | 1 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 144397 | 49 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 26170 | 29 | 459 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 408 | - | 18 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 457 | - | 13 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 501 | 52444 | 41 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 22837 | 23 | 480 |
2、龙岩学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 103370 | 23 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 34796 | 2 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 124822 | 6 | 313 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 434 | 73366 | 280 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 453 | 64780 | 300 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 461 | 61055 | 491 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 488 | 20692 | 65 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 492 | 19589 | 110 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 507 | 15696 | 112 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 424 | 54330 | 47 | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 14271 | 8 | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 356 | 127633 | 81 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 447 | 23244 | 26 | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 425 | 87373 | 132 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 508 | 21567 | 47 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 496 | 120387 | 6 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 521 | 28783 | 4 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 511 | 157359 | 77 | 418 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 519 | 146141 | 2 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 36818 | 35 | 465 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 84525 | 15 | 395 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 89123 | 6 | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 542 | 23596 | 4 | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 409 | 44560 | 10 | 336 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 497 | 73902 | 11 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 16161 | 8 | 488 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科 | 447 | 65518 | 5 | 359 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本二 | 407 | 17229 | 11 | 368 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 4662 | 2 | 451 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 491 | 188929 | 10 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | 42 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 483 | 21641 | 14 | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 423 | 82058 | 10 | 350 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 485 | 126960 | 44 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31795 | 10 | 459 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本二 | 386 | - | 11 | 317 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 443 | - | 9 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 455 | 81800 | 2 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 35 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 26611 | 2 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 519 | 22837 | 13 | 480 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 556 | 94432 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 60029 | 10 | 411 |
3、宁德师范学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 120825 | 10 | 435 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 431 | 74788 | 340 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 445 | 68371 | 255 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 461 | 61055 | 550 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | - | - | - | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 476 | 24174 | 60 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 499 | 17675 | 40 | 465 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 15956 | 116 | 465 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本二 | 418 | 57836 | - | 372 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本二 | 501 | 12422 | - | 439 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 433 | 75288 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 453 | 21250 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 434 | 79260 | 82 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 20088 | 48 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 505 | 165842 | 41 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 527 | 41219 | 32 | 465 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 494 | 75793 | - | 463 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 491 | 187427 | 30 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 449 | 91213 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 481 | 22325 | - | 469 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 490 | 121646 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 31795 | - | 459 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本二 | 440 | - | 18 | 370 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 481 | 64680 | 22 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 520 | 22403 | 8 | 480 |
【福建二本文科大学分数线排名及投档线排名文科】相关文章:
2021年陕西二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-24
2021年湖南二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】08-03
2020年安徽二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】07-21
2022年吉林二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-24
2021年甘肃二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】01-07