福建二本补录第二次征求志愿院校名单及专业计划发布
更新时间:2022-03-21 07:59:09 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年福建二本补录第二次征求志愿院校名单及专业计划发布
补录是一些院校在第一次招生的时候因为填该学校的人少,没有招满,然后进行的第二次录取。 下面就让小编为大家介绍一下2018年福建二本补录第二次征求志愿院校名单及专业计划吧!
文史类本科二批第二次征求志愿计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
1038 | 闽江学院 | 19 | 历史学(历史信息系统方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
1043 | 闽江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 34 | 只招少数民族考生。 |
2012 | 福州外语外贸学院 | 03 | 信息管理与信息系统(跨境电商方向) | 本科二批 | 文史 | 7 | |
2012 | 福州外语外贸学院 | 10 | 经济统计学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
2012 | 福州外语外贸学院 | 12 | 投资学 | 本科二批 | 文史 | 31 | |
2012 | 福州外语外贸学院 | 19 | 资产评估 | 本科二批 | 文史 | 11 | |
2020 | 闽南理工学院 | 02 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
2020 | 闽南理工学院 | 03 | 数字媒体技术(网络媒体方向) | 本科二批 | 文史 | 97 | |
2020 | 闽南理工学院 | 04 | 服装设计与工程 | 本科二批 | 文史 | 42 | |
2020 | 闽南理工学院 | 05 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 41 | |
2020 | 闽南理工学院 | 06 | 工程造价 | 本科二批 | 文史 | 7 | |
2020 | 闽南理工学院 | 09 | 物流管理 | 本科二批 | 文史 | 21 | |
2020 | 闽南理工学院 | 10 | 经济学 | 本科二批 | 文史 | 38 | |
2020 | 闽南理工学院 | 11 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 14 | |
2020 | 闽南理工学院 | 13 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 20 | |
2022 | 宁德师范学院(面向宁德) | 05 | 英语(国际贸易方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | 需要口试 |
2023 | 宁德师范学院(民族班) | 01 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 7 | 民族班,只招少数民族学生 |
2024 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 29 | 只招收少数民族考生 |
2036 | 泉州信息工程学院 | 01 | 软件工程(金融服务工程方向) | 本科二批 | 文史 | 42 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 02 | 软件工程(会计信息化方向) | 本科二批 | 文史 | 84 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 03 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 17 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 04 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 本科二批 | 文史 | 56 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 05 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | 文史 | 60 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 06 | 工程造价 | 本科二批 | 文史 | 37 | |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 06 | 园艺(精致农业方向) | 本科二批 | 文史 | 12 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
6033 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 01 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 02 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6041 | 北京师范大学珠海分校 | 31 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6090 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | 只招少数民族考生。 |
6107 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招收高山族 |
6129 | 赣南师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招少数民族考生 |
6131 | 赣南医学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生。 |
6137 | 广东海洋大学寸金学院 | 04 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 工商管理(港口管理方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 财务管理(税务筹划方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 02 | 物流管理(含集装箱运输管理方向) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 06 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6157 | 广西师范学院 | 02 | 旅游管理类(中外合作办学) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 05 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6166 | 广州商学院 | 03 | 物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) | 本科二批 | 文史 | 2 | 该专业与美国贝尔维尤大学合作办学(批准编号:MOE44US2A20121317N),采取2+2的学制,毕业时颁发中、美双学位证书。 |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 01 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 03 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 04 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6186 | 桂林电子科技大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 01 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 02 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6190 | 桂林理工大学博文管理学院 | 03 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 02 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6197 | 哈尔滨远东理工学院 | 03 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6198 | 海口经济学院 | 04 | 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6198 | 海口经济学院 | 05 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6198 | 海口经济学院 | 07 | 交通运输(民航运输管理) | 本科二批 | 文史 | 2 | 身高男170CM,女160CM以上 |
6198 | 海口经济学院 | 08 | 新闻学(网络与新媒体) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6198 | 海口经济学院 | 09 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 身高男170CM,女160CM以上 |
6241 | 黑龙江东方学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6243 | 黑龙江工商学院 | 03 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 03 | 西班牙语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业西班牙语从零起点开始学,在校期间需有海外学习、实践经历 |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 06 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 07 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业日语从零起点开始学 |
6245 | 黑龙江外国语学院 | 08 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6297 | 湖州师范学院求真学院 | 01 | 经济与贸易类 | 本科二批 | 文史 | 5 | 一年以后分流至国际经济与贸易、电子商务、市场营销和物流管理专业。 |
6304 | 华北水利水电大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | 只招少数民族考生 |
6334 | 嘉兴学院南湖学院 | 02 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6350 | 江西科技师范大学理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 4 | 只招少数民族考生 |
6352 | 江西科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 10 | 只招少数民族考生 |
6370 | 九江学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招少数民族考生 |
6376 | 昆明医科大学海源学院 | 01 | 应用心理学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6376 | 昆明医科大学海源学院 | 05 | 护理学 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6385 | 丽水学院 | 05 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6386 | 丽水学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 4 | 只招少数民族考生。 |
6387 | 辽宁对外经贸学院 | 05 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6392 | 辽宁师范大学海华学院 | 01 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6400 | 聊城大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | 只招少数民族考生。 |
6413 | 南昌工学院 | 03 | 物联网工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6414 | 南昌工学院(民族班) | 01 | 风景园林 | 本科二批 | 文史 | 1 | 只招少数民族 |
6415 | 南昌工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 7 | 只招少数民族考生 |
6418 | 南昌理工学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生 |
6441 | 南通理工学院 | 01 | 软件工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 01 | 金融工程 | 本科二批 | 文史 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 03 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6451 | 宁波大红鹰学院 | 05 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 前三年在宁波杭州湾校区就读 |
6455 | 宁夏理工学院 | 03 | 汽车服务工程 | 本科二批 | 文史 | 2 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 05 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6455 | 宁夏理工学院 | 06 | 广播电视学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业与日本城西国际大学联合培养,施行"1+3"培养模式,即新生入学后,第一学年在我校学习,第二、第三、第四学年赴日本城西国际大学就读。学生按要求完成学业后,将获发日本城西国际大学的学士学位证书及宁夏理工学院颁发的毕业证书和学士学位证书。 |
6455 | 宁夏理工学院 | 09 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 1 | 该专业与东北大学进行联合培养,施行"2+2"培养模式,新生入学后,第一、第二学年在我校学习,第三、第四学年择优推荐至东北大学学习。修业期满、达到要求,由宁夏理工学院颁发毕业证书和学士学位证书,注明两校联合培养,东北大学附加印章予以认可。 |
6480 | 三亚学院 | 17 | 日语(旅业商务日语) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6480 | 三亚学院 | 19 | 旅游管理(亲水运动管理) | 本科二批 | 文史 | 4 | |
6480 | 三亚学院 | 22 | 俄语(旅业商务俄语) | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6480 | 三亚学院 | 23 | 社会学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6480 | 三亚学院 | 26 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6505 | 上海财经大学浙江学院 | 03 | 体育经济与管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6519 | 上海兴伟学院 | 01 | 英语(博雅方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6524 | 上饶师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生 |
6547 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 06 | 朝鲜语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6564 | 天津理工大学中环信息学院 | 03 | 工程管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | 第一学年在天津理工大学中环信息学院海河园院区就读 |
6567 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 金融学(国际金融方向) | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6602 | 武汉工商学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 5 | 只招收少数民族考生 |
6607 | 武汉生物工程学院 | 01 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6612 | 西安翻译学院 | 02 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按照2015年物价局核定标准收取。 |
6615 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 01 | 国际商务 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费待物价局审批 |
6615 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 02 | 广告学 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费待物价局审批 |
6618 | 西安科技大学高新学院 | 02 | 网络与新媒体 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按陕西省物价局2015年最新标准执行。 |
6618 | 西安科技大学高新学院 | 03 | 房地产开发与管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按陕西省物价局2015年最新标准执行。 |
6620 | 西安培华学院 | 05 | 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 2 | 学费按2015年陕西省物价局核定标准执行;网络与新媒体方向、广播电视方向、数字平面媒体方向 |
6620 | 西安培华学院 | 08 | 电子商务 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按2015年陕西省物价局核定标准执行;网络营销方向、电子商务物流方向 |
6620 | 西安培华学院 | 10 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按2015年陕西省物价局核定标准执行;翻译方向、商贸方向、旅游方向 |
6625 | 西北工业大学明德学院 | 01 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费按陕西省物价局2015年最新标准执行 |
6627 | 西北民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | 只招收少数民族,其中高山族1人 |
6631 | 西华大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6647 | 新疆医科大学厚博学院 | 01 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6652 | 新余学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 2 | 只招少数民族考生 |
6659 | 烟台大学(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6668 | 宜春学院 | 10 | 商务英语 | 本科二批 | 文史 | 4 | 需口试;新增计划 |
6669 | 宜春学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 文史 | 3 | 只招英语语种少数民族考生 |
6674 | 云南大学滇池学院 | 05 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6674 | 云南大学滇池学院 | 06 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 1 | 需口试 |
6674 | 云南大学滇池学院 | 10 | 越南语 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6674 | 云南大学滇池学院 | 11 | 翻译 | 本科二批 | 文史 | 2 | 需口试 |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 01 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 02 | 汉语国际教育 | 本科二批 | 文史 | 5 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 03 | 新闻学 | 本科二批 | 文史 | 12 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 04 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 18 | 需口试 |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 05 | 会计学 | 本科二批 | 文史 | 11 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 06 | 财务管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 07 | 工商管理 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 08 | 市场营销 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 10 | 金融学 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 11 | 经济学 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 12 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 21 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 13 | 文化产业管理 | 本科二批 | 文史 | 6 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 14 | 酒店管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6675 | 云南大学旅游文化学院 | 15 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6680 | 云南师范大学商学院 | 15 | 城乡规划 | 本科二批 | 文史 | 1 | 学费暂定,以云南省物价部门批准为准 |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 01 | 旅游管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 04 | 艺术教育 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 05 | 公共事业管理 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 06 | 日语 | 本科二批 | 文史 | 3 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 07 | 泰语 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6681 | 云南师范大学文理学院 | 09 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 2 | |
6695 | 浙江农林大学暨阳学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6708 | 郑州升达经贸管理学院 | 01 | 人力资源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | |
6712 | 中国地质大学长城学院 | 02 | 土地资源管理 | 本科二批 | 文史 | 1 | 入学后外语教学为英语 |
理工类本科二批第二次征求志愿计划
院校代号 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 批次名称 | 科类名称 | 计划数 | 备注 |
1001 | 福建工程学院 | 25 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 办学地点:鳝溪校区,一二年级5040元/年,三四年级13000元/年 |
2006 | 福建农林大学金山学院 | 13 | 林学 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
2011 | 福州理工学院 | 01 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
2011 | 福州理工学院 | 02 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 55 | |
2011 | 福州理工学院 | 03 | 网络工程 | 本科二批 | 理工 | 57 | |
2011 | 福州理工学院 | 04 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 71 | |
2014 | 集美大学诚毅学院 | 09 | 车辆工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
2017 | 龙岩学院 | 10 | 动物医学 | 本科二批 | 理工 | 6 | |
2020 | 闽南理工学院 | 02 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批 | 理工 | 49 | |
2020 | 闽南理工学院 | 05 | 信息与计算科学(信息系统开发方向) | 本科二批 | 理工 | 40 | |
2020 | 闽南理工学院 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 76 | |
2020 | 闽南理工学院 | 07 | 材料成型及控制工程(3D模具设计加工方向) | 本科二批 | 理工 | 12 | |
2020 | 闽南理工学院 | 08 | 测控技术与仪器(LED照明设计方向) | 本科二批 | 理工 | 25 | |
2020 | 闽南理工学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 35 | |
2020 | 闽南理工学院 | 10 | 电气工程及其自动化(电力系统方向) | 本科二批 | 理工 | 46 | |
2020 | 闽南理工学院 | 11 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 11 | |
2020 | 闽南理工学院 | 13 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 46 | |
2020 | 闽南理工学院 | 14 | 数字媒体技术(网络媒体方向) | 本科二批 | 理工 | 9 | |
2020 | 闽南理工学院 | 15 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 9 | |
2020 | 闽南理工学院 | 17 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 5 | |
2021 | 宁德师范学院 | 22 | 应用化学(环境监测方向) | 本科二批 | 理工 | 1 | |
2024 | 宁德师范学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 5 | 只招收少数民族考生 |
2025 | 莆田学院 | 25 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批 | 理工 | 4 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 31 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 03 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 53 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 05 | 软件工程(金融服务工程方向) | 本科二批 | 理工 | 18 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 06 | 软件工程(会计信息化方向) | 本科二批 | 理工 | 22 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 07 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 41 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 08 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 47 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 10 | 电子商务(运营管理方向) | 本科二批 | 理工 | 13 | |
2036 | 泉州信息工程学院 | 11 | 电子商务(网络经济与金融方向) | 本科二批 | 理工 | 12 | |
2038 | 三明学院 | 24 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
2039 | 三明学院(国际课程项目) | 01 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 4 | 国际课程项目 |
2044 | 武夷学院 | 29 | 茶学(茶文化经济方向) | 本科二批 | 理工 | 5 | |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 03 | 食品质量与安全(健康食品方向) | 本科二批 | 理工 | 24 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 04 | 园艺(精致农业方向) | 本科二批 | 理工 | 45 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
2046 | 武夷学院(闽台合作) | 09 | 旅游管理(健康旅游与文化服务方向) | 本科二批 | 理工 | 3 | 闽台合作培养应用型人才试点项目,办学地点:桃源校区 |
2048 | 厦门工学院 | 08 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
2049 | 厦门华厦学院 | 01 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 73 | |
2049 | 厦门华厦学院 | 02 | 环境科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 20 | |
2049 | 厦门华厦学院 | 03 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 理工 | 16 | |
2049 | 厦门华厦学院 | 04 | 物流工程 | 本科二批 | 理工 | 19 | |
5072 | 哈尔滨商业大学 | 05 | 劳动与社会保障 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6002 | 安徽工程大学 | 06 | 金融工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | 新增计划 |
6004 | 安徽工业大学 | 04 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | 新增计划 |
6004 | 安徽工业大学 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 | 新增计划 |
6004 | 安徽工业大学 | 10 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 | 新增计划 |
6029 | 北华大学 | 28 | 机械类(中外合作办学)(机械设计制造及其自动化) | 本科二批 | 理工 | 1 | 招英语考生;招有专业志愿考生;与英国提赛德大学合作办学。 |
6029 | 北华大学 | 29 | 护理学类(中外合作办学)(护理学) | 本科二批 | 理工 | 2 | 招英语考生;招有专业志愿考生;要求男生身高4250px以上(含)、女生身高3950px以上(含);与芬兰于伟斯屈莱应用科技大学合作办学。 |
6032 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理 | 本科二批 | 理工 | 4 | |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 04 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6035 | 北京工业大学耿丹学院 | 10 | 公共事业管理 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 03 | 数字媒体技术(互动媒体、新媒体网络) | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6044 | 北京邮电大学世纪学院 | 07 | 物联网工程(中美联合培养) | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6050 | 长春大学 | 08 | 自动化类(中外合作办学)(自动化) | 本科二批 | 理工 | 1 | 与俄罗斯乌斯季诺夫波罗的海国立技术大学合作办学,第三、四学年符合条件可到俄罗斯继续学习,俄罗斯学费按照合作大学收费标准缴纳。 |
6053 | 长春工程学院(边防子女预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 1 | 经有关单位公示并报总政治部干部部审定的具有2015年边防军人子女预科班报考资格的考生报考 |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 01 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 理工 | 3 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 03 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 6 | 授理学学位 |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 04 | 自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 06 | 光电信息科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 5 | 授工学学位 |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 08 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 09 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 11 | 电子科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 15 | 物联网工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 16 | 轨道交通信号与控制 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6059 | 长春理工大学光电信息学院 | 18 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6090 | 重庆人文科技学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 3 | 只招少数民族考生。 |
6101 | 大连东软信息学院 | 02 | 日语 | 本科二批 | 理工 | 2 | 招收日语或英语语种考生 |
6104 | 大连交通大学 | 02 | 土木类(中外合作办学)(土木工程) | 本科二批 | 理工 | 1 | 国内4年,期间自愿申请出国,出国费用自理;在大连交通大学沙河口校区中长街教学区办学; |
6104 | 大连交通大学 | 08 | 机械类(中外合作办学)(机械工程) | 本科二批 | 理工 | 2 | 国内4年,期间自愿申请出国,出国费用自理;在大连交通大学沙河口校区中长街教学区办学; |
6107 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 1 | 只招收高山族 |
6142 | 广东培正学院 | 02 | 日语 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6148 | 广西大学行健文理学院 | 04 | 计算机类 | 本科二批 | 理工 | 3 | 该大类包括计算机科学与技术、网络工程、电子商务、信息管理与信息系统四个专业 |
6148 | 广西大学行健文理学院 | 05 | 审计学 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 01 | 交通运输(汽车电子技术与检测诊断方向) | 本科二批 | 理工 | 3 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 02 | 机械工程(模具设计与制造方向) | 本科二批 | 理工 | 3 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 03 | 工业工程 | 本科二批 | 理工 | 5 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 04 | 食品科学与工程 | 本科二批 | 理工 | 5 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 05 | 食品科学与工程(食品卫生与检验方向) | 本科二批 | 理工 | 5 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 06 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 理工 | 4 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 07 | 电气工程及其自动化(企事业供配电与自动化方向) | 本科二批 | 理工 | 4 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 08 | 自动化 | 本科二批 | 理工 | 5 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 09 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 5 | |
6150 | 广西科技大学鹿山学院 | 10 | 计算机科学与技术(软件工程方向) | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6153 | 广西民族大学相思湖学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 03 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6156 | 广西师范大学漓江学院 | 04 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6158 | 广西师范学院师园学院 | 04 | 广告学 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6169 | 贵阳中医学院 | 06 | 应用心理学 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6171 | 贵阳中医学院(少数民族预科班) | 01 | 预科班 | 本科二批 | 理工 | 7 | 只招少数民族考生。中医学5名,针灸推拿学5名。 |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 02 | 测控技术与仪器(汽车电子技术) | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 08 | 电子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 2 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 13 | 机械电子工程 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
6185 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 15 | 电子信息科学与技术 | 本科二批 | 理工 | 1 | |
