2018年福建二本大学投档线录取分数线排名公布
更新时间:2022-05-21 02:44:14 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年福建二本大学投档线录取分数线排名公布
2016年福建二本大学投档线录取分数线排名公布
2016年高考分数线官方暂且没有公布,下面爱扬教育小编先整理出2015年的录取分数线.仅供2016年级学生参考!
年份 | 考生地区 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
---|---|---|---|---|
2015 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 410 |
2015 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 462 |
2014 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 408 |
2014 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 482 |
2013 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 431 |
2013 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 401 |
2012 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 435 |
2012 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 466 |
2011 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 473 |
2011 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 460 |
2010 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 472 |
2010 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 494 |
2016福建二本大学排名及分数线
厦门二本大学排名 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 录取平均分 |
1 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科二批 | 107 | 410(第二批) | 517 |
2 | 福建江夏学院 | 福建 | 本科二批 | 101 | 410(第二批) | 511 |
3 | 闽江学院 | 福建 | 本科二批 | 98 | 410(第二批) | 508 |
4 | 福建工程学院 | 福建 | 本科二批 | 97 | 410(第二批) | 507 |
5 | 福建警察学院 | 福建 | 本科二批 | 95 | 410(第二批) | 505 |
6 | 莆田学院 | 福建 | 本科二批 | 91 | 410(第二批) | 501 |
7 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科二批 | 86 | 410(第二批) | 496 |
8 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科二批 | 83 | 410(第二批) | 493 |
9 | 集美大学诚毅学院 | 福建 | 本科二批 | 71 | 410(第二批) | 481 |
10 | 宁德师范学院 | 福建 | 本科二批 | 69 | 410(第二批) | 479 |
11 | 三明学院 | 福建 | 本科二批 | 67 | 410(第二批) | 477 |
12 | 龙岩学院 | 福建 | 本科二批 | 67 | 410(第二批) | 477 |
13 | 武夷学院 | 福建 | 本科二批 | 62 | 410(第二批) | 472 |
14 | 闽南师范大学 | 福建 | 本科二批 | 60 | 410(第二批) | 470 |
15 | 泉州师范学院 | 福建 | 本科二批 | 57 | 410(第二批) | 467 |
16 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 本科二批 | 57 | 410(第二批) | 467 |
17 | 福建师范大学协和学院 | 福建 | 本科二批 | 48 | 410(第二批) | 458 |
18 | 仰恩大学 | 福建 | 本科二批 | 41 | 410(第二批) | 451 |
19 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 本科二批 | 35 | 410(第二批) | 445 |
20 | 厦门工学院 | 福建 | 本科二批 | 34 | 410(第二批) | 444 |
21 | 福建农林大学东方学院 | 福建 | 本科二批 | 30 | 410(第二批) | 440 |
22 | 阳光学院 | 福建 | 本科二批 | 24 | 410(第二批) | 434 |
23 | 福州理工学院 | 福建 | 本科二批 | 24 | 410(第二批) | 434 |
24 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 本科二批 | 18 | 410(第二批) | 428 |
25 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科二批 | 17 | 410(第二批) | 427 |
26 | 厦门华厦学院 | 福建 | 本科二批 | 14 | 410(第二批) | 424 |
27 | 闽南理工学院 | 福建 | 本科二批 | 14 | 410(第二批) | 424 |
28 | 泉州信息工程学院 | 福建 | 本科二批 | 12 | 410(第二批) | 422 |
【2018年福建二本大学投档线录取分数线排名公布】相关文章:
江西三本大学投档线录取分数线排名公布01-11
山西三本大学投档线录取分数线排名公布02-25
2021年福建二本文科大学分数线排名及投档线排名【文科】03-26
投档线与录取分数线的区别03-27
投档线公布了,怎么查询不到录取结果呢?03-28
2018年湖北二本投档线录取分数线公布 江汉大学分数高03-15
福建提前批次录取院校名单和录取分数线排名03-03
最新文章