2018年福建高考一本各大学投档分数线公布,福建一本各大学投档线出炉
更新时间:2022-05-18 10:56:56 福建高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年福建高考一本各大学投档分数线公布,福建一本各大学投档线出炉
2015年福建高考本科一批理工类常规志愿投档最低分
排序 | 院校代号 | 院校名称 | 常规志愿投档最低分 | 理科一本线 | 线差 |
1 | 5005 | 北京大学 | 683 | 525 | 158 |
2 | 5147 | 清华大学 | 681 | 525 | 156 |
3 | 5057 | 复旦大学 | 676 | 525 | 151 |
4 | 5162 | 上海交通大学 | 676 | 525 | 151 |
5 | 5058 | 复旦大学医学院 | 669 | 525 | 144 |
6 | 5163 | 上海交通大学医学院 | 666 | 525 | 141 |
7 | 5227 | 浙江大学 | 664 | 525 | 139 |
8 | 5243 | 中国科学技术大学 | 663 | 525 | 138 |
9 | 5249 | 中国人民大学 | 662 | 525 | 137 |
10 | 5125 | 南京大学 | 660 | 525 | 135 |
11 | 5006 | 北京大学医学部 | 659 | 525 | 134 |
12 | 5157 | 上海财经大学 | 658 | 525 | 133 |
13 | 5228 | 浙江大学医学院 | 657 | 525 | 132 |
14 | 5012 | 北京航空航天大学 | 651 | 525 | 126 |
15 | 5190 | 同济大学 | 650 | 525 | 125 |
16 | 5056 | 对外经济贸易大学 | 645 | 525 | 120 |
17 | 5264 | 中央财经大学 | 645 | 525 | 120 |
18 | 5193 | 武汉大学 | 644 | 525 | 119 |
19 | 5200 | 西安交通大学 | 643 | 525 | 118 |
20 | 5138 | 南开大学 | 640 | 525 | 115 |
21 | 5055 | 东南大学 | 639 | 525 | 114 |
22 | 5262 | 中山大学 | 639 | 525 | 114 |
23 | 5017 | 北京理工大学 | 634 | 525 | 109 |
24 | 5212 | 西南财经大学 | 633 | 525 | 108 |
25 | 5024 | 北京外国语大学 | 632 | 525 | 107 |
26 | 5100 | 华东师范大学 | 632 | 525 | 107 |
27 | 5103 | 华南理工大学 | 632 | 525 | 107 |
28 | 5167 | 上海外国语大学 | 631 | 525 | 106 |
29 | 5250 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 | 525 | 106 |
30 | 5256 | 中国政法大学 | 631 | 525 | 106 |
31 | 1048 | 厦门大学 | 630 | 525 | 105 |
32 | 5027 | 北京邮电大学 | 630 | 525 | 105 |
33 | 5185 | 天津大学 | 629 | 525 | 104 |
34 | 5044 | 电子科技大学 | 628 | 525 | 103 |
35 | 5070 | 哈尔滨工业大学 | 627 | 525 | 102 |
36 | 5179 | 四川大学 | 625 | 525 | 100 |
37 | 5106 | 华中科技大学 | 624 | 525 | 99 |
38 | 5260 | 中南大学 | 624 | 525 | 99 |
39 | 5036 | 重庆大学 | 622 | 525 | 97 |
40 | 5086 | 湖南大学 | 621 | 525 | 96 |
41 | 5102 | 华东政法大学 | 621 | 525 | 96 |
42 | 5015 | 北京交通大学 | 620 | 525 | 95 |
43 | 5041 | 大连理工大学 | 620 | 525 | 95 |
44 | 5150 | 山东大学 | 620 | 525 | 95 |
45 | 5208 | 西北工业大学 | 620 | 525 | 95 |
46 | 5239 | 中国传媒大学 | 620 | 525 | 95 |
47 | 1051 | 厦门大学(面向厦门) | 619 | 525 | 94 |
48 | 5127 | 南京航空航天大学 | 619 | 525 | 94 |
49 | 5094 | 华北电力大学(北京) | 618 | 525 | 93 |
50 | 5110 | 暨南大学 | 618 | 525 | 93 |
51 | 5247 | 中国农业大学 | 618 | 525 | 93 |
52 | 5098 | 华东理工大学 | 617 | 525 | 92 |
53 | 5165 | 上海立信会计学院 | 617 | 525 | 92 |
54 | 5129 | 南京理工大学 | 615 | 525 | 90 |
55 | 5259 | 中南财经政法大学 | 615 | 525 | 90 |
56 | 1018 | 福建医科大学(临床医学5+3一体化) | 614 | 525 | 89 |
57 | 5016 | 北京科技大学 | 614 | 525 | 89 |
58 | 5071 | 哈尔滨工业大学(威海) | 613 | 525 | 88 |
59 | 5158 | 上海大学 | 613 | 525 | 88 |
60 | 5008 | 北京第二外国语学院 | 611 | 525 | 86 |
61 | 1053 | 厦门大学(医学类) | 610 | 525 | 85 |
62 | 1054 | 厦门大学(中外合作办学) | 610 | 525 | 85 |
63 | 5198 | 西安电子科技大学 | 610 | 525 | 85 |
64 | 5215 | 西南交通大学 | 610 | 525 | 85 |
65 | 5242 | 中国海洋大学 | 610 | 525 | 85 |
66 | 5265 | 中央民族大学 | 610 | 525 | 85 |
67 | 5048 | 东北大学 | 609 | 525 | 84 |
68 | 5109 | 吉林大学 | 608 | 525 | 83 |
69 | 5054 | 东华大学 | 607 | 525 | 82 |
70 | 5045 | 电子科技大学(沙河校区) | 606 | 525 | 81 |
71 | 5151 | 山东大学威海分校 | 606 | 525 | 81 |
72 | 5182 | 苏州大学 | 606 | 525 | 81 |
73 | 5192 | 温州医科大学 | 606 | 525 | 81 |
74 | 5197 | 武汉理工大学 | 606 | 525 | 81 |
75 | 5093 | 华北电力大学(保定) | 605 | 525 | 80 |
76 | 5061 | 广东外语外贸大学 | 604 | 525 | 79 |
77 | 5047 | 东北财经大学 | 603 | 525 | 78 |
78 | 5159 | 上海对外经贸大学 | 603 | 525 | 78 |
79 | 5216 | 西南政法大学 | 603 | 525 | 78 |
80 | 5108 | 华中师范大学 | 602 | 525 | 77 |
81 | 5116 | 兰州大学 | 602 | 525 | 77 |
82 | 5169 | 深圳大学 | 602 | 525 | 77 |
83 | 5188 | 天津医科大学 | 600 | 525 | 75 |
84 | 5111 | 江南大学 | 599 | 525 | 74 |
85 | 5132 | 南京审计学院 | 599 | 525 | 74 |
【2018年福建高考一本各大学投档分数线公布,福建一本各大学投档线出炉】相关文章:
2020福建高考二本投档线,二本文科理科投档分数线公布03-22
2018福建高考理科一本大学录取分数线排名【投档线】05-22
山东高考一本最低投档分数线公布12-14
2018年福建高考一本分数线公布,一本文科理科分数线出炉05-21
2018年广西高考二本各大学投档分数线公布,广西二本各大学投档线出炉03-20
2018年安徽高考一本投档分数线公布05-22
最新文章