厦门大学排名 2018年全国排名第19位
更新时间:2022-06-20 23:32:59 大学排名 我要投稿
- 相关推荐
厦门大学排名 2018年全国排名第19位
爱扬教育讯:本文讲述了2016年厦门大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办的,是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学,也是我国唯一地处经济特区的国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。
厦门大学优势专业排名
国际经济与贸易广告学
会计学
化学
生物科学
统计学
数学与应用数学
材料科学与工程
法学
历史学
海洋科学
经济学
财政学
物理学
英语
金融学
行政管理
厦门大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2015 | 20 | 70.43 | 26.26 | 22.82 | 29.69 |
2015 | 20 | 24.63 | 24.35 | 21.96 | 27.16 |
2015 | 20 | 25.42 | 24.34 | 22.69 | 38.54 |
2015 | 20 | 26.03 | 24.77 | 23.4 | 44.72 |
2015 | 20 | 26.4 | 25.05 | 23.55 | 41.26 |
厦门大学本省排名
厦门大学在福建省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2015中国高校排行榜本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 厦门大学 | 19 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 |
2 | 福州大学 | 77 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 |
3 | 福建师范大学 | 93 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 |
4 | 福建农林大学 | 145 | 62.50 | 61.41 | 64.03 | 60.33 |
5 | 华侨大学 | 178 | 62.16 | 60.93 | 63.59 | 61.00 |
6 | 福建医科大学 | 253 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 |
7 | 集美大学 | 326 | 61.56 | 60.26 | 63.06 | 60.33 |
8 | 福建中医药大学 | 329 | 61.55 | 60.31 | 63.04 | 60.16 |
9 | 闽南师范大学 | 414 | 61.40 | 60.09 | 62.96 | 60.00 |
10 | 泉州师范学院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
11 | 福建工程学院 | 524 | 61.19 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
12 | 厦门理工学院 | 531 | 61.18 | 60.07 | 62.46 | 60.16 |
13 | 闽江学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.16 |
14 | 莆田学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.45 | 60.00 |
15 | 宁德师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
16 | 武夷学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 三明学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
16 | 龙岩学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 福建江夏学院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【厦门大学排名 2018年全国排名第19位】相关文章:
厦门大学排名 2018年全国排名第19位06-16
2019年厦门大学最新排名,厦门大学全国排名第21名06-13
河南大学排名 2018年全国排名第89位06-16