河南理工大学排名 2018年全国排名第163位
更新时间:2022-06-21 00:33:42 大学排名 我要投稿
- 相关推荐
河南理工大学排名 2018年全国排名第163位
爱扬教育讯:本文讲述了2016年河南理工大学排名情况,包含最新专业排名,在全国同类高校排名,在本省同类院校排名等。
目录:
具有百年办学历史的河南理工大学,是具有博士学位授予权和河南省重点建设的骨干高校。其前身是1909年由英国福公司兴办的焦作路矿学堂,是我国历史上第一所矿业高等学府和河南省建立最早的高等学校,历经河南福中矿务学校、福中矿务专门学校、福中矿务大学、私立焦作工学院、西北工学院、国立焦作工学院、焦作矿业学院等重要历史时期,1995年恢复焦作工学院校名,2004年更名为河南理工大学。
河南理工大学优势专业排名
采矿工程安全工程
测绘工程
地质工程
机械设计制造及其自动化
电气工程及其自动化
土木工程
工商管理
矿物加工工程
计算机科学与技术
河南理工大学全国排名
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
2015 | 171 | 60.82 | 2.48 | 2.16 | 0.25 |
2015 | 167 | 1.85 | 2.15 | 2.02 | 0.14 |
2015 | 188 | 1.68 | 1.35 | 2.19 | 0.5 |
2015 | 185 | 1.62 | 1.11 | 2.26 | 0.47 |
2015 | 191 | 1.52 | 0.77 | 2.38 | 0.47 |
河南理工大学本省排名
河南理工大学在河南省排名第几?往下拉更精彩!点击查看2015中国高校排行榜本省 排名 | 学校名称 | 全国 排名 | 总分 排名 | 科学 研究 | 人才 培养 | 声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大学 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南农业大学 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南师范大学 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大学 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工业大学 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 华北水利水电大学 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大学 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中医学院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 郑州轻工业学院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新乡医学院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘师范学院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工学院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信阳师范学院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南阳师范学院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南财经政法大学 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南阳理工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安阳工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛阳师范学院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安阳师范学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 许昌学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧业经济学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平顶山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黄淮学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新乡学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信阳农林学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 郑州师范学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛阳理工学院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
【河南理工大学排名 2018年全国排名第163位】相关文章:
河南大学排名 2018年全国排名第89位06-16
河南大学排名 2018年全国排名第89位06-21
河南大学排名,2018年河南大学全国排名06-18