开设旅游管理专业大学排名及大学名单
更新时间:2022-05-05 01:08:06 大学名单 我要投稿
- 相关推荐
开设旅游管理专业大学排名及大学名单
开设旅游管理专业大学排名及大学名单
又是一年高考时,哪些大学有旅游管理专业一定是广大考生相当关心的问题,以下是快车教育为大家整理的开设旅游管理专业的大学名单,总共506所学校,排名不分先后,供大家填报志愿参考。
序号 | 院校名称 |
1 | 北京石油化工学院 |
2 | 北京林业大学 |
3 | 北京第二外国语学院 |
4 | 中央民族大学 |
5 | 天津农学院 |
6 | 天津外国语大学 |
7 | 天津财经大学 |
8 | 河北大学 |
9 | 河北农业大学 |
10 | 河北民族师范学院 |
11 | 石家庄学院 |
12 | 山西大学 |
13 | 太原理工大学 |
14 | 山西师范大学 |
15 | 山西大同大学 |
16 | 长治学院 |
17 | 忻州师范学院 |
18 | 内蒙古大学 |
19 | 内蒙古师范大学 |
20 | 赤峰学院 |
21 | 辽宁大学 |
22 | 辽宁科技大学 |
23 | 大连海事大学 |
24 | 辽宁师范大学 |
25 | 渤海大学 |
26 | 大连外国语大学 |
27 | 沈阳体育学院 |
28 | 长春理工大学 |
29 | 吉林农业大学 |
30 | 北华大学 |
31 | 吉林师范大学 |
32 | 长春师范大学 |
33 | 吉林财经大学 |
34 | 哈尔滨理工大学 |
35 | 东北石油大学 |
36 | 东北农业大学 |
37 | 哈尔滨师范大学 |
38 | 哈尔滨学院 |
39 | 绥化学院 |
40 | 复旦大学 |
41 | 上海理工大学 |
42 | 东华大学 |
43 | 上海师范大学 |
44 | 南京大学 |
45 | 东南大学 |
46 | 南京林业大学 |
47 | 盐城工学院 |
48 | 南京师范大学 |
49 | 淮阴师范学院 |
50 | 南京财经大学 |
51 | 常熟理工学院 |
52 | 浙江工业大学 |
53 | 浙江农林大学 |
54 | 杭州师范大学 |
55 | 台州学院 |
56 | 浙江工商大学 |
57 | 安徽农业大学 |
58 | 阜阳师范学院 |
59 | 淮北师范大学 |
60 | 皖西学院 |
61 | 安徽财经大学 |
62 | 巢湖学院 |
63 | 华侨大学 |
64 | 集美大学 |
65 | 闽江学院 |
66 | 闽南师范大学 |
67 | 江西农业大学 |
68 | 上饶师范学院 |
69 | 赣南师范学院 |
70 | 江西财经大学 |
71 | 中国海洋大学 |
72 | 山东农业大学 |
73 | 山东师范大学 |
74 | 聊城大学 |
75 | 临沂大学 |
76 | 山东财经大学 |
77 | 河南理工大学 |
78 | 河南科技大学 |
79 | 河南科技学院 |
80 | 河南大学 |
81 | 信阳师范学院 |
82 | 许昌学院 |
83 | 洛阳师范学院 |
84 | 郑州航空工业管理学院 |
85 | 中国地质大学(武汉) |
86 | 华中师范大学 |
87 | 黄冈师范学院 |
88 | 湖北文理学院 |
89 | 中南民族大学 |
90 | 湘潭大学 |
91 | 湖南科技大学 |
92 | 湖南师范大学 |
93 | 湘南学院 |
94 | 邵阳学院 |
95 | 湖南文理学院 |
96 | 湖南人文科技学院 |
97 | 中山大学 |
98 | 华南理工大学 |
99 | 广东海洋大学 |
100 | 韶关学院 |
101 | 韩山师范学院 |
102 | 嘉应学院 |
103 | 广东财经大学 |
104 | 桂林理工大学 |
105 | 广西师范学院 |
106 | 河池学院 |
107 | 百色学院 |
108 | 西南交通大学 |
109 | 重庆交通大学 |
110 | 四川理工学院 |
111 | 西昌学院 |
112 | 西南大学 |
113 | 重庆师范大学 |
114 | 绵阳师范学院 |
115 | 重庆三峡学院 |
116 | 乐山师范学院 |
117 | 西南财经大学 |
118 | 西南民族大学 |
119 | 贵州师范大学 |
120 | 铜仁学院 |
121 | 凯里学院 |
122 | 贵州财经大学 |
123 | 云南大学 |
124 | 西南林业大学 |
125 | 云南师范大学 |
126 | 云南民族大学 |
127 | 西藏民族大学 |
128 | 西安科技大学 |
129 | 西北农林科技大学 |
130 | 延安大学 |
131 | 宝鸡文理学院 |
132 | 渭南师范学院 |
133 | 兰州大学 |
134 | 西北师范大学 |
135 | 兰州财经大学 |
136 | 青海大学 |
137 | 青海民族大学 |
138 | 新疆大学 |
139 | 新疆农业大学 |
140 | 新疆师范大学 |
141 | 伊犁师范学院 |
142 | 新疆财经大学 |
143 | 呼伦贝尔学院 |
144 | 江西科技学院 |
145 | 黄淮学院 |
146 | 吉林华桥外国语学院 |
147 | 昌吉学院 |
148 | 金陵科技学院 |
149 | 合肥学院 |
150 | 潍坊学院 |
151 | 三峡大学 |
152 | 广州大学 |
153 | 西安文理学院 |
154 | 扬州大学 |
155 | 中华女子学院 |
156 | 吉林工商学院 |
157 | 龙岩学院 |
158 | 南昌工程学院 |
159 | 五邑大学 |
160 | 攀枝花学院 |
161 | 云南警官学院 |
162 | 榆林学院 |
163 | 西安培华学院 |
164 | 北京联合大学 |
165 | 集宁师范学院 |
166 | 黑龙江东方学院 |
167 | 江苏理工学院 |
168 | 湖南城市学院 |
169 | 湖南女子学院 |
170 | 西安财经学院 |
171 | 钦州学院 |
172 | 海南师范大学 |
173 | 四川民族学院 |
174 | 长春大学 |
175 | 辽东学院 |
176 | 重庆工商大学 |
177 | 黑龙江工程学院 |
178 | 上海杉达学院 |
179 | 浙江树人学院 |
180 | 广东工业大学 |
181 | 大连民族学院 |
182 | 上海商学院 |
183 | 海口经济学院 |
184 | 山东女子学院 |
185 | 湘潭大学兴湘学院 |
186 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
187 | 湖南科技大学潇湘学院 |
188 | 湖南师范大学树达学院 |
189 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
190 | 湖南工程学院应用技术学院 |
191 | 西安欧亚学院 |
192 | 西安翻译学院 |
193 | 郑州科技学院 |
194 | 上海建桥学院 |
195 | 浙江大学城市学院 |
196 | 安徽外国语学院 |
197 | 辽宁理工学院 |
198 | 沈阳城市学院 |
199 | 三峡大学科技学院 |
200 | 武汉工商学院 |
201 | 湖北汽车工业学院科技学院 |
202 | 湖北文理学院理工学院 |
203 | 浙江师范大学行知学院 |
204 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 |
205 | 杭州师范大学钱江学院 |
206 | 黑龙江财经学院 |
207 | 山东协和学院 |
208 | 云南大学旅游文化学院 |
209 | 山东财经大学燕山学院 |
210 | 河北师范大学汇华学院 |
211 | 南昌大学科学技术学院 |
212 | 江西农业大学南昌商学院 |
213 | 江西科技师范大学理工学院 |
214 | 厦门大学嘉庚学院 |
215 | 河南大学民生学院 |
216 | 信阳师范学院华锐学院 |
217 | 新乡医学院三全学院 |
218 | 河南理工大学万方科技学院 |
219 | 兰州商学院长青学院 |
220 | 重庆人文科技学院 |
221 | 新疆农业大学科学技术学院 |
222 | 无锡太湖学院 |
223 | 重庆工商大学派斯学院 |
224 | 河北农业大学现代科技学院 |
225 | 长春光华学院 |
226 | 长春科技学院 |
227 | 吉林师范大学博达学院 |
228 | 云南师范大学文理学院 |
229 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 |
230 | 广西民族大学相思湖学院 |
231 | 桂林理工大学博文管理学院 |
232 | 贵州大学科技学院 |
233 | 天津商业大学宝德学院 |
234 | 武汉工程科技学院 |
235 | 成都理工大学工程技术学院 |
236 | 成都文理学院 |
237 | 吉林大学珠海学院 |
238 | 黑河学院 |
239 | 中国地质大学长城学院 |
240 | 上海师范大学天华学院 |
241 | 天津师范大学津沽学院 |
242 | 四川大学锦城学院 |
243 | 南京中医药大学翰林学院 |
244 | 江苏大学京江学院 |
245 | 江苏师范大学科文学院 |
246 | 齐鲁理工学院 |
247 | 西南财经大学天府学院 |
248 | 西安科技大学高新学院 |
249 | 天津财经大学珠江学院 |
250 | 北京交通大学海滨学院 |
251 | 贵州师范学院 |
252 | 郑州升达经贸管理学院 |
253 | 新疆师范高等专科学校 |
254 | 北京农学院 |
255 | 首都师范大学 |
256 | 首都经济贸易大学 |
257 | 南开大学 |
258 | 天津师范大学 |
259 | 天津商业大学 |
260 | 天津体育学院 |
261 | 石家庄经济学院 |
262 | 河北师范大学 |
263 | 唐山师范学院 |
264 | 邯郸学院 |
265 | 太原科技大学 |
266 | 山西农业大学 |
267 | 太原师范学院 |
268 | 晋中学院 |
269 | 运城学院 |
270 | 山西财经大学 |
271 | 内蒙古农业大学 |
272 | 内蒙古民族大学 |
273 | 内蒙古财经大学 |
274 | 沈阳航空航天大学 |
275 | 辽宁石油化工大学 |
276 | 沈阳农业大学 |
277 | 沈阳师范大学 |
278 | 鞍山师范学院 |
279 | 东北财经大学 |
280 | 延边大学 |
281 | 吉林建筑大学 |
282 | 东北师范大学 |
283 | 通化师范学院 |
284 | 吉林工程技术师范学院 |
285 | 白城师范学院 |
286 | 黑龙江大学 |
287 | 燕山大学 |
288 | 佳木斯大学 |
289 | 东北林业大学 |
290 | 牡丹江师范学院 |
291 | 大庆师范学院 |
292 | 哈尔滨商业大学 |
293 | 华东理工大学 |
294 | 上海事大学 |
295 | 华东师范大学 |
296 | 上海对外经贸大学 |
297 | 苏州大学 |
298 | 江苏科技大学 |
299 | 南通大学 |
300 | 南京农业大学 |
301 | 江苏师范大学 |
302 | 盐城师范学院 |
303 | 苏州科技学院 |
304 | 浙江大学 |
305 | 浙江海洋学院 |
306 | 浙江师范大学 |
307 | 湖州师范学院 |
308 | 丽水学院 |
309 | 安徽大学 |
310 | 安徽师范大学 |
311 | 安庆师范学院 |
312 | 黄山学院 |
313 | 滁州学院 |
314 | 宿州学院 |
315 | 厦门大学 |
316 | 福建农林大学 |
317 | 福建师范大学 |
318 | 武夷学院 |
319 | 南昌大学 |
320 | 江西师范大学 |
321 | 宜春学院 |
322 | 井冈山大学 |
323 | 山东大学 |
324 | 济南大学 |
325 | 泰山医学院 |
326 | 曲阜师范大学 |
327 | 鲁东大学 |
328 | 泰山学院 |
329 | 郑州大学 |
330 | 河南工业大学 |
331 | 河南农业大学 |
332 | 新乡医学院 |
333 | 河南师范大学 |
334 | 安阳师范学院 |
335 | 南阳师范学院 |
336 | 河南财经政法大学 |
337 | 长江大学 |
338 | 武汉轻工大学 |
339 | 湖北大学 |
340 | 湖北民族学院 |
341 | 中南财经政法大学 |
342 | 湖北汽车工业学院 |
343 | 吉首大学 |
344 | 中南林业科技大学 |
345 | 湖南理工学院 |
346 | 衡阳师范学院 |
347 | 怀化学院 |
348 | 湖南科技学院 |
349 | 湖南商学院 |
350 | 暨南大学 |
351 | 华南农业大学 |
352 | 华南师范大学 |
353 | 惠州学院 |
354 | 肇庆学院 |
355 | 海南大学 |
356 | 广西大学 |
357 | 广西师范大学 |
358 | 广西民族师范学院 |
359 | 广西民族大学 |
360 | 四川大学 |
361 | 成都理工大学 |
362 | 成都信息工程大学 |
363 | 四川农业大学 |
364 | 重庆医科大学 |
365 | 四川师范大学 |
366 | 西华师范大学 |
367 | 宜宾学院 |
368 | 长江师范学院 |
369 | 四川外国语大学 |
370 | 成都体育学院 |
371 | 贵州大学 |
372 | 遵义师范学院 |
373 | 安顺学院 |
374 | 黔南民族师范学院 |
375 | 贵州民族大学 |
376 | 云南农业大学 |
377 | 大理大学 |
378 | 云南财经大学 |
379 | 西藏大学 |
380 | 西北大学 |
381 | 长安大学 |
382 | 陕西师范大学 |
383 | 陕西理工学院 |
384 | 咸阳师范学院 |
385 | 西安外国语大学 |
386 | 兰州理工大学 |
387 | 河西学院 |
388 | 西北民族大学 |
389 | 青海师范大学 |
390 | 宁夏大学 |
391 | 塔里木大学 |
392 | 石河子大学 |
393 | 喀什大学 |
394 | 和田师范专科学校 |
395 | 河北科技师范学院 |
396 | 辽宁对外经贸学院 |
397 | 上海工程技术大学 |
398 | 平顶山学院 |
399 | 贵阳学院 |
400 | 沈阳大学 |
401 | 徐州工程学院 |
402 | 青岛大学 |
403 | 江汉大学 |
404 | 长沙学院 |
405 | 成都学院 |
406 | 琼州学院 |
407 | 三江学院 |
408 | 大连大学 |
409 | 池州学院 |
410 | 江西科技师范大学 |
411 | 湖南工程学院 |
412 | 梧州学院 |
413 | 玉溪师范学院 |
414 | 昆明学院 |
415 | 安康学院 |
416 | 北方民族大学 |
417 | 北京城市学院 |
418 | 辽宁科技学院 |
419 | 南京晓庄学院 |
420 | 莆田学院 |
421 | 湖南财政经济学院 |
422 | 广西财经学院 |
423 | 湖北经济学院 |
424 | 宁波大学 |
425 | 重庆理工大学 |
426 | 山东工商学院 |
427 | 河南城建学院 |
428 | 武汉东湖学院 |
429 | 汉口学院 |
430 | 河北经贸大学 |
431 | 贺州学院 |
432 | 九江学院 |
433 | 佛山科学技术学院 |
434 | 湖南第一师范学院 |
435 | 湖南涉外经济学院 |
436 | 武昌理工学院 |
437 | 烟台南山学院 |
438 | 中山大学南方学院 |
439 | 广东海洋大学寸金学院 |
440 | 湖南商学院北津学院 |
441 | 中南林业科技大学涉外学院 |
442 | 衡阳师范学院南岳学院 |
443 | 吉首大学张家界学院 |
444 | 西安外事学院 |
445 | 西京学院 |
446 | 郑州工业应用技术学院 |
447 | 福建农林大学东方学院 |
448 | 浙江大学宁波理工学院 |
449 | 辽宁师范大学海华学院 |
450 | 大连财经学院 |
451 | 湖北大学知行学院 |
452 | 江汉大学文理学院 |
453 | 长江大学文理学院 |
454 | 湖北民族学院科技学院 |
455 | 浙江工业大学之江学院 |
456 | 宁波大学科学技术学院 |
457 | 浙江农林大学暨阳学院 |
458 | 浙江工商大学杭州商学院 |
459 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
460 | 云南大学滇池学院 |
461 | 云南师范大学商学院 |
462 | 河北大学工商学院 |
463 | 河北经贸大学经济管理学院 |
464 | 东华理工大学长江学院 |
465 | 江西师范大学科学技术学院 |
466 | 江西财经大学现代经济管理学院 |
467 | 集美大学诚毅学院 |
468 | 河南师范大学新联学院 |
469 | 安阳师范学院人文管理学院 |
470 | 河南科技学院新科学院 |
471 | 兰州商学院陇桥学院 |
472 | 山西大学商务学院 |
473 | 新疆大学科学技术学院 |
474 | 新疆财经大学商务学院 |
475 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
476 | 燕山大学里仁学院 |
477 | 大连艺术学院 |
478 | 长春财经学院 |
479 | 安徽师范大学皖江学院 |
480 | 长春大学旅游学院 |
481 | 昆明理工大学津桥学院 |
482 | 广西大学行健文理学院 |
483 | 广西师范大学漓江学院 |
484 | 贵州财经大学商务学院 |
485 | 贵州民族大学人文科技学院 |
486 | 东北师范大学人文学院 |
487 | 广州商学院 |
488 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 |
489 | 西安财经学院行知学院 |
490 | 山西工商学院 |
491 | 北京航空航天大学北海学院 |
492 | 三亚学院 |
493 | 燕京理工学院 |
494 | 中山大学新华学院 |
495 | 南京师范大学中北学院 |
496 | 苏州大学应用技术学院 |
497 | 扬州大学广陵学院 |
498 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
499 | 山东师范大学历山学院 |
500 | 四川大学锦江学院 |
501 | 福建农林大学金山学院 |
502 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 |
503 | 内蒙古师范大学鸿德学院 |
504 | 浙江外国语学院 |
505 | 重庆第二师范学院 |
506 | 山东大学威海分校 |
旅游管理专业是随着我国旅游经济的发展、旅游产业的发育而建立的一个新型学科。在我国,这门学科的产生只有二十年的时间,但已成为管理学科体系中的一个重要的学科部门。旅游管理已与工商管理并列,是管理学下的一级学科。
【开设旅游管理专业大学排名及大学名单】相关文章:
2018旅游管理与服务教育专业开设大学名单及其排名公布06-01
旅游管理专业的大学排名04-29
旅游管理专业大学排名06-18
开设审计专业大学排名04-19