2018重庆第二师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
更新时间:2022-06-14 12:48:13 重庆高考 我要投稿
- 相关推荐
2018重庆第二师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
2018重庆第二师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:
2017重庆第二师范本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 464 | 重庆第二师范学院 | |
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 397 | 重庆第二师范学院 | |
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 386 | 重庆第二师范学院 | |
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 440 | 重庆第二师范学院 | 最高分462 |
5 | 海南 | 本科A | 理科 | 586 | 重庆第二师范学院 | |
6 | 河南 | 二本 | 理科 | 461 | 重庆第二师范学院 | |
7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 470 | 重庆第二师范学院 | |
8 | 江西 | 二本 | 理科 | 468 | 重庆第二师范学院 | |
9 | 山东 | 本科 | 理科 | 458 | 重庆第二师范学院(中外合作办学) | 最高分465 |
10 | 山东 | 本科 | 理科 | 466 | 重庆第二师范学院 | 最高分475 |
11 | 山西 | 二本A | 理科 | 436 | 重庆第二师范学院 | |
12 | 陕西 | 二本 | 理科 | 418 | 重庆第二师范学院 | |
13 | 四川 | 二本 | 理科 | 477 | 重庆第二师范学院 | |
14 | 云南 | 二本 | 理科 | 478 | 重庆第二师范学院 | 最高分492 |
15 | 重庆 | 二本 | 理科 | 437 | 重庆第二师范学院 | |
文科分数线 | ||||||
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 490 | 重庆第二师范学院 | |
2 | 广西 | 二本 | 文科 | 474 | 重庆第二师范学院 | |
3 | 贵州 | 二本 | 文科 | 477 | 重庆第二师范学院(中外合作办学) | 最高分477 |
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 533 | 重庆第二师范学院 | 最高分540 |
5 | 海南 | 本科A | 文科 | 632 | 重庆第二师范学院 | |
6 | 河南 | 二本 | 文科 | 494 | 重庆第二师范学院 | |
7 | 湖南 | 二本 | 文科 | 516 | 重庆第二师范学院 | |
8 | 江西 | 二本 | 文科 | 512 | 重庆第二师范学院 | |
9 | 山东 | 本科 | 文科 | 502 | 重庆第二师范学院(中外合作办学) | 最高分506 |
10 | 山东 | 本科 | 文科 | 502 | 重庆第二师范学院 | 最高分508 |
11 | 山西 | 二本A | 文科 | 479 | 重庆第二师范学院 | |
12 | 陕西 | 二本 | 文科 | 484 | 重庆第二师范学院 | |
13 | 四川 | 二本 | 文科 | 506 | 重庆第二师范学院 | |
14 | 云南 | 二本 | 文科 | 538 | 重庆第二师范学院 | 最高分556 |
15 | 重庆 | 二本 | 文科 | 453 | 重庆第二师范学院 |
重庆第二师范学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最低分 | 录取批次 |
英语 | 2017 | 604 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 587 | 二批 |
旅游管理类 | 2017 | 587 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 507 | 二批 |
小学教育(全科教师·定向黔江区就业) | 2017 | 494 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向万盛经开区就业) | 2017 | 480 | 本科提前批 |
物流管理 | 2017 | 478 | 二批 |
小学教育(全科教师·定向綦江区就业) | 2017 | 478 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向垫江县就业) | 2017 | 476 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向酉阳县就业) | 2017 | 476 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向巫溪县就业) | 2017 | 476 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向垫江县就业) | 2017 | 475 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向酉阳县就业(贫困定向)) | 2017 | 474 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向梁平区就业) | 2017 | 474 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向秀山县就业) | 2017 | 472 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向黔江区就业) | 2017 | 471 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向黔江区就业(贫困定向)) | 2017 | 471 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向垫江县就业) | 2017 | 471 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向酉阳县就业) | 2017 | 470 | 本科提前批 |
艺术教育 | 2017 | 469 | 二批 |
小学教育(全科教师·定向垫江县就业(贫困定向)) | 2017 | 469 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向酉阳县就业(贫困定向)) | 2017 | 469 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向丰都县就业) | 2017 | 469 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向秀山县就业) | 2017 | 468 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向万盛经开区就业(贫困定向)) | 2017 | 468 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向綦江区就业) | 2017 | 467 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向酉阳县就业) | 2017 | 467 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向黔江区就业) | 2017 | 467 | 本科提前批 |
数学与应用数学 | 2017 | 466 | 二批 |
小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 2017 | 465 | 二批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向梁平区就业) | 2017 | 465 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向丰都县就业) | 2017 | 465 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向綦江区就业(贫困定向)) | 2017 | 465 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向丰都县就业) | 2017 | 465 | 本科提前批 |
应用化学 | 2017 | 464 | 二批 |
小学教育(全科教师·定向秀山县就业(贫困定向)) | 2017 | 464 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向梁平区就业(贫困定向)) | 2017 | 464 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向彭水县就业) | 2017 | 464 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向奉节县就业(贫困定向)) | 2017 | 464 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向奉节县就业) | 2017 | 463 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向巫溪县就业) | 2017 | 463 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向彭水县就业(贫困定向)) | 2017 | 463 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向丰都县就业(贫困定向)) | 2017 | 463 | 本科提前批 |
网络与新媒体(凤凰实验班) | 2017 | 462 | 二批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向綦江区就业) | 2017 | 462 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向彭水县就业) | 2017 | 462 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向巫溪县就业(贫困定向)) | 2017 | 461 | 本科提前批 |
学前教育 | 2017 | 460 | 二批 |
教育学类(中外合作办学) | 2017 | 458 | 二批 |
广告学 | 2017 | 455 | 二批 |
外国语言文学类 | 2017 | 446 | 二批 |
计算机科学与技术(中兴通讯合作班) | 2017 | 442 | 二批 |
物联网工程(中兴通讯合作班) | 2017 | 442 | 二批 |
食品质量与安全 | 2017 | 440 | 二批 |
旅游管理(培越航空合作班) | 2017 | 438 | 二批 |
信息与计算科学(曙光合作班) | 2017 | 437 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 422 | 二批 |
商务经济学 | 2017 | 400 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 400 | 二批 |
重庆第二师范学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最低分 | 录取批次 |
汉语言文学 | 2017 | 640 | 二批 |
房地产开发与管理 | 2017 | 639 | 二批 |
外国语言文学类 | 2017 | 638 | 二批 |
小学教育(全科教师·定向黔江区就业) | 2017 | 538 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师陶行知创新实验班) | 2017 | 537 | 二批 |
英语 | 2017 | 536 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 533 | 二批 |
广告学 | 2017 | 532 | 二批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向酉阳县就业) | 2017 | 531 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向秀山县就业) | 2017 | 527 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向酉阳县就业) | 2017 | 525 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向黔江区就业) | 2017 | 524 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向垫江县就业) | 2017 | 522 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向奉节县就业) | 2017 | 521 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向秀山县就业) | 2017 | 521 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向彭水县就业(贫困定向)) | 2017 | 518 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向黔江区就业(贫困定向)) | 2017 | 518 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向丰都县就业(贫困定向)) | 2017 | 517 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向奉节县就业(贫困定向)) | 2017 | 517 | 本科提前批 |
网络与新媒体(凤凰实验班) | 2017 | 516 | 二批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向垫江县就业) | 2017 | 516 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向彭水县就业) | 2017 | 516 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向巫溪县就业) | 2017 | 516 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向梁平区就业(贫困定向)) | 2017 | 515 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向彭水县就业) | 2017 | 515 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向秀山县就业) | 2017 | 515 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向綦江区就业(贫困定向)) | 2017 | 515 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向秀山县就业(贫困定向)) | 2017 | 515 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向丰都县就业) | 2017 | 514 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向酉阳县就业) | 2017 | 514 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向梁平区就业) | 2017 | 514 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向垫江县就业(贫困定向)) | 2017 | 514 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师英语专长·定向酉阳县就业(贫困定向)) | 2017 | 514 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向奉节县就业) | 2017 | 513 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向丰都县就业) | 2017 | 513 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向万盛经开区就业) | 2017 | 513 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师·定向綦江区就业) | 2017 | 513 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向梁平区就业) | 2017 | 513 | 本科提前批 |
小学教育(全科教师中文专长·定向綦江区就业) | 2017 | 513 | 本科提前批 |
物流管理 | 2017 | 495 | 二批 |
艺术教育(叶圣陶创新实验班) | 2017 | 492 | 二批 |
艺术教育 | 2017 | 490 | 二批 |
教育学类(中外合作办学) | 2017 | 477 | 二批 |
旅游管理类 | 2017 | 476 | 二批 |
商务经济学 | 2017 | 475 | 二批 |
旅游管理(培越航空合作班) | 2017 | 453 | 二批 |
学前教育 | 2017 | 436 | 二批 |
【2018重庆第二师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表】相关文章:
2018泉州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-24
2018年莆田学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-22
2021湖州师范学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表05-02
2018湖南商学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-20
2018年河北北方学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表02-21
辽宁警察学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表04-20