重庆人文科技学院全国排名,2018重庆人文科技学院排名及分数线
更新时间:2022-05-28 02:52:31 重庆高考 我要投稿
- 相关推荐
重庆人文科技学院全国排名,2018重庆人文科技学院排名及分数线
重庆人文科技学院2018年全国排名第50位;2017年全国排名第47位;2016年全国排名第40位;2017年全国排名第34位;全国排名第50位;2013年全国排名第33位。以下是重庆人文科技学院历年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星级 | 所在地 | 类型 | 办学类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 50 | 重庆人文科技学院 | 4 | 重庆 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2017 | 47 | 重庆人文科技学院 | 3 | 重庆 | 综合 | 应用型 | 中国知名民办大学 |
2016 | 40 | 重庆人文科技学院 | 4 | 重庆 | 应用型 | 中国高水平民办大学 | |
2015 | 34 | 重庆人文科技学院 | 4 | 重庆 | 综合 | 应用型 | 中国高水平民办大学 |
2014 | 50 | 重庆人文科技学院 | 2 | 重庆 | 应用型 | 中国区域高水平民办大学 | |
2013 | 33 | 西南大学育才学院 | 重庆 |
2017年重庆人文科技学院各省录取分数线
省份 | 层次 | 科类 | 省市划线 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 本科预科 | 理工类 | 316 | 396 | 364 |
河北 | 本科预科 | 文史类 | 356 | 434 | 400 |
河北 | 本科 | 理工类 | 364 | 509 | 396 |
河北 | 本科 | 文史类 | 416 | 465 | 436 |
内蒙古 | 本科预科 | 理工类 | 267 | 337 | 303 |
内蒙古 | 本科预科 | 文史类 | 295 | 407 | 341 |
内蒙古 | 本科 | 理工类 | 346 | 453 | 347 |
内蒙古 | 本科 | 文史类 | 375 | 431 | 375 |
辽宁 | 本科预科 | 理工类 | 293 | 392 | 364 |
辽宁 | 本科预科 | 文史类 | 337 | 416 | 337 |
浙江 | 本科 | 理工类 | 439 | 467 | 448 |
浙江 | 本科 | 文史类 | 462 | 523 | 470 |
安徽 | 本科 | 理工类 | 446 | 461 | 449 |
安徽 | 本科 | 文史类 | 453 | 486 | 450 |
福建 | 本科预科 | 理工类 | 274 | 352 | 332 |
福建 | 本科预科 | 文史类 | 323 | 333 | 324 |
福建 | 本科 | 理工类 | 352 | 394 | 354 |
福建 | 本科 | 文史类 | 403 | 466 | 403 |
河南 | 本科 | 理工类 | 370 | 419 | 394 |
河南 | 本科 | 文史类 | 393 | 431 | 411 |
湖北 | 本科预科 | 理工类 | 288 | 377 | 291 |
湖北 | 本科预科 | 文史类 | 335 | 411 | 337 |
湖北 | 本科 | 理工类 | 350 | 424 | 368 |
湖北 | 本科 | 文史类 | 403 | 487 | 415 |
广西 | 本科预科 | 理工类 | 257 | 375 | 258 |
广西 | 本科预科 | 文史类 | 330 | 461 | 332 |
广西 | 本科 | 理工类 | 333 | 358 | 337 |
广西 | 本科 | 文史类 | 400 | 429 | 410 |
海南 | 本科预科 | 理工类 | 428 | 485 | 428 |
海南 | 本科预科 | 文史类 | 467 | 493 | 469 |
海南 | 本科 | 理工类 | 508 | 537 | 508 |
海南 | 本科 | 文史类 | 472 | 577 | 547 |
重庆 | 对口本科 | 汽车类 | 413 | 602 | 458 |
重庆 | 对口本科 | 旅游类 | 535 | 665 | 573 |
重庆 | 对口本科 | 电子技术类 | 583 | 708 | 662 |
重庆 | 对口本科 | 计算机类 | 566 | 685 | 572 |
重庆 | 专科预科 | 文史类 | 87 | 115 | 115 |
重庆 | 专科 | 理工类 | 140 | 280 | 164 |
重庆 | 专科 | 文史类 | 140 | 323 | 147 |
重庆 | 本科预科 | 理工类 | 355 | 447 | 355 |
重庆 | 本科预科 | 文史类 | 375 | 449 | 375 |
重庆 | 本科 | 理工类 | 416 | 506 | 435 |
重庆 | 本科 | 文史类 | 435 | 527 | 455 |
四川 | 专科预科 | 理工类 | 120 | 243 | 155 |
四川 | 专科预科 | 文史类 | 130 | 302 | 271 |
四川 | 本科预科 | 理工类 | 394 | 436 | 399 |
四川 | 本科预科 | 文史类 | 420 | 485 | 420 |
四川 | 本科 | 理工类 | 453 | 515 | 474 |
四川 | 本科 | 文史类 | 480 | 525 | 500 |
贵州 | 本科预科 | 理工类 | 292 | 399 | 358 |
贵州 | 本科预科 | 文史类 | 407 | 494 | 442 |
贵州 | 本科 | 理工类 | 365 | 451 | 372 |
贵州 | 本科 | 文史类 | 457 | 526 | 487 |
云南 | 本科预科 | 理工类 | 327 | 411 | 342 |
云南 | 本科预科 | 文史类 | 365 | 482 | 365 |
云南 | 本科 | 理工类 | 400 | 467 | 407 |
云南 | 本科 | 文史类 | 445 | 522 | 474 |
陕西 | 本科 | 理工类 | 344 | 388 | 354 |
陕西 | 本科 | 文史类 | 381 | 472 | 421 |
甘肃 | 专科 | 文史类 | 200 | 375 | 276 |
甘肃 | 本科预科 | 理工类 | 287 | 359 | 287 |
甘肃 | 本科预科 | 文史类 | 343 | 383 | 352 |
甘肃 | 本科 | 理工类 | 367 | 414 | 402 |
甘肃 | 本科 | 文史类 | 391 | 452 | 423 |
宁夏 | 本科预科 | 理工类 | 283 | 366 | 284 |
宁夏 | 本科预科 | 文史类 | 366 | 452 | 370 |
宁夏 | 本科 | 理工类 | 354 | 415 | 363 |
宁夏 | 本科 | 文史类 | 406 | 477 | 446 |
新疆 | 本科 | 理工类 | 363 | 383 | 364 |
新疆 | 本科 | 文史类 | 372 | 419 | 383 |
山西 | 本科 | 理工类 | 310 | 380 | 317 |
山西 | 本科 | 文史类 | 370 | 405 | 391 |
【重庆人文科技学院全国排名,2018重庆人文科技学院排名及分数线】相关文章:
重庆人文科技学院优势专业排名,2018年重庆人文科技学院专业排名06-17
2021年重庆人文科技学院排名02-21
重庆科技学院排名06-18
重庆人文科技学院名声03-16
湖南人文科技学院排名,2018年湖南人文科技学院排名06-19
重庆人文科技学院与重庆大学城市科技学院06-17
湖南人文科技学院2018年全国排名06-18
最新文章
- 河南科技学院全国排名,河南科技学院排名及分数线
- 重庆邮电大学专业排名_优势重点专业
- 重庆一本文科大学分数线排名及投档线排名文科
- 重庆文理学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 重庆财经职业学院开学时间入学指南及录取通知书发放时间查询
- 重庆邮电大学移通学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 四川外国语大学重庆南方翻译学院录取通知书什么时候发放收到EMS查询
- 重庆工商大学派斯学院录取通知书查询开学指南报名时间及学费标准军训转专业相关规定
- 西南政法大学全国排名,西南政法大学排名及分数线
- 重庆科技学院排名
- 全国大学排名
- 专业排名
- 高校排名
- 排名动态
- 留学排名
- 小学排名
- 学校排名
- 重庆高考
- 重庆中考
- 大学排名