2019年重庆一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
更新时间:2022-05-06 16:23:51 重庆高考 我要投稿
- 相关推荐
2019年重庆一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
2018重庆高考已经结束,很多重庆高考考生非常关注今年重庆高考录取分数线的预测是多少,那么2018重庆高考一本分数线今年预测线大概多少呢,小编整理了关于2018重庆高考一本录取分数线预测的相关信息。
1.2018重庆高考一本录取分数线预测:
文科一本录取线:520分
理科一本录取线:487分
2.2018重庆高考历年录取分数线一览表
文 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 525 | 527 | 572 | 555 | 556 | 554 | 564 | 573 | 546 |
二本 | - | 436 | 435 | 532 | 507 | 499 | 494 | 504 | 510 | 480 |
三本 | - | - | - | 482 | 466 | 457 | 446 | 450 | 462 | 438 |
专科一段 | - | 140 | 140 | 240 | 234 | 236 | 390 | 421 | - | 415 |
专科二段 | - | - | - | 140 | 160 | 163 | 288 | 306 | - | 323 |
理 科
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | - | 492 | 525 | 573 | 514 | 520 | 522 | 533 | 533 | 557 |
二本 | - | 395 | 416 | 527 | 455 | 462 | 462 | 479 | 478 | 502 |
三本 | - | - | - | 485 | 422 | 430 | 429 | 446 | 445 | 471 |
专科一段 | - | 140 | 140 | 224 | 213 | 228 | 361 | 414 | - | 445 |
专科二段 | - | - | - | 150 | 150 | 155 | 275 | 305 | - | 329 |
3.2018重庆所有大学排名汇总表
重庆本科院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 211 985 研究生 | 沙坪坝区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西南大学 211 | 北碚区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 西南政法大学 | 渝北区 | 本科一批(一本) | 政法类 |
4 | 重庆医科大学 | 渝中区 | 本科一批(一本) | 医药类 |
5 | 重庆邮电大学 | 南岸区 | 本科一批(一本) | 理工类 |
6 | 重庆交通大学 | 南岸区 | 本科一批(一本) | 理工类 |
7 | 重庆师范大学 | 沙坪坝区 | 本科一批(一本) | 师范类 |
8 | 重庆工商大学 | 南岸区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
9 | 重庆理工大学 | 巴南区 | 本科一批(一本) | 理工类 |
10 | 重庆科技学院 | 沙坪坝区 | 本科二批(一本) | 理工类 |
11 | 重庆文理学院 | 永川区 | 本科二批(一本) | 综合类 |
12 | 长江师范学院 | 涪陵区 | 本科二批(一本) | 师范类 |
13 | 重庆三峡学院 | 万州区 | 本科二批(一本) | 综合类 |
14 | 重庆第二师范学院 | 南岸区 | 本科二批(一本) | 师范类 |
15 | 四川外国语大学 | 沙坪坝区 | 本科 | 语言类 |
16 | 四川美术学院 | 沙坪坝区 | 本科 | 艺术类 |
17 | 重庆工程学院 | 巴南区 | 本科 | 理工类 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 永川区 | 本科 | 综合类 |
19 | 重庆警察学院 | 沙坪坝区 | 本科 | 政法类 |
20 | 重庆人文科技学院 | 合川区 | 本科 | 综合类 |
21 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 渝北区 | 本科 | 语言类 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 合川区 | 本科 | 财经类 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 巴南区 | 本科 | 财经类 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 合川区 | 本科 | 财经类 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 合川区 | 本科 | 理工类 |
重庆211、985大学名单
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 211 985 研究生 | 沙坪坝区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西南大学 211 | 北碚区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
重庆高职院校有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆工业职业技术学院 | 渝北区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
2 | 重庆电子工程职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
3 | 重庆工程职业技术学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
4 | 重庆城市管理职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
5 | 重庆工商职业学院 | 合川区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
6 | 重庆电力高等专科学校 | 九龙坡区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 重庆医药高等专科学校 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 医药类 |
8 | 重庆工贸职业技术学院 | 涪陵区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
9 | 重庆三峡职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 万州区 | 高职高专(专科) | 医药类 |
11 | 重庆航天职业技术学院 | 江北区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
12 | 重庆水利电力职业技术学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
13 | 重庆能源职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
14 | 重庆房地产职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
15 | 重庆机电职业技术学院 | 璧山区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
16 | 重庆海联职业技术学院 | 渝北区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
17 | 重庆信息技术职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 重庆传媒职业学院 | 铜梁区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 重庆城市职业学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
20 | 重庆应用技术职业学院 | 合川区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
21 | 重庆青年职业技术学院 | 北碚区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
22 | 重庆财经职业学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 财经类 |
23 | 重庆科创职业学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
24 | 重庆建筑工程职业学院 | 南岸区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
25 | 重庆电讯职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
26 | 重庆商务职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
27 | 重庆交通职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
28 | 重庆化工职业学院 | 江北区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
29 | 重庆旅游职业学院 | 黔江区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
30 | 重庆安全技术职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
31 | 重庆公共运输职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
32 | 重庆艺术工程职业学院 | 铜梁区 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
33 | 重庆轻工职业学院 | 九龙坡区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
34 | 重庆电信职业学院 | 无 | 高职高专(专科) | 理工类 |
35 | 重庆经贸职业学院 | 黔江区 | 高职高专(专科) | 财经类 |
36 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 万州区 | 高职高专(专科) | 师范类 |
37 | 重庆文化艺术职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 艺术类 |
38 | 重庆科技职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 无 |
39 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大足区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
40 | 重庆护理职业学院 | 璧山区 | 高职高专(专科) | 医药类 |
重庆综合类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆大学 211 985 研究生 | 沙坪坝区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
2 | 西南大学 211 | 北碚区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
3 | 重庆工商大学 | 南岸区 | 本科一批(一本) | 综合类 |
4 | 重庆文理学院 | 永川区 | 本科二批(一本) | 综合类 |
5 | 重庆三峡学院 | 万州区 | 本科二批(一本) | 综合类 |
6 | 重庆城市管理职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
7 | 重庆工商职业学院 | 合川区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
8 | 重庆工贸职业技术学院 | 涪陵区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
9 | 重庆三峡职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
10 | 重庆航天职业技术学院 | 江北区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
11 | 重庆能源职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
12 | 重庆房地产职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
13 | 重庆大学城市科技学院 | 永川区 | 本科 | 综合类 |
14 | 重庆人文科技学院 | 合川区 | 本科 | 综合类 |
15 | 重庆海联职业技术学院 | 渝北区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
16 | 重庆城市职业学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
17 | 重庆应用技术职业学院 | 合川区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
18 | 重庆青年职业技术学院 | 北碚区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
19 | 重庆商务职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
20 | 重庆化工职业学院 | 江北区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
21 | 重庆旅游职业学院 | 黔江区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
22 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 大足区 | 高职高专(专科) | 综合类 |
重庆理工类大学有哪些
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
1 | 重庆邮电大学 | 南岸区 | 本科一批(一本) | 理工类 |
2 | 重庆交通大学 | 南岸区 | 本科一批(一本) | 理工类 |
3 | 重庆理工大学 | 巴南区 | 本科一批(一本) | 理工类 |
4 | 重庆科技学院 | 沙坪坝区 | 本科二批(一本) | 理工类 |
5 | 重庆工业职业技术学院 | 渝北区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
6 | 重庆电子工程职业学院 | 沙坪坝区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
7 | 重庆工程职业技术学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
8 | 重庆电力高等专科学校 | 九龙坡区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
9 | 重庆水利电力职业技术学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
10 | 重庆机电职业技术学院 | 璧山区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
11 | 重庆工程学院 | 巴南区 | 本科 | 理工类 |
12 | 重庆邮电大学移通学院 | 合川区 | 本科 | 理工类 |
13 | 重庆信息技术职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
14 | 重庆传媒职业学院 | 铜梁区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
15 | 重庆科创职业学院 | 永川区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
16 | 重庆建筑工程职业学院 | 南岸区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
17 | 重庆电讯职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
18 | 重庆交通职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
19 | 重庆安全技术职业学院 | 万州区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
20 | 重庆公共运输职业学院 | 江津区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
21 | 重庆轻工职业学院 | 九龙坡区 | 高职高专(专科) | 理工类 |
22 | 重庆电信职业学院 | 无 | 高职高专(专科) | 理工类 |
【2019年重庆一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分】相关文章:
最新文章
- 重庆理科提前批志愿填报时间及大学名单录取结果查询时间安排
- 重庆高考改革方案出炉,重庆高考改革最新方案正式版(全文)
- 重庆师范大学全国排名,重庆师范大学排名及分数线
- 西南大学(荣昌校区)就业率怎么样,排名好不好
- 重庆高考志愿填报时间及录取时间安排 多久后录取结果公布
- 江西一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
- 重庆人文科技学院新生男女宿舍条件图片及分配规则说明
- 重庆航天职业技术学院学费,费用收费标准规定
- 重庆建筑工程职业学院录取分数线及录取通知书什么时候到(查询)
- 四川一本分数线预测_一本录取分数线预估多少分
- 中考分数线
- 高考分数线
- 黑龙江高考分数线
- 重庆高考
- 重庆中考
- 团队口号大全
- 日记200字
- 话题作文
- 职场法则
- 河北高考