2018年北京中考录取分数线公布 北京中考各高中学校录取分数线查询时间
更新时间:2022-05-26 17:42:32 北京中考 我要投稿
- 相关推荐
2018年北京中考录取分数线公布 北京中考各高中学校录取分数线查询时间
2018年北京中考录取分数线公布 北京中考各高中学校录取分数线查询时间
2018年北京高考结束了,可是北京中考又来了!6月注定是一个不平淡的月份。又一大批孩子朝着青春出发踏着坚定的脚步,行走在如火的六月。宁静的清晨,静谧的夜,那条反反复复走过的十字路口,浮云看成了风景终于等到这一天了。一场关于梦想的“战争”拉开序幕,另一场“秘密行动”正悄悄进行,让我们留下这一幕幕动人瞬间吧。北京中考结束后考生就等待成绩的发布和北京中考志愿的填报,那么2018年北京中考录取分数线公布公布查询时间是什么时候呢?高考升学网就2018年北京中考录取分数线公布安排做了一个简单的整理,希望北京中考考生和家长仔细阅读。
考生查分:7月2日13:30-16:30
学校专业加试:7月3日-4日
下载统一招生专业加试合格考生信息:7月5日
志愿填报:7月5日-9日
各区完成志愿确认工作:7月11日
录取:7月中旬-8月上旬(具体日程见录取工作文件)
2017年北京市中考燕山区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | |
569 | 2 | 3 |
568 | 3 | |
567 | 3 | |
566 | 3 | |
565 | 1 | 4 |
564 | 4 | |
563 | 4 | |
562 | 1 | 5 |
561 | 5 | |
560 | 1 | 6 |
559 | 1 | 7 |
558 | 3 | 10 |
557 | 2 | 12 |
556 | 1 | 13 |
555 | 13 | |
554 | 3 | 16 |
553 | 2 | 18 |
552 | 18 | |
551 | 2 | 20 |
550 | 3 | 23 |
549 | 1 | 24 |
548 | 1 | 25 |
547 | 3 | 28 |
546 | 2 | 30 |
545 | 3 | 33 |
544 | 2 | 35 |
543 | 2 | 37 |
542 | 2 | 39 |
541 | 3 | 42 |
540 | 3 | 45 |
539 | 2 | 47 |
538 | 2 | 49 |
537 | 2 | 51 |
536 | 7 | 58 |
535 | 58 | |
534 | 5 | 63 |
533 | 2 | 65 |
532 | 7 | 72 |
531 | 4 | 76 |
530 | 6 | 82 |
529 | 2 | 84 |
528 | 3 | 87 |
527 | 1 | 88 |
526 | 6 | 94 |
525 | 6 | 100 |
524 | 10 | 110 |
523 | 4 | 114 |
522 | 4 | 118 |
521 | 5 | 123 |
520 | 2 | 125 |
519 | 3 | 128 |
518 | 6 | 134 |
517 | 5 | 139 |
516 | 5 | 144 |
515 | 2 | 146 |
514 | 6 | 152 |
513 | 3 | 155 |
512 | 6 | 161 |
511 | 5 | 166 |
510 | 6 | 172 |
509 | 3 | 175 |
508 | 3 | 178 |
507 | 4 | 182 |
506 | 5 | 187 |
505 | 6 | 193 |
504 | 7 | 200 |
503 | 2 | 202 |
502 | 3 | 205 |
501 | 2 | 207 |
500 | 3 | 210 |
499 | 2 | 212 |
498 | 5 | 217 |
497 | 217 | |
496 | 3 | 220 |
495 | 3 | 223 |
494 | 4 | 227 |
493 | 4 | 231 |
492 | 2 | 233 |
491 | 4 | 237 |
490 | 3 | 240 |
489 | 5 | 245 |
488 | 3 | 248 |
487 | 4 | 252 |
486 | 1 | 253 |
485 | 5 | 258 |
484 | 6 | 264 |
483 | 3 | 267 |
482 | 1 | 268 |
481 | 6 | 274 |
480 | 4 | 278 |
479 | 1 | 279 |
478 | 6 | 285 |
477 | 3 | 288 |
476 | 1 | 289 |
475 | 2 | 291 |
474 | 6 | 297 |
473 | 1 | 298 |
472 | 2 | 300 |
471 | 1 | 301 |
470 | 1 | 302 |
469 | 2 | 304 |
468 | 1 | 305 |
467 | 3 | 308 |
466 | 1 | 309 |
465 | 2 | 311 |
464 | 4 | 315 |
463 | 315 | |
462 | 1 | 316 |
461 | 1 | 317 |
460 | 1 | 318 |
459 | 3 | 321 |
458 | 2 | 323 |
457 | 4 | 327 |
456 | 2 | 329 |
455 | 329 | |
454 | 3 | 332 |
453 | 1 | 333 |
452 | 1 | 334 |
451 | 1 | 335 |
450 | 3 | 338 |
449 | 1 | 339 |
448 | 3 | 342 |
447 | 1 | 343 |
446 | 1 | 344 |
445 | 1 | 345 |
444 | 4 | 349 |
443 | 2 | 351 |
442 | 2 | 353 |
441 | 1 | 354 |
440 | 3 | 357 |
439 | 1 | 358 |
438 | 358 | |
437 | 2 | 360 |
436 | 2 | 362 |
435 | 1 | 363 |
434 | 1 | 364 |
433 | 2 | 366 |
432 | 2 | 368 |
431 | 2 | 370 |
430 | 2 | 372 |
429 | 1 | 373 |
428 | 373 | |
427 | 373 | |
426 | 373 | |
425 | 373 | |
424 | 2 | 375 |
423 | 3 | 378 |
422 | 1 | 379 |
421 | 4 | 383 |
420 | 2 | 385 |
419 | 2 | 387 |
418 | 1 | 388 |
417 | 388 | |
416 | 1 | 389 |
415 | 389 | |
414 | 389 | |
413 | 389 | |
412 | 389 | |
411 | 389 | |
410 | 389 | |
409 | 389 | |
408 | 1 | 390 |
407 | 2 | 392 |
406 | 392 | |
405 | 1 | 393 |
404 | 393 | |
403 | 393 | |
402 | 393 | |
401 | 393 | |
400 | 393 | |
400分以下 | 59 | 452 |
2017年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 2 | 2 |
570 | 2 | |
569 | 1 | 3 |
568 | 3 | |
567 | 3 | |
566 | 3 | |
565 | 1 | 4 |
564 | 1 | 5 |
563 | 2 | 7 |
562 | 3 | 10 |
561 | 3 | 13 |
560 | 2 | 15 |
559 | 5 | 20 |
558 | 2 | 22 |
557 | 1 | 23 |
556 | 5 | 28 |
555 | 1 | 29 |
554 | 4 | 33 |
553 | 4 | 37 |
552 | 6 | 43 |
551 | 10 | 53 |
550 | 6 | 59 |
549 | 6 | 65 |
548 | 3 | 68 |
547 | 9 | 77 |
546 | 5 | 82 |
545 | 4 | 86 |
544 | 8 | 94 |
543 | 11 | 105 |
542 | 8 | 113 |
541 | 7 | 120 |
540 | 5 | 125 |
539 | 5 | 130 |
538 | 6 | 136 |
537 | 10 | 146 |
536 | 7 | 153 |
535 | 5 | 158 |
534 | 10 | 168 |
533 | 10 | 178 |
532 | 12 | 190 |
531 | 8 | 198 |
530 | 13 | 211 |
529 | 9 | 220 |
528 | 7 | 227 |
527 | 14 | 241 |
526 | 15 | 256 |
525 | 7 | 263 |
524 | 10 | 273 |
523 | 16 | 289 |
522 | 8 | 297 |
521 | 8 | 305 |
520 | 10 | 315 |
519 | 14 | 329 |
518 | 24 | 353 |
517 | 13 | 366 |
516 | 9 | 375 |
515 | 10 | 385 |
514 | 16 | 401 |
513 | 14 | 415 |
512 | 12 | 427 |
511 | 6 | 433 |
510 | 10 | 443 |
509 | 13 | 456 |
508 | 11 | 467 |
507 | 15 | 482 |
506 | 8 | 490 |
505 | 10 | 500 |
504 | 6 | 506 |
503 | 9 | 515 |
502 | 13 | 528 |
501 | 7 | 535 |
500 | 6 | 541 |
499 | 4 | 545 |
498 | 11 | 556 |
497 | 11 | 567 |
496 | 10 | 577 |
495 | 5 | 582 |
494 | 12 | 594 |
493 | 14 | 608 |
492 | 12 | 620 |
491 | 7 | 627 |
490 | 13 | 640 |
489 | 11 | 651 |
488 | 9 | 660 |
487 | 10 | 670 |
486 | 4 | 674 |
485 | 4 | 678 |
484 | 4 | 682 |
483 | 8 | 690 |
482 | 13 | 703 |
481 | 7 | 710 |
480 | 6 | 716 |
479 | 9 | 725 |
478 | 7 | 732 |
477 | 7 | 739 |
476 | 7 | 746 |
475 | 5 | 751 |
474 | 10 | 761 |
473 | 8 | 769 |
472 | 7 | 776 |
471 | 3 | 779 |
470 | 12 | 791 |
469 | 10 | 801 |
468 | 8 | 809 |
467 | 6 | 815 |
466 | 5 | 820 |
465 | 12 | 832 |
464 | 9 | 841 |
463 | 7 | 848 |
462 | 8 | 856 |
461 | 5 | 861 |
460 | 5 | 866 |
459 | 2 | 868 |
458 | 6 | 874 |
457 | 8 | 882 |
456 | 7 | 889 |
455 | 8 | 897 |
454 | 4 | 901 |
453 | 4 | 905 |
452 | 7 | 912 |
451 | 3 | 915 |
450 | 4 | 919 |
449 | 3 | 922 |
448 | 5 | 927 |
447 | 3 | 930 |
446 | 3 | 933 |
445 | 3 | 936 |
444 | 5 | 941 |
443 | 4 | 945 |
442 | 6 | 951 |
441 | 5 | 956 |
440 | 3 | 959 |
439 | 6 | 965 |
438 | 3 | 968 |
437 | 2 | 970 |
436 | 3 | 973 |
435 | 4 | 977 |
434 | 4 | 981 |
433 | 6 | 987 |
432 | 2 | 989 |
431 | 2 | 991 |
430 | 3 | 994 |
429 | 3 | 997 |
428 | 5 | 1002 |
427 | 2 | 1004 |
426 | 4 | 1008 |
425 | 2 | 1010 |
424 | 2 | 1012 |
423 | 2 | 1014 |
422 | 2 | 1016 |
421 | 3 | 1019 |
420 | 4 | 1023 |
419 | 5 | 1028 |
418 | 1 | 1029 |
417 | 1 | 1030 |
416 | 4 | 1034 |
415 | 1 | 1035 |
414 | 4 | 1039 |
413 | 7 | 1046 |
412 | 1 | 1047 |
411 | 3 | 1050 |
410 | 6 | 1056 |
409 | 2 | 1058 |
408 | 1058 | |
407 | 3 | 1061 |
406 | 2 | 1063 |
405 | 2 | 1065 |
404 | 1 | 1066 |
403 | 5 | 1071 |
402 | 1 | 1072 |
401 | 1 | 1073 |
400 | 1 | 1074 |
400分以下 | 192 | 1266 |
2017年北京市中考密云区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 1 | 1 |
570 | 1 | 2 |
569 | 1 | 3 |
568 | 1 | 4 |
567 | 2 | 6 |
566 | 2 | 8 |
565 | 1 | 9 |
564 | 3 | 12 |
563 | 4 | 16 |
562 | 1 | 17 |
561 | 3 | 20 |
560 | 8 | 28 |
559 | 6 | 34 |
558 | 7 | 41 |
557 | 9 | 50 |
556 | 10 | 60 |
555 | 9 | 69 |
554 | 12 | 81 |
553 | 12 | 93 |
552 | 13 | 106 |
551 | 16 | 122 |
550 | 15 | 137 |
549 | 14 | 151 |
548 | 15 | 166 |
547 | 27 | 193 |
546 | 18 | 211 |
545 | 19 | 230 |
544 | 28 | 258 |
543 | 21 | 279 |
542 | 19 | 298 |
541 | 23 | 321 |
540 | 28 | 349 |
539 | 22 | 371 |
538 | 25 | 396 |
537 | 21 | 417 |
536 | 38 | 455 |
535 | 28 | 483 |
534 | 32 | 515 |
533 | 23 | 538 |
532 | 29 | 567 |
531 | 22 | 589 |
530 | 28 | 617 |
529 | 25 | 642 |
528 | 27 | 669 |
527 | 29 | 698 |
526 | 22 | 720 |
525 | 23 | 743 |
524 | 39 | 782 |
523 | 25 | 807 |
522 | 23 | 830 |
521 | 25 | 855 |
520 | 35 | 890 |
519 | 31 | 921 |
518 | 30 | 951 |
517 | 21 | 972 |
516 | 20 | 992 |
515 | 23 | 1015 |
514 | 16 | 1031 |
513 | 24 | 1055 |
512 | 27 | 1082 |
511 | 16 | 1098 |
510 | 17 | 1115 |
509 | 18 | 1133 |
508 | 16 | 1149 |
507 | 20 | 1169 |
506 | 22 | 1191 |
505 | 15 | 1206 |
504 | 19 | 1225 |
503 | 15 | 1240 |
502 | 14 | 1254 |
501 | 20 | 1274 |
500 | 12 | 1286 |
499 | 20 | 1306 |
498 | 18 | 1324 |
497 | 16 | 1340 |
496 | 17 | 1357 |
495 | 16 | 1373 |
494 | 15 | 1388 |
493 | 16 | 1404 |
492 | 14 | 1418 |
491 | 15 | 1433 |
490 | 12 | 1445 |
489 | 17 | 1462 |
488 | 25 | 1487 |
487 | 18 | 1505 |
486 | 19 | 1524 |
485 | 16 | 1540 |
484 | 17 | 1557 |
483 | 15 | 1572 |
482 | 11 | 1583 |
481 | 14 | 1597 |
480 | 9 | 1606 |
479 | 15 | 1621 |
478 | 8 | 1629 |
477 | 14 | 1643 |
476 | 9 | 1652 |
475 | 16 | 1668 |
474 | 10 | 1678 |
473 | 10 | 1688 |
472 | 11 | 1699 |
471 | 9 | 1708 |
470 | 9 | 1717 |
469 | 9 | 1726 |
468 | 12 | 1738 |
467 | 15 | 1753 |
466 | 7 | 1760 |
465 | 8 | 1768 |
464 | 11 | 1779 |
463 | 8 | 1787 |
462 | 11 | 1798 |
461 | 6 | 1804 |
460 | 11 | 1815 |
459 | 12 | 1827 |
458 | 9 | 1836 |
457 | 8 | 1844 |
456 | 13 | 1857 |
455 | 10 | 1867 |
454 | 8 | 1875 |
453 | 14 | 1889 |
452 | 6 | 1895 |
451 | 7 | 1902 |
450 | 9 | 1911 |
449 | 8 | 1919 |
448 | 4 | 1923 |
447 | 13 | 1936 |
446 | 5 | 1941 |
445 | 9 | 1950 |
444 | 7 | 1957 |
443 | 6 | 1963 |
442 | 15 | 1978 |
441 | 6 | 1984 |
440 | 9 | 1993 |
439 | 6 | 1999 |
438 | 4 | 2003 |
437 | 6 | 2009 |
436 | 9 | 2018 |
435 | 9 | 2027 |
434 | 8 | 2035 |
433 | 4 | 2039 |
432 | 4 | 2043 |
431 | 4 | 2047 |
430 | 5 | 2052 |
429 | 7 | 2059 |
428 | 6 | 2065 |
427 | 8 | 2073 |
426 | 7 | 2080 |
425 | 7 | 2087 |
424 | 8 | 2095 |
423 | 7 | 2102 |
422 | 3 | 2105 |
421 | 9 | 2114 |
420 | 7 | 2121 |
419 | 8 | 2129 |
418 | 2 | 2131 |
417 | 2 | 2133 |
416 | 5 | 2138 |
415 | 5 | 2143 |
414 | 6 | 2149 |
413 | 7 | 2156 |
412 | 11 | 2167 |
411 | 3 | 2170 |
410 | 10 | 2180 |
409 | 9 | 2189 |
408 | 7 | 2196 |
407 | 4 | 2200 |
406 | 5 | 2205 |
405 | 2 | 2207 |
404 | 6 | 2213 |
403 | 6 | 2219 |
402 | 3 | 2222 |
401 | 3 | 2225 |
400 | 4 | 2229 |
400分以下 | 369 | 2598 |
2017年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | 1 | 1 |
568 | 1 | |
567 | 1 | |
566 | 1 | |
565 | 1 | 2 |
564 | 2 | |
563 | 2 | |
562 | 2 | |
561 | 1 | 3 |
560 | 1 | 4 |
559 | 2 | 6 |
558 | 1 | 7 |
557 | 3 | 10 |
556 | 3 | 13 |
555 | 5 | 18 |
554 | 2 | 20 |
553 | 3 | 23 |
552 | 5 | 28 |
551 | 3 | 31 |
550 | 8 | 39 |
549 | 8 | 47 |
548 | 6 | 53 |
547 | 11 | 64 |
546 | 9 | 73 |
545 | 7 | 80 |
544 | 7 | 87 |
543 | 10 | 97 |
542 | 12 | 109 |
541 | 6 | 115 |
540 | 7 | 122 |
539 | 11 | 133 |
538 | 9 | 142 |
537 | 9 | 151 |
536 | 8 | 159 |
535 | 14 | 173 |
534 | 14 | 187 |
533 | 14 | 201 |
532 | 10 | 211 |
531 | 8 | 219 |
530 | 15 | 234 |
529 | 18 | 252 |
528 | 13 | 265 |
527 | 12 | 277 |
526 | 13 | 290 |
525 | 16 | 306 |
524 | 18 | 324 |
523 | 11 | 335 |
522 | 6 | 341 |
521 | 15 | 356 |
520 | 18 | 374 |
519 | 19 | 393 |
518 | 26 | 419 |
517 | 19 | 438 |
516 | 16 | 454 |
515 | 12 | 466 |
514 | 9 | 475 |
513 | 8 | 483 |
512 | 13 | 496 |
511 | 20 | 516 |
510 | 13 | 529 |
509 | 13 | 542 |
508 | 16 | 558 |
507 | 17 | 575 |
506 | 10 | 585 |
505 | 21 | 606 |
504 | 26 | 632 |
503 | 18 | 650 |
502 | 17 | 667 |
501 | 20 | 687 |
500 | 15 | 702 |
499 | 13 | 715 |
498 | 12 | 727 |
497 | 21 | 748 |
496 | 15 | 763 |
495 | 9 | 772 |
494 | 7 | 779 |
493 | 16 | 795 |
492 | 8 | 803 |
491 | 11 | 814 |
490 | 9 | 823 |
489 | 9 | 832 |
488 | 12 | 844 |
487 | 15 | 859 |
486 | 13 | 872 |
485 | 7 | 879 |
484 | 9 | 888 |
483 | 5 | 893 |
482 | 12 | 905 |
481 | 10 | 915 |
480 | 8 | 923 |
479 | 12 | 935 |
478 | 15 | 950 |
477 | 7 | 957 |
476 | 18 | 975 |
475 | 11 | 986 |
474 | 9 | 995 |
473 | 8 | 1003 |
472 | 22 | 1025 |
471 | 14 | 1039 |
470 | 11 | 1050 |
469 | 7 | 1057 |
468 | 9 | 1066 |
467 | 9 | 1075 |
466 | 5 | 1080 |
465 | 10 | 1090 |
464 | 10 | 1100 |
463 | 5 | 1105 |
462 | 11 | 1116 |
461 | 10 | 1126 |
460 | 7 | 1133 |
459 | 13 | 1146 |
458 | 13 | 1159 |
457 | 15 | 1174 |
456 | 8 | 1182 |
455 | 11 | 1193 |
454 | 8 | 1201 |
453 | 7 | 1208 |
452 | 7 | 1215 |
451 | 6 | 1221 |
450 | 10 | 1231 |
449 | 4 | 1235 |
448 | 10 | 1245 |
447 | 7 | 1252 |
446 | 8 | 1260 |
445 | 9 | 1269 |
444 | 2 | 1271 |
443 | 5 | 1276 |
442 | 5 | 1281 |
441 | 12 | 1293 |
440 | 10 | 1303 |
439 | 5 | 1308 |
438 | 7 | 1315 |
437 | 3 | 1318 |
436 | 5 | 1323 |
435 | 1 | 1324 |
434 | 3 | 1327 |
433 | 6 | 1333 |
432 | 3 | 1336 |
431 | 6 | 1342 |
430 | 8 | 1350 |
429 | 7 | 1357 |
428 | 4 | 1361 |
427 | 3 | 1364 |
426 | 6 | 1370 |
425 | 8 | 1378 |
424 | 5 | 1383 |
423 | 4 | 1387 |
422 | 7 | 1394 |
421 | 8 | 1402 |
420 | 4 | 1406 |
419 | 7 | 1413 |
418 | 9 | 1422 |
417 | 8 | 1430 |
416 | 3 | 1433 |
415 | 6 | 1439 |
414 | 4 | 1443 |
413 | 4 | 1447 |
412 | 6 | 1453 |
411 | 4 | 1457 |
410 | 7 | 1464 |
409 | 5 | 1469 |
408 | 7 | 1476 |
407 | 4 | 1480 |
406 | 3 | 1483 |
405 | 7 | 1490 |
404 | 4 | 1494 |
403 | 3 | 1497 |
402 | 3 | 1500 |
401 | 2 | 1502 |
400 | 3 | 1505 |
400分以下 | 315 | 1820 |
【2018年北京中考录取分数线公布 北京中考各高中学校录取分数线查询时间】相关文章:
来宾中考录取分数线公布 来宾中考各高中学校录取分数线查询时间03-05
2020年阳泉中考录取分数线公布 阳泉中考各高中学校录取分数线查询时间02-04
2018年宝鸡中考录取分数线公布,宝鸡中考各高中学校录取分数线查询时间02-04
2020年咸阳中考录取分数线公布,咸阳中考各高中学校录取分数线查询时间02-04
天津中考各高中学校录取分数线查询时间02-04
2018即墨各高中中考录取分数线公布06-17
2018广州各高中中考最低录取分数线公布06-18
咸阳中考各高中分数线查询入口公布时间02-04