北京语言大学录取分数线
更新时间:2022-03-03 15:16:18 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
2020年北京语言大学录取分数线
北京语言大学录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报北京语言大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被北京语言大学的录取,小编整理2020年北京语言大学录取分数线相关信息供参考,希望对大家有帮助!
2020年北京语言大学录取分数线:
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 613 | 637 | 620.1 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 俄语 | 613 | 616 | 614.5 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 朝鲜语(韩国语) | 613 | 613 | 613 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 土耳其语(土英复语) | 614 | 614 | 614 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 德语 | 616 | 631 | 621.3 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 葡萄牙语 | 616 | 619 | 617.3 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 阿拉伯语 | 616 | 617 | 616.5 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语 | 617 | 623 | 620 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 法语 | 617 | 622 | 619.3 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 西班牙语 | 618 | 625 | 622 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 意大利语 | 619 | 637 | 629 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 提前批次 | 日语(日英复语) | 621 | 628 | 624.7 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 602 | 629 | 615.5 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 602 | 607 | 603.8 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学(宏观经济核算与分析) | 610 | 623 | 615 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 610 | 612 | 610.7 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 610 | 610 | 610 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 611 | 623 | 616 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 611 | 615 | 613 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 611 | 614 | 612.3 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 611 | 613 | 611.7 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 611 | 611 | 611 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 612 | 624 | 618 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 612 | 623 | 616.6 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 613 | 614 | 613.5 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 614 | 625 | 618 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 615 | 626 | 620.6 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 英语 | 615 | 620 | 617.7 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 616 | 620 | 617.7 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 622 | 629 | 625.8 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 本科一批 | 英语(英西复语) | 623 | 626 | 624 | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 书法学(投档) | 69 | 69 | 69 | 此为投档成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(专业) | 207 | 243 | 229.2 | 此为专业课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 书法学(专业) | 244 | 244 | 244 | 此为专业课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐文化 | 378 | 437 | 407 | 此为文化课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 书法学(文化) | 388 | 388 | 388 | 此为文化课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐文化 | 453 | 453 | 453 | 此为文化课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(文化) | 468 | 541 | 520.8 | 此为文化课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 绘画(投档) | 529 | 562 | 547 | 此为投档成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐投档 | 543 | 572 | 557 | 此为投档成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐投档 | 545 | 545 | 545 | 此为投档成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-声乐专业 | 638.83 | 638.83 | 638.83 | 此为专业课成绩 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学(音乐国际教育与传播)-器乐专业 | 708.48 | 708.48 | 708.48 | 此为专业课成绩 |
院校简介:
北京语言大学(Beijing Language and Culture University),简称“北语”,中华人民共和国教育部直属高等学校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、特色重点学科项目、教育部来华留学示范基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年,时名为“外国留学生高等预备学校”;1974年毛泽东主席为学校题写校名;1996年6月更名为“北京语言文化大学”;2002年校名简化为“北京语言大学”。