2018年北京物资学院学费一年多少钱及生活费标准
更新时间:2022-05-22 22:44:18 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年北京物资学院学费一年多少钱及生活费标准
北京物资学院经济学等专业学费最低,英语等专业学费最高。
科类 | 专业名称 | 学费(元) | 说明 |
---|---|---|---|
文史 | 经济学 | 4200 | |
文史 | 法学 | 4200 | (流通学) |
文史 | 劳动关系 | 4200 | |
文史 | 劳动与社会保障 | 4200 | |
文史 | 人力资源管理 | 4200 | |
文史 | 市场营销 | 4200 | |
文史 | 财务管理 | 4200 | |
文史 | 会计学 | 4200 | (注册资产评估师) |
文史 | 会计学 | 4200 | (注册会计师) |
文史 | 采购管理 | 4200 | |
文史 | 国际经济与贸易 | 4200 | |
文史 | 英语 | 5000 | (国际商务、国际传播) |
理工 | 电子商务 | 4200 | |
理工 | 会计学 | 4200 | 注册会计师 |
理工 | 会计学 | 4200 | 注册资产评估师 |
理工 | 工商管理 | 4200 | |
理工 | 市场营销 | 4200 | |
理工 | 人力资源管理 | 4200 | |
理工 | 劳动与社会保障 | 4200 | |
理工 | 经济学 | 4200 | |
理工 | 信息管理与信息系统 | 4200 | |
理工 | 金融学 | 4200 | |
理工 | 金融学 | 4200 | 期货与证券 |
理工 | 物流管理 | 4200 | |
理工 | 采购管理 | 4200 | 商品质量检验与管理 |
理工 | 采购管理 | 4200 | |
理工 | 物流工程 | 4600 | |
理工 | 机械设计制造及其自动化 | 4600 | 物流设备工程 |
理工 | 计算机科学与技术 | 4600 | |
理工 | 信息工程 | 4600 | |
理工 | 信息与计算科学 | 4600 | |
理工 | 应用统计学 | 4600 | |
理工 | 英语 | 5000 | 国际商务、国际传播 |
【2018年北京物资学院学费一年多少钱及生活费标准】相关文章:
保定学院学费一年多少钱及生活费标准02-21
广东白云学院学费一年多少钱及生活费标准02-21
哈尔滨剑桥学院学费一年多少钱及生活费标准02-24
安阳师范学院学费一年多少钱及生活费标准02-22
烟台南山学院学费一年多少钱及生活费标准02-22
湖北商贸学院学费一年多少钱及生活费标准02-25