最新北京二本大学排名,北京二本大学排行榜
更新时间:2022-02-25 12:45:38 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
最新北京二本大学排名,北京二本大学排行榜
2021高考填报志愿时,北京二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关心的问题。自2020年开始,北京高考不分文理科,自2019年开始,北京高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年北京各大学在北京市内本科批录取投档分数线整理出的北京本科大学排名及分数线,供大家参考:
1、2020年北京本科大学排名一览表
院校 | 批次 | 院校 | 专业组 | 科目 | 录取投档线 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 01 | 不限选考科目 | 697 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 04 | 化学(必须选考) | 691 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 02 | 物理(必须选考) | 690 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 02 | 物理(必须选考) | 687 |
1023 | 本科普通批 | 清华大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 687 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 01 | 不限选考科目 | 684 |
1021 | 本科普通批 | 北京大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 683 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 679 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 01 | 物理(必须选考) | 678 |
1019 | 本科普通批 | 中国科学院大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 677 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 02 | 物理(必须选考) | 675 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 673 |
1022 | 本科普通批 | 中国人民大学 | 01 | 不限选考科目 | 671 |
1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 667 |
1045 | 本科普通批 | 北京大学医学部 | 01 | 物理+化学(均须选考) | 665 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 663 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 663 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 02 | 物理(必须选考) | 662 |
1047 | 本科普通批 | 北京航空航天大学 | 01 | 物理(必须选考) | 661 |
1032 | 本科普通批 | 北京师范大学 | 01 | 不限选考科目 | 660 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 02 | 不限选考科目 | 655 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 01 | 不限选考科目 | 654 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 653 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 652 |
1038 | 本科普通批 | 对外经济贸易大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 02 | 历史/地理(选考一门即可) | 648 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 02 | 物理(必须选考) | 648 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 01 | 不限选考科目 | 643 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 03 | 物理(必须选考) | 641 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 01 | 不限选考科目 | 640 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 05 | 历史(必须选考) | 640 |
1011 | 本科普通批 | 中国社会科学院大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 01 | 不限选考科目 | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 03 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 639 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 04 | 政治(必须选考) | 639 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 636 |
1037 | 本科普通批 | 中央财经大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 636 |
1039 | 本科普通批 | 中国政法大学 | 01 | 不限选考科目 | 636 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 635 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 02 | 物理(必须选考) | 635 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 02 | 物理(必须选考) | 634 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 06 | 物理/生物/地理(选考一门即可) | 634 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 01 | 不限选考科目 | 633 |
1028 | 本科普通批 | 北京邮电大学 | 02 | 不限选考科目 | 633 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 01 | 不限选考科目 | 632 |
1033 | 本科普通批 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 632 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 01 | 不限选考科目 | 631 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 05 | 化学(必须选考) | 630 |
1048 | 本科普通批 | 北京理工大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 630 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 628 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 03 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 628 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 04 | 历史(必须选考) | 627 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 627 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 01 | 不限选考科目 | 626 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 626 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 626 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 625 |
1026 | 本科普通批 | 北京科技大学 | 01 | 不限选考科目 | 625 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 624 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 624 |
1036 | 本科普通批 | 中国传媒大学 | 02 | 物理(必须选考) | 624 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 03 | 物理/历史(选考一门即可) | 623 |
1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 01 | 不限选考科目 | 621 |
1016 | 本科普通批 | 北京电影学院 | 02 | 物理(必须选考) | 621 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 01 | 不限选考科目 | 618 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 04 | 化学(必须选考) | 618 |
1025 | 本科普通批 | 北京交通大学 | 04 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 617 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 05 | 物理/化学/地理(选考一门即可) | 617 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 617 |
1040 | 本科普通批 | 华北电力大学(北京) | 02 | 物理(必须选考) | 616 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 01 | 不限选考科目 | 615 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 02 | 物理(必须选考) | 614 |
1051 | 本科普通批 | 首都医科大学 | 05 | 物理+化学(均须选考) | 614 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 613 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 09 | 化学/生物(选考一门即可) | 613 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 612 |
1003 | 本科普通批 | 中国人民公安大学 | 01 | 不限选考科目 | 611 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 01 | 不限选考科目 | 610 |
1020 | 本科普通批 | 中央民族大学 | 05 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 609 |
1027 | 本科普通批 | 北京化工大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 609 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 607 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 04 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 607 |
1029 | 本科普通批 | 中国农业大学 | 06 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 606 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 606 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 08 | 化学(必须选考) | 606 |
1031 | 本科普通批 | 北京中医药大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 605 |
1043 | 本科普通批 | 中国地质大学(北京) | 01 | 不限选考科目 | 604 |
1035 | 本科普通批 | 北京语言大学 | 02 | 物理(必须选考) | 602 |
1030 | 本科普通批 | 北京林业大学 | 11 | 化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 601 |
1049 | 本科普通批 | 北京工业大学 | 02 | 物理(必须选考) | 601 |
2、清华大学简介
清华大学(Tsinghua University),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”A类、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。
学校前身清华学堂始建于1911年,校名“清华”源于校址“清华园”地名,是清政府设立的留美预备学校,其建校的资金源于1908年美国退还的部分庚子赔款。1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后,南迁长沙,与国立北京大学、私立南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园。1949年中华人民共和国成立,清华大学进入新的发展阶段。1952年全国高等学校院系调整后成为多科性工业大学。1978年以来逐步恢复和发展为综合性的研究型大学。
截至2020年12月,清华大学校园面积442.12公顷,建筑面积287.64万平方米;设有21个学院、59教学系,开设有82个本科专业;有博士后科研流动站50个,一级学科国家重点学科22个,一级学科博士、硕士学位授权点60个;有教职工15772人,在校生53302人。
【最新北京二本大学排名,北京二本大学排行榜】相关文章:
北京二本大学排名最新排行榜04-23
2021北京民办大学排名 最新高校排行榜04-10
北京建筑大学排名05-01
北京本科大学排名04-28
北京二本大学排名?04-19
北京的重点大学排名04-05
北京市大学排名02-24
北京的211大学排名04-02
北京的985211大学排名04-03
北京最好的二本大学排名04-14