2018年北京体育大学历年录取分数线汇总
更新时间:2022-06-19 03:43:08 北京高考 我要投稿
- 相关推荐
2018年北京体育大学历年录取分数线汇总
北京体育大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 485 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2011 | 487 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 474 | 580 | 521 | 54 | |
2010 | 474 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 484 | 580 | 521 | 54 | 不详 |
2009 | 484 | 571 | 530 | 30 | 提前批 |
2008 | 495 | 561 | 528 | 30 | 提前批 |
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 502 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2012 | 350 | 470 | 389.5 | 20 | 提前批 |
2011 | 538 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2011 | 340 | 460 | 393 | 13 | 提前批 |
2010 | 519 | 594 | 547 | 25 | |
2010 | 519 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2010 | 350 | 470 | 402.3 | 13 | 提前批 |
2010 | 300 | 460 | 344.4 | 36 | 不详 |
2009 | 524 | 588 | 551 | 24 | 提前批 |
2008 | 517 | 578 | 538 | 27 | 提前批 |
【2018年北京体育大学历年录取分数线汇总】相关文章:
北京大学历年录取分数线02-20
北京外国语大学历年录取分数线02-20
长安大学历年录取分数线02-24
西华大学历年录取分数线02-21
历年国防大学录取分数线03-04
北京师范大学珠海分校历年录取分数线01-06
2021广州体育学院历年录取分数线02-21
西华大学录取分数线及历年文科理科分数线02-18